2026/10/21スマートフォン 4,393メーカー 94比較 7,308
GLOTECHTRENDSスマホのスペック比較・ランキング
注目Galaxy S25 Ultra ▲Galaxy A56 ▲iPhone 17 Pro Max ▲Poco X7 ProGalaxy S25Galaxy A36Galaxy S26 UltraGalaxy A17Redmi Note 14 Pro 5G
  1. GloTech Trends
  2. パーツ・技術
  3. UI
スマートフォン

UI別のスマホ

多い順に113種類:採用機種数、価格の目安、おすすめ機種。

UI機種数価格の目安発売年おすすめ機種
ColorOS 15 82 ¥23,000–105,000 2023–2026 OPPO Find X8 Pro
MIUI 12 66 ¥14,500–60,000 2020–2022 Xiaomi Mi 11 Pro
OriginOS 6 63 ¥27,000–110,000 2024–2026 Vivo X300 Ultra
HyperOS 3 61 ¥22,500–120,000 2023–2026 Xiaomi Poco F9 Ultra
HyperOS 60 ¥21,000–78,000 2020–2026 Xiaomi Redmi K70 Ultra
ColorOS 16 55 ¥38,000–160,000 2022–2026 OPPO Find X9 Ultra
Funtouch 14 50 ¥19,000–65,000 2021–2025 Vivo iQOO Neo9 Pro
ColorOS 14 48 ¥27,000–110,000 2021–2024 OnePlus Ace 3 Pro
MIUI 13 48 ¥17,500–70,000 2020–2023 Xiaomi 12S Ultra
Hello UI 47 ¥27,000–94,000 2023–2026 Motorola Edge 70 Pro
One UI 8 46 ¥23,000–53,000 2022–2026 Samsung Galaxy S22 Ultra 5G
Funtouch 12 41 ¥17,500–58,000 2020–2023 Vivo iQOO 9
HyperOS 2 41 ¥23,500–93,000 2022–2026 Xiaomi 15 Pro
MagicOS 10 40 ¥30,000–165,000 2024–2026 Honor Magic8 Pro
ColorOS 11 39 ¥21,000–60,000 2020–2022 OPPO Reno5 Pro+ 5G
ColorOS 12 39 ¥19,000–62,000 2020–2023 OPPO K10 Pro
ColorOS 7 39 ¥21,000–84,000 2020–2021 OPPO Find X2 Pro
MIUI 14 38 ¥19,000–78,000 2020–2024 Xiaomi Redmi K60 Ultra
One UI 5 37 ¥21,000–89,000 2020–2024 Samsung Galaxy S20 Ultra
Funtouch 11 36 ¥19,000–52,000 2020–2022 Vivo iQOO 7 (India)
Funtouch 15 35 ¥16,000–63,000 2024–2025 Vivo iQOO Neo 10
MagicOS 9 34 ¥12,500–89,000 2024–2026 Honor GT Pro
Realme UI 6 33 ¥25,000–130,000 2022–2026 Realme GT 7
Funtouch 10 32 ¥21,000–78,000 2020–2021 Vivo X50 Pro+
One UI 9 32 ¥31,000–135,000 2023–2026 Samsung Galaxy S26 Ultra
Funtouch 13 31 ¥22,500–71,000 2022–2024 Vivo iQOO Neo 7
EMUI 10 30 ¥25,000–63,000 2018–2021 Huawei P40 Pro+
MagicOS 8 29 ¥16,000–175,000 2023–2025 Honor Magic6 Ultimate
OriginOS Ocean 28 ¥22,500–94,000 2021–2023 Vivo X Note
ColorOS 13 24 ¥29,000–97,000 2021–2023 OnePlus Ace 2 Pro
MagicOS 7 24 ¥24,000–150,000 2022–2024 Honor 100 Pro
My UX 24 ¥12,500–57,000 2022–2025 Motorola Edge+ (2023)
OriginOS 3 24 ¥27,000–67,000 2022–2024 Vivo X90s
XOS 7 23 ¥12,500–33,000 2020–2022 Infinix Zero X
DokeOS 4 22 ¥15,000–65,000 2023–2025 Blackview Xplore 2
OriginOS 4 22 ¥29,000–68,000 2023–2025 Vivo X100s Pro
Realme UI 5 22 ¥27,000–91,000 2022–2026 Realme GT5
XOS 10 22 ¥16,000–41,000 2021–2023 Infinix Note 12 VIP
HIOS 15 21 ¥12,500–29,000 2024–2026 Tecno Pova 7 Ultra
XOS 14 20 ¥11,000–57,000 2023–2025 Infinix GT 20 Pro
One UI 6 19 ¥11,000–82,000 2021–2024 Samsung Galaxy S22+ 5G
OriginOS 1 19 ¥32,000–105,000 2020–2021 Vivo iQOO 8 Pro
OriginOS 5 19 ¥24,000–73,000 2024–2025 Vivo X200 Ultra
One UI 4 18 ¥17,500–76,000 2019–2022 Samsung Galaxy S22 Ultra
realme UI 5 18 ¥19,000–41,000 2024–2026 Realme GT6 (China)
Magic UI 6 17 ¥19,000–150,000 2022–2023 Honor Magic4 Pro
Stock Android 17 ¥14,000–70,000 2018–2026 Gigaset GX50
One UI 7 16 ¥21,500–41,000 2021–2025 Samsung Galaxy S21 Ultra 5G
DokeOS 5 15 ¥13,500–52,000 2025–2026 Blackview Xplore 6
EMUI 9 15 ¥17,500–45,000 2018–2020 Huawei P30 Pro
HiOS 8 15 ¥12,500–63,000 2021–2023 Tecno Phantom X2
Magic UI 3 15 ¥24,000–105,000 2020 Honor 30 Pro+
One UI 15 ¥16,000–39,000 2018–2026 Samsung Galaxy M55 5G
OxygenOS 13 15 ¥24,000–96,000 2020–2024 OnePlus 10R
XOS 13 15 ¥11,000–42,000 2022–2024 Infinix Zero 30
EMUI 11 14 ¥32,000–230,000 2020–2021 Huawei Mate 40 Pro+
EMUI 12 14 ¥24,000–84,000 2018–2026 Huawei P40 Pro
HIOS 14 14 ¥21,000–67,000 2023–2024 Tecno Camon 20 Premier
Magic UI 4 14 ¥17,500–50,000 2021–2022 Honor V40 5G
Magic UI 5 14 ¥24,000–110,000 2021–2022 Honor Magic3 Pro+
Realme UI 4 14 ¥30,000–115,000 2021–2023 Realme GT3
Realme UI 7 14 ¥32,000–130,000 2023–2026 Realme GT 8 Pro
Series 30 14 ¥3,200–11,500 2020–2024 Nokia 235 4G (2024)
XOS 15 14 ¥11,000–57,000 2025 Infinix Note 50 Pro+
HiOS 7 13 ¥14,500–34,000 2021–2022 Tecno Pova Neo 5G
ROG UI 13 ¥100,000–330,000 2019–2024 Asus ROG Phone 9 Pro
realme UI 3 13 ¥24,000–54,000 2022–2023 Realme GT2
HIOS 16 12 ¥29,000–68,000 2024–2026 Tecno Camon 50 Pro
MyOS 11 12 ¥14,500–81,000 2021–2023 ZTE Axon 30 Ultra 5G
MIUI 11 11 ¥21,000–63,000 2020–2021 Xiaomi Redmi K30 Pro Zoom
One UI 2 11 ¥11,000–81,000 2019–2021 Samsung Galaxy S20 5G UW
OxygenOS 16 11 ¥30,000–145,000 2023–2026 OnePlus 15R
MyOS 12 10 ¥27,000–81,000 2022–2023 ZTE nubia Z40 Pro
One UI 3 10 ¥17,500–120,000 2020–2021 Samsung Galaxy Quantum 2
realme UI 2 10 ¥17,500–75,000 2021–2022 Realme X7 Max 5G
EMUI 14 9 ¥17,500–81,000 2024–2025 Huawei Pura 70 Pro
realme UI 9 ¥12,500–44,000 2021–2026 Realme C63
realme UI 4 9 ¥19,000–63,000 2023 Realme GT Neo 5 240W
Cool UI 8 ¥12,500–16,500 2021–2025 Coolpad Cool 30 Play
Funtouch 15 (International) 8 ¥79,000–150,000 2023–2025 Vivo X200s
MIUI 13 for POCO 8 ¥17,500–49,000 2021–2023 Xiaomi Poco X4 GT
MyOS 13 8 ¥17,500–87,000 2022–2024 ZTE nubia Z40S Pro
Nothing OS 4 8 ¥40,000–77,000 2024–2026 Nothing Phone (3)
XOS 12 8 ¥12,500–33,000 2022–2023 Infinix Zero Ultra
XOS 16 8 ¥21,000–58,000 2026 Infinix Note 60 Ultra
EMUI 15 7 ¥53,000–160,000 2025 Huawei Pura 80 Pro
HiOS 7 ¥9,700–19,500 2021–2022 Tecno Pova Neo 2
Nothing OS 3 7 ¥31,000–84,000 2022–2025 Nothing Phone (2)
realme UI 7 7 ¥21,000–60,000 2026 Realme 16 Pro
ColorOS 6 6 ¥6,400–28,000 2020 Realme 5i
HIOS 13 6 ¥14,500–33,000 2022–2023 Tecno Spark 20 Pro
MIUI 6 ¥9,700–27,000 2021–2024 Xiaomi Black Shark 4S Pro
Magic UI 7 6 ¥24,000–29,000 2021–2023 Honor X50
MagicOS 11 6 ¥56,000–120,000 2026 Honor Magic9 Pro Max
Mifavor UI 10 6 ¥29,000–79,000 2020 ZTE Axon 10s Pro 5G
MyOS 14 6 ¥16,000–89,000 2023–2025 ZTE nubia Z60 Ultra
One UI Core 4 6 ¥16,000–26,000 2020–2022 Samsung Galaxy M13 (India)
OriginOS 6 ¥30,000–49,000 2021 Vivo T1
OxygenOS 15 6 ¥45,000–97,000 2023–2025 OnePlus 13R
XOS 6 6 ¥8,100–19,500 2020 Infinix Hot 10
Android Go 5 ¥11,000–24,500 2023–2025 Xiaomi Redmi A5
EMUI 13 5 ¥22,500–81,000 2022–2023 Huawei Mate 50 Pro
EMUI 8 5 ¥19,000–33,000 2018 Huawei P20 Pro
Flyme 5 ¥33,000–49,000 2024–2025 Meizu 21 Pro
Flyme 10 5 ¥64,000–86,000 2023 Meizu 20 Pro
Flyme 9 5 ¥54,000–99,000 2021 Meizu 18 Pro
Funtouch OS 14 (International) 5 ¥24,000–120,000 2021–2024 Vivo X70 Pro+
MyOS 16 5 ¥16,000–28,000 2026 ZTE nubia Neo 5 GT
One UI Core 5 5 ¥11,000–24,500 2021–2023 Samsung Galaxy M22
One UI core 5 5 ¥24,500–35,000 2021–2023 Samsung Galaxy M14
OriginOS 7 5 ¥93,000–140,000 2026 Vivo X500 Pro Max
OxygenOS 14 5 ¥29,000–96,000 2020–2024 OnePlus 9 Pro
Redmagic OS 11 5 ¥69,000–130,000 2025–2026 ZTE nubia RedMagic 11 Pro+
比較リスト: 0最大4機種
比較