- GloTech Trends
- メーカー
- Xiaomi
372 機種
| 機種 | 画面サイズ | リフレッシュレート | SoC | RAM | メインカメラ | バッテリー容量 | 有線充電 | 重量 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Xiaomi Redmi Note 10 Pro 2021 | 6.7インチ | 120 Hz | Snapdragon 732G | 8 GB | 108 MP | 5,020 mAh | 33 W | 193 g | 6.9 |
| Xiaomi Redmi Note 11 2022 | 6.4インチ | 90 Hz | Snapdragon 680 | 6 GB | 50 MP | 5,000 mAh | 33 W | 179 g | 6.1 |
| Xiaomi Redmi Note 13 Pro 2023 | 6.7インチ | 120 Hz | Snapdragon 7s Gen 2 | 16 GB | 200 MP | 5,100 mAh | 67 W | 187 g | 8.0 |
| Xiaomi Redmi Note 10 2021 | 6.4インチ | 60 Hz | Snapdragon 678 | 6 GB | 48 MP | 5,000 mAh | 33 W | 179 g | 5.7 |
| Xiaomi Redmi Note 9 Pro 2020 | 6.7インチ | 60 Hz | Snapdragon 720G | 8 GB | 64 MP | 5,020 mAh | 30 W | 209 g | 5.9 |
| Xiaomi Poco X3 Pro 2021 | 6.7インチ | 120 Hz | Snapdragon 860 | 8 GB | 48 MP | 5,160 mAh | 33 W | 215 g | 6.6 |
| Xiaomi Redmi Note 9 2020 | 6.5インチ | 60 Hz | Helio G85 | 6 GB | 48 MP | 5,020 mAh | 18 W | 199 g | 4.9 |
| Xiaomi Redmi Note 12 Pro 2022 | 6.7インチ | 120 Hz | Dimensity 1080 | 12 GB | 50 MP | 5,000 mAh | 67 W | 187 g | 7.4 |
| Xiaomi Redmi Note 12 2023 | 6.7インチ | 120 Hz | Snapdragon 4 Gen 1 | 8 GB | 48 MP | 5,000 mAh | 33 W | 188 g | 6.4 |
| Xiaomi Poco F3 2021 | 6.7インチ | 120 Hz | Snapdragon 870 | 8 GB | 48 MP | 4,520 mAh | 33 W | 196 g | 7.4 |
| Xiaomi Redmi Note 13 2024 | 6.7インチ | 120 Hz | Dimensity 6080 | 12 GB | 108 MP | 5,000 mAh | 33 W | 174 g | 6.7 |
| Xiaomi Poco X3 NFC 2020 | 6.7インチ | 120 Hz | Snapdragon 732G | 8 GB | 64 MP | 5,160 mAh | 33 W | 215 g | 6.4 |
| Xiaomi Redmi 9 2020 | 6.5インチ | 60 Hz | Helio G80 | 6 GB | 13 MP | 5,020 mAh | 18 W | 198 g | 4.8 |
| Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ 2023 | 6.7インチ | 120 Hz | Dimensity 7200 Ultra | 16 GB | 200 MP | 5,000 mAh | 120 W | 199 g | 8.6 |
| Xiaomi Redmi Note 10S 2021 | 6.4インチ | 60 Hz | Helio G95 | 8 GB | 64 MP | 5,000 mAh | 33 W | 179 g | 6.4 |
| Xiaomi Poco M3 2020 | 6.5インチ | 60 Hz | Snapdragon 662 | 6 GB | 48 MP | 6,000 mAh | 18 W | 198 g | 4.4 |
| Xiaomi Redmi 12 2023 | 6.8インチ | 90 Hz | Helio G88 | 8 GB | 50 MP | 5,000 mAh | 18 W | 198 g | 5.1 |
| Xiaomi Redmi 13C 2023 | 6.7インチ | 90 Hz | Helio G85 | 8 GB | 50 MP | 5,000 mAh | 18 W | 192 g | 4.9 |
| Xiaomi Poco X6 Pro 2024 | 6.7インチ | 120 Hz | Dimensity 8300 Ultra | 12 GB | 64 MP | 5,000 mAh | 67 W | 186 g | 8.4 |
| Xiaomi Redmi 9A 2020 | 6.5インチ | 60 Hz | Helio G25 | 6 GB | 13 MP | 5,000 mAh | 10 W | 196 g | 3.8 |
| Xiaomi Redmi 10 2021 | 6.5インチ | 90 Hz | Helio G88 | 6 GB | 50 MP | 5,000 mAh | 18 W | 181 g | 5.3 |
| Xiaomi Mi 11 Ultra 2021 | 6.8インチ | 120 Hz | Snapdragon 888 | 12 GB | 50 MP | 5,000 mAh | 67 W | 234 g | 9.2 |
| Xiaomi Poco X7 Pro 2025 | 6.7インチ | 120 Hz | Dimensity 8400 Ultra | 12 GB | 50 MP | 6,000 mAh | 90 W | 195 g | 9.1 |
| Xiaomi 11T Pro 2021 | 6.7インチ | 120 Hz | Snapdragon 888 | 12 GB | 108 MP | 5,000 mAh | 120 W | 204 g | 8.6 |
| Xiaomi Redmi Note 11 Pro 2022 | 6.7インチ | 120 Hz | Helio G96 | 8 GB | 108 MP | 5,000 mAh | 67 W | 202 g | 6.8 |
| Xiaomi Mi 10T Pro 5G 2020 | 6.7インチ | 144 Hz | Snapdragon 865 | 8 GB | 108 MP | 5,000 mAh | 33 W | 218 g | 8.1 |
| Xiaomi Mi 11 2020 | 6.8インチ | 120 Hz | Snapdragon 888 | 12 GB | 108 MP | 4,600 mAh | 55 W | 196 g | 8.9 |
| Xiaomi Redmi Note 9S 2020 | 6.7インチ | 60 Hz | Snapdragon 720G | 6 GB | 48 MP | 5,020 mAh | 18 W | 209 g | 5.0 |
| Xiaomi 12 Pro 2021 | 6.7インチ | 120 Hz | Snapdragon 8 Gen 1 | 12 GB | 50 MP | 4,600 mAh | 120 W | 204 g | 9.0 |
| Xiaomi Poco F5 2023 | 6.7インチ | 120 Hz | Snapdragon 7+ Gen 2 | 12 GB | 64 MP | 5,000 mAh | 67 W | 181 g | 8.2 |
| Xiaomi Redmi 9T 2021 | 6.5インチ | 60 Hz | Snapdragon 662 | 6 GB | 48 MP | 6,000 mAh | 18 W | 198 g | 5.2 |
| Xiaomi Mi 11 Lite 2021 | 6.6インチ | 90 Hz | Snapdragon 732G | 8 GB | 64 MP | 4,250 mAh | 33 W | 157 g | 5.8 |
| Xiaomi Redmi 9C 2020 | 6.5インチ | 60 Hz | Helio G35 | 4 GB | 13 MP | 5,000 mAh | 10 W | 196 g | 3.8 |
| Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G 2022 | 6.7インチ | 120 Hz | Snapdragon 695 | 8 GB | 108 MP | 5,000 mAh | 67 W | 202 g | 7.2 |
| Xiaomi Poco X5 Pro 2023 | 6.7インチ | 120 Hz | Snapdragon 778G | 8 GB | 108 MP | 5,000 mAh | 67 W | 181 g | 7.6 |
| Xiaomi 14 2023 | 6.4インチ | 120 Hz | Snapdragon 8 Gen 3 | 16 GB | 50 MP | 4,610 mAh | 90 W | 188 g | 9.2 |
絞り込み







































































