- GloTech Trends
- スマートフォン
- スマートフォン
4,286 機種
| 機種 | 画面サイズ | リフレッシュレート | SoC | RAM | メインカメラ | バッテリー容量 | 有線充電 | 重量 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blackview BV9900E 2020 | 5.8インチ | 60 Hz | Helio P90 | 6 GB | 48 MP | 4,380 mAh | 15 W | 273 g | 5.8 |
| Meizu Note 22 2025 | 6.8インチ | 120 Hz | Unisoc T8200 | 12 GB | 50 MP | 6,600 mAh | 40 W | 217 g | 8.1 |
| Cubot Note 40 2023 | 6.6インチ | 90 Hz | Unisoc T606 | 6 GB | 50 MP | 5,200 mAh | 10 W | 222 g | 5.4 |
| BLU C6L 2019 | 5.5インチ | 60 Hz | Processor clock: 1.30 GHz | 1 GB | 8 MP | 2,500 mAh | — | 203 g | 3.6 |
| TCL L10 Pro 2021 | 6.2インチ | 60 Hz | Unisoc SC9863A | 4 GB | 13 MP | 4,000 mAh | — | 175 g | 4.0 |
| Energizer E242s 2022 | 2.4インチ | 60 Hz | MT6739 | 0 GB | 0.3 MP | 1,700 mAh | — | 116 g | 3.6 |
| Blackview Shark 6 2025 | 6.9インチ | 120 Hz | Unisoc T8100 | 8 GB | 16 MP | 5,000 mAh | 18 W | 210 g | 6.3 |
| Blackview A70 Pro 2021 | 6.5インチ | 60 Hz | Unisoc T310 | 4 GB | 13 MP | 5,380 mAh | — | 205 g | 5.3 |
| BLU S91 2022 | 6.5インチ | 60 Hz | Helio G25 | 4 GB | 13 MP | 5,000 mAh | — | 202 g | 4.2 |
| TCL 60R 2025 | 6.7インチ | 120 Hz | Dimensity 6300 | 4 GB | 50 MP | 5,200 mAh | 10 W | 190 g | 6.0 |
| BLU G40 2022 | 6インチ | 60 Hz | — | 3 GB | 13 MP | 3,000 mAh | — | 203 g | 4.0 |
| Coolpad Cool 20+ 2023 | 6.5インチ | 60 Hz | Helio G85 | 6 GB | 48 MP | 4,500 mAh | 10 W | 197 g | 4.1 |
| Vivo Y600 Turbo 2026 | 6.8インチ | 120 Hz | Snapdragon 7s Gen 4 | 12 GB | 50 MP | 9,020 mAh | 90 W | 215 g | 9.0 |
| Coolpad CP12 Neo 2025 | 6.6インチ | 120 Hz | Unisoc SC9863A1 | 4 GB | 13 MP | 5,000 mAh | 10 W | 196 g | 4.5 |
| Vivo S60e 2026 | 6.6インチ | 144 Hz | Dimensity 7500 | 12 GB | 50 MP | 7,200 mAh | 90 W | 196 g | 9.3 |
| Blackview BV5200 Pro 2022 | 6.1インチ | 60 Hz | Helio G35 | 4 GB | 13 MP | 5,180 mAh | 10 W | 268 g | 5.3 |
| Lava X3 2022 | 6.5インチ | 60 Hz | Helio A22 | 3 GB | 8 MP | 4,000 mAh | 10 W | 210 g | 3.9 |
| Blackview BV7200 2022 | 6.1インチ | 60 Hz | Helio G85 | 6 GB | 50 MP | 5,180 mAh | 18 W | 288 g | 6.0 |
| Blackview Wave 8 2024 | 6.6インチ | 60 Hz | Unisoc T606 | 4 GB | 13 MP | 5,000 mAh | 10 W | 192 g | 4.4 |
| Huawei Enjoy 10e 2020 | 6.3インチ | 60 Hz | Helio P35 | 4 GB | 13 MP | 5,000 mAh | 10 W | 185 g | 4.2 |
| BLU J4 2019 | 5.5インチ | 60 Hz | Processor clock: 1.30 GHz | 1 GB | 8 MP | 2,200 mAh | — | 158 g | 3.7 |
| Doogee S200 Plus 2025 | 6.7インチ | 120 Hz | Dimensity 7300 | 12 GB | 100 MP | 10,100 mAh | 33 W | 379 g | 8.3 |
| alcatel A62 2025 | 6.8インチ | 90 Hz | Unisoc T7200 | 4 GB | 13 MP | 5,010 mAh | 10 W | 192 g | 4.8 |
| Blackview A53 2023 | 6.5インチ | 60 Hz | Helio A22 | 3 GB | 12 MP | 5,080 mAh | 10 W | 193 g | 4.6 |
| OSCAL Pilot 1 2025 | 6.7インチ | 90 Hz | Helio G81 | 6 GB | 50 MP | 15,000 mAh | 33 W | 540 g | 7.6 |
| Doogee S200X 2024 | 6.7インチ | 120 Hz | Dimensity 7050 | 12 GB | 100 MP | 10,100 mAh | 33 W | 365 g | 8.3 |
| Honor 600e 2026 | 6.6インチ | 120 Hz | Dimensity 7100 Elite | 8 GB | 108 MP | 6,520 mAh | 45 W | 180 g | 8.8 |
| Oukitel WP28 2023 | 6.5インチ | 60 Hz | Unisoc T606 T7200 | 8 GB | 48 MP | 10,600 mAh | 18 W | 373 g | 5.4 |
| Doogee X98 Pro 2022 | 6.5インチ | 60 Hz | Helio G25 | 4 GB | 12 MP | 4,200 mAh | 10 W | 190 g | 4.0 |
| Umidigi G9T 2024 | 6.8インチ | 90 Hz | Unisoc T606 | 4 GB | 13 MP | 5,000 mAh | 18 W | 189 g | 4.8 |
| Lava Z2s 2021 | 6.5インチ | 60 Hz | Helio G35 | 2 GB | 8 MP | 5,000 mAh | — | 190 g | 4.5 |
| BLU G61 2021 | 6.5インチ | 60 Hz | Unisoc SC9863A | 3 GB | 13 MP | 5,000 mAh | 10 W | 196 g | 4.2 |
| BLU Studio X5 Max 2022 | 5.7インチ | 60 Hz | — | 2 GB | 5 MP | 2,700 mAh | — | 202 g | 3.7 |
| Blackview BL8800 2022 | 6.6インチ | 60 Hz | Dimensity 700 | 8 GB | 50 MP | 8,380 mAh | 33 W | 367 g | 7.5 |
| UleFone Armor 29 Pro Thermal 2025 | 6.7インチ | 120 Hz | Dimensity 7400 | 16 GB | 50 MP | 21,200 mAh | 120 W | 688 g | 9.1 |
| BLU G5 Plus 2019 | 6インチ | 60 Hz | Processor clock: 1.60 GHz | 2 GB | 13 MP | 3,000 mAh | — | 181 g | 3.8 |
絞り込み






































































