- GloTech Trends
- スマートフォン
- スマートフォン
4,287 機種
| 機種 | 画面サイズ | リフレッシュレート | SoC | RAM | メインカメラ | バッテリー容量 | 有線充電 | 重量 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZTE Axon 20 5G Extreme 2020 | 6.9インチ | 90 Hz | Snapdragon 765G | 12 GB | 64 MP | 4,220 mAh | 30 W | 198 g | 7.5 |
| HTC Wildfire E1 lite 2020 | 5.4インチ | 60 Hz | Helio A20 | 2 GB | 8 MP | 3,000 mAh | — | 160 g | 4.2 |
| Vivo Y72 5G (India) 2021 | 6.6インチ | 90 Hz | Snapdragon 480 | 8 GB | 48 MP | 5,000 mAh | 18 W | 186 g | 5.6 |
| UleFone Armor X7 Pro 2020 | 5インチ | 60 Hz | Helio A20 | 4 GB | 13 MP | 4,000 mAh | — | 234 g | 4.5 |
| BLU Vivo One Plus (2019) 2019 | 6.2インチ | 60 Hz | MT6739 | 2 GB | 13 MP | 3,000 mAh | — | 178 g | 3.8 |
| Honor Magic8 RSR Porsche Design 2026 | 6.7インチ | 120 Hz | Snapdragon 8 Elite Gen 5 | 24 GB | 50 MP | 7,200 mAh | 120 W | 239 g | 9.6 |
| Vivo V21s 2022 | 6.4インチ | 90 Hz | Dimensity 800U | 8 GB | 64 MP | 4,000 mAh | 33 W | 176 g | 7.4 |
| Vivo T1x 4G 2022 | 6.6インチ | 90 Hz | Snapdragon 680 | 8 GB | 50 MP | 5,000 mAh | 18 W | 182 g | 5.4 |
| Vivo X300s 2026 | 6.8インチ | 144 Hz | Dimensity 9500 | 16 GB | 200 MP | 7,100 mAh | 90 W | 217 g | 9.7 |
| Cubot KingKong Star 2023 | 6.8インチ | 90 Hz | Dimensity 700 | 12 GB | 100 MP | 10,600 mAh | 33 W | 395 g | 8.0 |
| Lava Yuva Star 2024 | 6.8インチ | 60 Hz | Unisoc SC9863A | 4 GB | 13 MP | 5,000 mAh | 10 W | 193 g | 4.5 |
| OPPO A3x (China) 2024 | 6.7インチ | 120 Hz | Dimensity 6300 | 8 GB | 32 MP | 5,100 mAh | 45 W | 186 g | 6.5 |
| UleFone Power Armor 14 Pro 2022 | 6.5インチ | 60 Hz | Helio G85 | 8 GB | 20 MP | 10,000 mAh | 18 W | 358 g | 6.4 |
| ZTE Axon 30 Pro 5G 2021 | 6.7インチ | 120 Hz | Snapdragon 888 | 8 GB | 64 MP | 4,200 mAh | 55 W | 186 g | 7.9 |
| Xiaomi Poco M8 Power 2026 | 7インチ | 120 Hz | Snapdragon 4 Gen 4 | 8 GB | 50 MP | 8,000 mAh | 45 W | 225 g | 8.1 |
| ZTE Axon 11 4G 2020 | 6.5インチ | 60 Hz | Helio P70 | 6 GB | 48 MP | 4,000 mAh | — | 168 g | 6.9 |
| Vivo Y300 Pro+ 2025 | 6.8インチ | 120 Hz | Snapdragon 7s Gen 3 | 12 GB | 50 MP | 7,300 mAh | 90 W | 199 g | 8.9 |
| Nokia G100 2022 | 6.5インチ | 60 Hz | Snapdragon 662 | 4 GB | 13 MP | 5,000 mAh | 15 W | 195 g | 4.8 |
| TCL 10 5G UW 2020 | 6.5インチ | 60 Hz | Snapdragon 765G | 6 GB | 48 MP | 4,500 mAh | 18 W | 210 g | 5.6 |
| Vivo S1 Prime 2020 | 6.4インチ | 60 Hz | Snapdragon 665 | 8 GB | 48 MP | 4,500 mAh | 18 W | 190 g | 5.3 |
| Vivo X60t 2021 | 6.6インチ | 120 Hz | Dimensity 1100 | 8 GB | 48 MP | 4,300 mAh | 33 W | 176 g | 7.8 |
| Motorola Moto G77 Power 2026 | 6.7インチ | 120 Hz | Dimensity 6400 | 8 GB | 50 MP | 7,000 mAh | 30 W | 215 g | 7.5 |
| Oukitel WP33 Pro 2024 | 6.6インチ | 60 Hz | Dimensity 6100+ | 8 GB | 64 MP | 22,000 mAh | 33 W | 578 g | 7.6 |
| Huawei Pura 90 2026 | 6.8インチ | 120 Hz | Kirin 9010s | 16 GB | 50 MP | 6,500 mAh | 100 W | 210 g | 9.4 |
| Huawei Mate 50E 2022 | 6.7インチ | 90 Hz | Snapdragon 778G | 8 GB | 50 MP | 4,460 mAh | 66 W | 201 g | 8.0 |
| alcatel 3v (2019) 2019 | 6.7インチ | 60 Hz | Helio P22 | 3 GB | 16 MP | 4,000 mAh | 15 W | 198 g | 4.3 |
| Realme V25 2022 | 6.6インチ | 120 Hz | Snapdragon 695 | 12 GB | 64 MP | 5,000 mAh | 33 W | 195 g | 6.8 |
| Realme C20A 2021 | 6.5インチ | 60 Hz | Helio G35 | 2 GB | 8 MP | 5,000 mAh | — | 190 g | 4.3 |
| Huawei Enjoy 20e 2021 | 6.3インチ | 60 Hz | Helio P35 | 6 GB | 13 MP | 5,000 mAh | 10 W | 185 g | 4.2 |
| UleFone Armor 11T 5G 2021 | 6.1インチ | 60 Hz | Dimensity 800 | 8 GB | 48 MP | 5,200 mAh | 18 W | 293 g | 6.4 |
| TCL 20E 2021 | 6.5インチ | 60 Hz | Helio P22 | 4 GB | 13 MP | 4,000 mAh | 10 W | 190 g | 3.8 |
| OPPO A1x 2023 | 6.6インチ | 90 Hz | Dimensity 700 | 8 GB | 13 MP | 5,000 mAh | 10 W | 186 g | 5.2 |
| Coolpad Cool 5 2019 | 6.2インチ | 60 Hz | Helio P22 | 4 GB | 13 MP | 4,000 mAh | — | 145 g | 4.2 |
| Vivo Y37 2024 | 6.6インチ | 90 Hz | Dimensity 6300 | 12 GB | 13 MP | 5,000 mAh | 15 W | 185 g | 5.1 |
| BLU Bold N3 2023 | 6.8インチ | 120 Hz | Dimensity 7050 | 8 GB | 50 MP | 4,700 mAh | 66 W | 180 g | 8.0 |
| Huawei nova 10z 2022 | 6.6インチ | 60 Hz | Snapdragon 778G | 8 GB | 64 MP | 4,000 mAh | 40 W | 179 g | 5.1 |
絞り込み






































































