- GloTech Trends
- スマートフォン
- スマートフォン
4,288 機種
| 機種 | 画面サイズ | リフレッシュレート | SoC | RAM | メインカメラ | バッテリー容量 | 有線充電 | 重量 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Realme 15 2025 | 6.8インチ | 144 Hz | Dimensity 7300+ | 12 GB | 50 MP | 7,000 mAh | 80 W | 185 g | 9.0 |
| Realme C73 2025 | 6.7インチ | 120 Hz | Dimensity 6300 | 4 GB | 32 MP | 6,000 mAh | 15 W | 197 g | 6.0 |
| Motorola Edge 5G UW (2021) 2021 | 6.8インチ | 144 Hz | Snapdragon 778G | 6 GB | 108 MP | 5,000 mAh | 30 W | 200 g | 7.9 |
| Vivo S10 Pro 2021 | 6.4インチ | 90 Hz | Dimensity 1100 | 12 GB | 108 MP | 4,050 mAh | 44 W | 173 g | 7.3 |
| alcatel 1S (2020) 2020 | 6.2インチ | 60 Hz | Helio P22 | 3 GB | 13 MP | 4,000 mAh | — | 165 g | 4.2 |
| Doogee V Max 2023 | 6.6インチ | 120 Hz | Dimensity 1080 | 12 GB | 108 MP | 22,000 mAh | 33 W | — | 8.6 |
| Infinix Smart 5 Pro 2021 | 6.5インチ | 60 Hz | Unisoc SC9863A | 2 GB | 13 MP | 6,000 mAh | 10 W | 195 g | 4.7 |
| Tecno Camon 16 S 2020 | 6.6インチ | 60 Hz | Helio P22 | 4 GB | 48 MP | 5,000 mAh | — | — | 4.5 |
| Realme X50m 5G 2020 | 6.6インチ | 120 Hz | Snapdragon 765G | 8 GB | 48 MP | 4,200 mAh | 30 W | 194 g | 6.7 |
| OPPO F31 2025 | 6.6インチ | 120 Hz | Dimensity 6300 | 8 GB | 50 MP | 7,000 mAh | 80 W | 185 g | 8.4 |
| Nokia 125 2020 | 2.4インチ | 60 Hz | MediaTek | — | — | 1,020 mAh | — | 91 g | 3.5 |
| Huawei Mate 40E 2021 | 6.5インチ | 90 Hz | Kirin 990E | 8 GB | 64 MP | 4,200 mAh | 40 W | 188 g | 7.6 |
| Gigaset GLX8 Active Duo 2025 | 2.4インチ | 60 Hz | Unisoc T117 | — | 2 MP | 2,500 mAh | — | 169 g | 3.9 |
| Xiaomi Redmi K100 Pro Max 2026 | 6.9インチ | 185 Hz | Snapdragon 8 Elite Gen 5 | 16 GB | 200 MP | 9,070 mAh | 100 W | 238 g | 9.7 |
| Realme Neo7 Turbo 2025 | 6.8インチ | 120 Hz | Dimensity 9400e | 16 GB | 50 MP | 7,200 mAh | 100 W | 205 g | 9.5 |
| Realme Narzo N65 2024 | 6.7インチ | 120 Hz | Dimensity 6300 | 8 GB | 50 MP | 5,000 mAh | 15 W | 190 g | 5.6 |
| Lava Agni 3 2024 | 6.8インチ | 120 Hz | Dimensity 7300X | 8 GB | 50 MP | 5,000 mAh | 66 W | 212 g | 8.3 |
| OPPO A12s 2020 | 6.2インチ | 60 Hz | Helio P35 | 3 GB | 13 MP | 4,230 mAh | 10 W | 165 g | 3.9 |
| Vivo S30 2025 | 6.7インチ | 120 Hz | Snapdragon 7 Gen 4 | 16 GB | 50 MP | 6,500 mAh | 90 W | 192 g | 9.4 |
| Vivo Y200 4G 2025 | 6.7インチ | 120 Hz | Snapdragon 685 | 8 GB | 50 MP | 5,000 mAh | 80 W | 188 g | 6.9 |
| Vivo S20 Pro 2024 | 6.7インチ | 120 Hz | Dimensity 9300+ | 16 GB | 50 MP | 5,500 mAh | 90 W | 194 g | 9.2 |
| Vivo T1x 2021 | 6.6インチ | 120 Hz | Dimensity 900 | 8 GB | 64 MP | 5,000 mAh | 44 W | 189 g | 6.8 |
| itel A48 2021 | 6.1インチ | 60 Hz | Unisoc SC9832E | 2 GB | 5 MP | 3,000 mAh | — | — | 3.7 |
| OPPO A36 2022 | 6.6インチ | 90 Hz | Snapdragon 680 | 8 GB | 13 MP | 5,000 mAh | — | 185 g | 5.1 |
| Xiaomi Redmi 9A Sport 2021 | 6.5インチ | 60 Hz | Helio G25 | 3 GB | 13 MP | 5,000 mAh | 10 W | 194 g | 4.1 |
| Motorola Defy (2021) 2021 | 6.5インチ | 60 Hz | Snapdragon 662 | 4 GB | 48 MP | 5,000 mAh | 20 W | 232 g | 5.1 |
| Honor Magic3 Pro 2021 | 6.8インチ | 120 Hz | Snapdragon 888+ | 12 GB | 50 MP | 4,600 mAh | 66 W | 212 g | 8.9 |
| Huawei nova 11 Ultra 2023 | 6.8インチ | 120 Hz | Snapdragon 778G | 12 GB | 50 MP | 4,500 mAh | 100 W | 188 g | 7.9 |
| Realme Narzo 80 Lite 5G 2025 | 6.7インチ | 120 Hz | Dimensity 6300 | 6 GB | 32 MP | 6,000 mAh | 15 W | 197 g | 6.0 |
| Nothing Phone (4b) 2026 | 6.8インチ | 120 Hz | Snapdragon 6 Gen 4 | 8 GB | 50 MP | 5,200 mAh | 33 W | 210 g | 8.3 |
| Huawei nova Y71 2023 | 6.8インチ | 60 Hz | Kirin 710A | 8 GB | 48 MP | 6,000 mAh | 22 W | 199 g | 5.5 |
| Huawei P Smart S 2020 | 6.3インチ | 60 Hz | Kirin 710F | 4 GB | 48 MP | 4,000 mAh | 10 W | 163 g | 5.4 |
| TCL K70 5G 2026 | 6.8インチ | 120 Hz | Snapdragon 4 Gen 2 | 4 GB | 50 MP | 5,200 mAh | — | 197 g | 6.7 |
| ZTE nubia RedMagic 11 Pro (China) 2025 | 6.8インチ | 144 Hz | Snapdragon 8 Elite Gen 5 | 16 GB | 50 MP | 8,000 mAh | 80 W | 230 g | 9.5 |
| Tecno Camon 18T 2021 | 6.8インチ | 60 Hz | Helio G85 | 4 GB | 48 MP | 5,000 mAh | 18 W | — | 5.1 |
| ZTE nubia RedMagic 10S Pro 2025 | 6.8インチ | 144 Hz | Snapdragon 8 Elite | 24 GB | 50 MP | 7,050 mAh | 80 W | 229 g | 9.3 |
絞り込み






































































