- GloTech Trends
- スマートフォン
4,419 機種
| 機種 | 画面サイズ | リフレッシュレート | SoC | RAM | メインカメラ | バッテリー容量 | 有線充電 | 重量 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cat S42 H+ 2021 | 5.5インチ | 60 Hz | Helio A20 | 3 GB | 13 MP | 4,200 mAh | — | 220 g | 4.6 |
| Vivo iQOO Neo9S Pro 2024 | 6.8インチ | 144 Hz | Dimensity 9300+ | 16 GB | 50 MP | 5,160 mAh | 120 W | 190 g | 9.3 |
| Motorola Razr Ultra 2025 2025 | 7インチ | 165 Hz | Snapdragon 8 Elite | 16 GB | 50 MP | 4,700 mAh | 68 W | 199 g | 9.0 |
| OnePlus Ace 5 Racing 2025 | 6.8インチ | 120 Hz | Dimensity 9400e | 16 GB | 50 MP | 7,100 mAh | 80 W | 200 g | 9.1 |
| OPPO K12 Plus 2024 | 6.7インチ | 120 Hz | Snapdragon 7 Gen 3 | 12 GB | 50 MP | 6,400 mAh | 80 W | 192 g | 8.8 |
| Motorola Edge 70 Fusion+ 2026 | 6.8インチ | 144 Hz | Snapdragon 7s Gen 4 | 12 GB | 50 MP | 5,200 mAh | 68 W | 177 g | 9.4 |
| Xiaomi Redmi 17 4G 2026 | 6.9インチ | 120 Hz | Helio G91 Ultra | 6 GB | 50 MP | 7,500 mAh | 45 W | 232 g | 6.5 |
| Vivo iQOO 9 (China) 2022 | 6.8インチ | 120 Hz | Snapdragon 8 Gen 1 | 12 GB | 50 MP | 4,700 mAh | 120 W | 206 g | 8.4 |
| Nokia 215 4G (2024) 2024 | 2.8インチ | 60 Hz | Unisoc T107 | 0.062 GB | — | 1,450 mAh | — | — | 3.5 |
| Vivo Y78+ 2023 | 6.8インチ | 120 Hz | Snapdragon 695 | 12 GB | 50 MP | 5,000 mAh | 44 W | 177 g | 7.5 |
| HAMMER 6 LTE 2025 | 2.4インチ | — | MTK6731 | — | 2 MP | 2,500 mAh | — | — | 4.2 |
| Realme 10T 2023 | 6.6インチ | 90 Hz | Dimensity 810 | 8 GB | 50 MP | 5,000 mAh | 18 W | 187 g | 5.6 |
| OPPO A55s 2022 | 6.5インチ | 60 Hz | Dimensity 700 | 8 GB | 13 MP | 5,000 mAh | 10 W | 186 g | 4.8 |
| ZTE Blade V80 Max 2026 | 6.9インチ | 120 Hz | Unisoc T7250 | 8 GB | 50 MP | 6,000 mAh | 22 W | 191 g | 6.8 |
| Realme Narzo 90X 2025 | 6.8インチ | 144 Hz | Dimensity 6300 | 8 GB | 50 MP | 7,000 mAh | 60 W | 212 g | 7.7 |
| Honor X7c 2025 | 6.8インチ | 120 Hz | Snapdragon 4 Gen 2 | 8 GB | 50 MP | 5,200 mAh | 35 W | 193 g | 7.0 |
| Wiko T50 2022 | 6.6インチ | 60 Hz | Helio G85 | 6 GB | 64 MP | 4,000 mAh | 40 W | 179 g | 5.1 |
| OnePlus Ace 6 Ultra 2026 | 6.8インチ | 165 Hz | Dimensity 9500 | 16 GB | 50 MP | 8,600 mAh | 120 W | 217 g | 9.6 |
| Vivo S20 2024 | 6.7インチ | 120 Hz | Snapdragon 7 Gen 3 | 16 GB | 50 MP | 6,500 mAh | 90 W | 186 g | 9.2 |
| OnePlus 16 2026 | 6.8インチ | 185 Hz | Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 | 16 GB | 200 MP | 9,000 mAh | 100 W | 217 g | 9.7 |
| OPPO A6 Pro 4G 2025 | 6.6インチ | 120 Hz | Helio G100 | 8 GB | 50 MP | 7,000 mAh | 80 W | 188 g | 8.6 |
| Xiaomi Redmi A7 2026 | 6.9インチ | 120 Hz | Unisoc T7250 | 3 GB | 13 MP | 5,200 mAh | 15 W | 193 g | 5.3 |
| Nokia C200 2022 | 6.1インチ | 60 Hz | Helio A22 | 3 GB | 13 MP | 4,000 mAh | 10 W | 172 g | 4.0 |
| Tecno Camon 20s Pro 5G 2023 | 6.7インチ | 120 Hz | Dimensity 8020 | 8 GB | 64 MP | 5,000 mAh | 33 W | 193 g | 7.9 |
| Infinix Smart 10 HD 2025 | 6.6インチ | 90 Hz | — | 2 GB | 13 MP | 5,000 mAh | 10 W | 184 g | 4.7 |
| Sharp Aquos R8s 2023 | 6.4インチ | 120 Hz | Snapdragon 8 Gen 2 | 8 GB | 50 MP | 4,750 mAh | 15 W | 179 g | 7.3 |
| Gionee M12 2020 | 6.6インチ | 60 Hz | Helio A25 | 6 GB | 48 MP | 5,100 mAh | — | 196 g | 5.4 |
| Coolpad Legacy 2019 | 6.4インチ | 60 Hz | Snapdragon 450 | 3 GB | 16 MP | 4,000 mAh | 15 W | 170 g | 4.2 |
| Vivo Y500 Pro 2025 | 6.7インチ | 120 Hz | Dimensity 7400 | 12 GB | 200 MP | 7,000 mAh | 90 W | 199 g | 9.2 |
| ZTE nubia RedMagic 11S Pro 2026 | 6.8インチ | 144 Hz | Snapdragon 8 Elite Gen 5 | 16 GB | 50 MP | 7,500 mAh | 80 W | 230 g | 9.6 |
| Motorola Defy 2 2023 | 6.6インチ | 120 Hz | Dimensity 930 | 6 GB | 50 MP | 5,000 mAh | — | 268 g | 7.4 |
| Motorola Moto E22s 2022 | 6.5インチ | 90 Hz | Helio G37 | 4 GB | 16 MP | 5,000 mAh | 10 W | 185 g | 4.5 |
| Nokia 230 (2024) 2024 | 2.8インチ | 60 Hz | Unisoc 6531F | 0.008 GB | 2 MP | 1,450 mAh | — | — | 3.6 |
| OPPO Reno10 (China) 2023 | 6.7インチ | 120 Hz | Snapdragon 778G | 12 GB | 64 MP | 4,600 mAh | 80 W | 180 g | 8.0 |
| OPPO Reno6 Lite 2022 | 6.4インチ | 60 Hz | Snapdragon 662 | 6 GB | 48 MP | 5,000 mAh | 33 W | 175 g | 5.8 |
| OPPO Find X8s+ 2025 | 6.6インチ | 120 Hz | Dimensity 9400+ | 16 GB | 50 MP | 6,000 mAh | 80 W | 198 g | 9.5 |
絞り込み






































































