- GloTech Trends
- スマートフォン
4,418 機種
| 機種 | 画面サイズ | リフレッシュレート | SoC | RAM | メインカメラ | バッテリー容量 | 有線充電 | 重量 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tecno Spark 5 Air 2020 | 7インチ | 60 Hz | Mediatek | 2 GB | 13 MP | 5,000 mAh | — | — | 4.9 |
| Sharp Aquos R7s 2023 | 6.6インチ | 120 Hz | Snapdragon 8 Gen 1 | 12 GB | 47 MP | 5,000 mAh | 27 W | 208 g | 8.1 |
| Nothing Phone (3a) Lite 2025 | 6.8インチ | 120 Hz | Dimensity 7300 Pro | 8 GB | 50 MP | 5,000 mAh | 33 W | 199 g | 7.8 |
| HTC U24 Pro 2024 | 6.8インチ | 120 Hz | Snapdragon 7 Gen 3 | 12 GB | 50 MP | 4,600 mAh | 60 W | 199 g | 8.6 |
| HTC U20 5G 2020 | 6.8インチ | 60 Hz | Snapdragon 765G | 8 GB | 48 MP | 5,000 mAh | 18 W | 216 g | 6.6 |
| OPPO Find N5 2025 | 8.1インチ | 120 Hz | Snapdragon 8 Elite | 16 GB | 50 MP | 5,600 mAh | 80 W | 229 g | 9.2 |
| OPPO Reno6 Pro+ 5G 2021 | 6.6インチ | 90 Hz | Snapdragon 870 | 12 GB | 50 MP | 4,500 mAh | 65 W | 188 g | 8.2 |
| Meizu 20 Pro 2023 | 6.8インチ | 120 Hz | Snapdragon 8 Gen 2 | 12 GB | 50 MP | 5,000 mAh | 80 W | 209 g | 8.9 |
| Motorola Moto G Play (2024) 2024 | 6.5インチ | 90 Hz | Snapdragon 680 | 4 GB | 50 MP | 5,000 mAh | 15 W | 185 g | 4.6 |
| Vivo Y02s 2022 | 6.5インチ | 60 Hz | Helio P35 | 3 GB | 8 MP | 5,000 mAh | 10 W | 182 g | 4.3 |
| OnePlus Ace 2022 | 6.7インチ | 120 Hz | Dimensity 8100 Max | 12 GB | 50 MP | 4,500 mAh | 150 W | 186 g | 8.6 |
| HMD Skyline 2024 | 6.6インチ | 144 Hz | Snapdragon 7s Gen 2 | 12 GB | 108 MP | 4,600 mAh | 33 W | 210 g | 7.8 |
| Vivo T4 Ultra 2025 | 6.7インチ | 120 Hz | Dimensity 9300+ | 12 GB | 50 MP | 5,500 mAh | 90 W | 192 g | 9.2 |
| ZTE nubia Z50 Ultra 2023 | 6.8インチ | 120 Hz | Snapdragon 8 Gen 2 | 16 GB | 64 MP | 5,000 mAh | 80 W | 228 g | 9.3 |
| HTC U23 Pro 2023 | 6.7インチ | 120 Hz | Snapdragon 7 Gen 1 | 12 GB | 108 MP | 4,600 mAh | 30 W | 205 g | 8.0 |
| Infinix Smart 9 HD 2024 | 6.7インチ | 90 Hz | Mediatek Helio | 4 GB | 13 MP | 5,000 mAh | 10 W | 188 g | 4.8 |
| OPPO Find X2 Neo 2020 | 6.5インチ | 90 Hz | Snapdragon 765G | 12 GB | 48 MP | 4,025 mAh | 30 W | 171 g | 6.7 |
| Infinix Zero X 2021 | 6.7インチ | 120 Hz | Helio G95 | 8 GB | 64 MP | 4,500 mAh | 45 W | 193 g | 7.3 |
| Google Pixel 10 Pro Fold 2025 | 8インチ | 120 Hz | Tensor G5 | 16 GB | 48 MP | 5,015 mAh | 30 W | 258 g | 8.5 |
| OPPO A3x 4G 2024 | 6.7インチ | 90 Hz | Snapdragon 6s 4G Gen1 | 8 GB | 8 MP | 5,100 mAh | 45 W | 186 g | 5.8 |
| Vivo T2x 2022 | 6.6インチ | 144 Hz | Dimensity 1300 | 8 GB | 50 MP | 6,000 mAh | 44 W | 203 g | 7.8 |
| Samsung Galaxy F04 2023 | 6.5インチ | 60 Hz | Helio P35 | 4 GB | 13 MP | 5,000 mAh | 15 W | 188 g | 4.3 |
| Samsung Galaxy S22 Plus 2022 | 6.6インチ | 120 Hz | Exynos 2200 | 8 GB | 50 MP | 4,500 mAh | 45 W | 195 g | 8.8 |
| Motorola Edge (2025) 2025 | 6.7インチ | 120 Hz | Dimensity 7400 Ultra | 8 GB | 50 MP | 5,200 mAh | 68 W | 181 g | 9.1 |
| Nokia XR21 2023 | 6.5インチ | 120 Hz | Snapdragon 695 | 6 GB | 64 MP | 4,800 mAh | 33 W | 231 g | 6.8 |
| Nokia 2660 Flip 2022 | 2.8インチ | 60 Hz | Unisoc T107 | 0.047 GB | 0.3 MP | 1,450 mAh | — | 123 g | 3.7 |
| Tecno Pova 7 Pro 2025 | 6.8インチ | 144 Hz | Dimensity 7300 Ultimate | 12 GB | 64 MP | 6,000 mAh | 45 W | 195 g | 8.9 |
| OPPO Find X6 2023 | 6.7インチ | 120 Hz | Dimensity 9200 | 16 GB | 50 MP | 4,800 mAh | 80 W | 207 g | 8.9 |
| Motorola Moto G67 Power 2025 | 6.7インチ | 120 Hz | Snapdragon 7s Gen 2 | 12 GB | 50 MP | 7,000 mAh | 30 W | 210 g | 8.0 |
| Xiaomi Redmi Note 11 Pro+ 5G (India) 2022 | 6.7インチ | 120 Hz | Snapdragon 695 | 8 GB | 108 MP | 5,000 mAh | 67 W | 202 g | 7.6 |
| Vivo Y31 2025 | 6.7インチ | 120 Hz | Snapdragon 4 Gen 2 | 8 GB | 50 MP | 6,500 mAh | 44 W | 209 g | 7.4 |
| Vivo V70 Elite 2026 | 6.6インチ | 120 Hz | Snapdragon 8s Gen 3 | 12 GB | 50 MP | 6,500 mAh | 90 W | 187 g | 9.4 |
| ZTE Blade V80 Vita 2026 | 6.8インチ | 120 Hz | Unisoc T7280 | 8 GB | 50 MP | 5,000 mAh | 22 W | 191 g | 6.0 |
| Tecno Pova Curve 2025 | 6.8インチ | 144 Hz | Dimensity 7300 Ultimate | 8 GB | 64 MP | 5,500 mAh | 45 W | 188 g | 8.4 |
| ZTE nubia RedMagic 7 2022 | 6.8インチ | 165 Hz | Snapdragon 8 Gen 1 | 18 GB | 64 MP | 4,500 mAh | 120 W | 215 g | 8.7 |
| OPPO A33 (2020) 2020 | 6.5インチ | 90 Hz | Snapdragon 460 | 4 GB | 13 MP | 5,000 mAh | 18 W | 186 g | 5.0 |
絞り込み






































































