469 機種
| 機種 | 画面サイズ | リフレッシュレート | SoC | RAM | メインカメラ | バッテリー容量 | 有線充電 | 重量 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vivo Y20t 2021 | 6.5インチ | 60 Hz | Snapdragon 662 | 6 GB | 13 MP | 5,000 mAh | 18 W | 192 g | 4.6 |
| Vivo X Fold3 2024 | 8インチ | 120 Hz | Snapdragon 8 Gen 2 | 16 GB | 50 MP | 5,500 mAh | 80 W | 219 g | 8.8 |
| Vivo X60t Pro+ 2021 | 6.6インチ | 120 Hz | Snapdragon 888 | 12 GB | 50 MP | 4,200 mAh | 55 W | 191 g | 8.5 |
| Vivo S6 5G 2020 | 6.4インチ | 60 Hz | Exynos 980 | 8 GB | 48 MP | 4,500 mAh | 18 W | 181 g | 6.1 |
| Vivo S12 2021 | 6.4インチ | 90 Hz | Dimensity 1100 | 12 GB | 108 MP | 4,200 mAh | 44 W | 179 g | 7.3 |
| Vivo V40 SE 2024 | 6.7インチ | 120 Hz | Snapdragon 4 Gen 2 | 8 GB | 50 MP | 5,000 mAh | 44 W | 186 g | 7.5 |
| Vivo S18 Pro 2023 | 6.8インチ | 120 Hz | Dimensity 9200+ | 16 GB | 50 MP | 5,000 mAh | 80 W | 188 g | 8.7 |
| Vivo S9 2021 | 6.4インチ | 90 Hz | Dimensity 1100 | 12 GB | 64 MP | 4,000 mAh | 33 W | 173 g | 7.4 |
| Vivo iQOO Neo7 (China) 2022 | 6.8インチ | 120 Hz | Dimensity 9000+ | 12 GB | 50 MP | 5,000 mAh | 120 W | 197 g | 8.6 |
| Vivo iQOO Z7 (China) 2023 | 6.6インチ | 120 Hz | Snapdragon 782G | 12 GB | 64 MP | 5,000 mAh | 120 W | 202 g | 8.1 |
| Vivo Y11s 2020 | 6.5インチ | 60 Hz | Snapdragon 460 | 3 GB | 13 MP | 5,000 mAh | 10 W | 191 g | 4.4 |
| Vivo Y33s 5G 2022 | 6.5インチ | 60 Hz | Dimensity 700 | 8 GB | 13 MP | 5,000 mAh | 18 W | 185 g | 5.3 |
| Vivo Y73s 2020 | 6.4インチ | 60 Hz | Dimensity 720 | 8 GB | 48 MP | 4,100 mAh | 18 W | 171 g | 5.9 |
| Vivo Y21 2026 | 6.7インチ | 120 Hz | Dimensity 6300 | 8 GB | 50 MP | 6,500 mAh | 44 W | 209 g | 7.5 |
| Vivo S17 2023 | 6.8インチ | 120 Hz | Snapdragon 778G+ | 12 GB | 50 MP | 4,600 mAh | 80 W | 186 g | 8.5 |
| Vivo Y19s 2025 | 6.7インチ | 90 Hz | Dimensity 6300 | 6 GB | 13 MP | 6,000 mAh | 15 W | 199 g | 5.9 |
| Vivo Y38 2024 | 6.7インチ | 120 Hz | Snapdragon 4 Gen 2 | 8 GB | 50 MP | 6,000 mAh | 44 W | 199 g | 7.4 |
| Vivo Y21e 2022 | 6.5インチ | 60 Hz | Snapdragon 680 | 3 GB | 13 MP | 5,000 mAh | 18 W | 182 g | 4.6 |
| Vivo X Fold+ 2022 | 8インチ | 120 Hz | Snapdragon 8+ Gen 1 | 12 GB | 50 MP | 4,730 mAh | 80 W | 311 g | 8.5 |
| Vivo Y52s 2020 | 6.6インチ | 90 Hz | Dimensity 720 | 8 GB | 48 MP | 5,000 mAh | 18 W | 186 g | 5.7 |
| Vivo S50 2025 | 6.6インチ | 120 Hz | Snapdragon 8s Gen 3 | 16 GB | 50 MP | 6,500 mAh | 90 W | 196 g | 9.4 |
| Vivo X60 (China) 2020 | 6.6インチ | 120 Hz | Exynos 1080 | 12 GB | 48 MP | 4,300 mAh | 33 W | 176 g | 7.7 |
| Vivo Y02A 2023 | 6.5インチ | 60 Hz | Helio P35 | 3 GB | 8 MP | 5,000 mAh | 10 W | 186 g | 4.3 |
| Vivo Y11 (2023) 2023 | 6.5インチ | 60 Hz | Helio P35 | 6 GB | 8 MP | 5,000 mAh | 10 W | 186 g | 4.3 |
| Vivo iQOO 11S 2023 | 6.8インチ | 144 Hz | Snapdragon 8 Gen 2 | 16 GB | 50 MP | 4,700 mAh | 200 W | 207 g | 8.8 |
| Vivo V80 Lite 2026 | 6.8インチ | 120 Hz | Dimensity 7300e | 8 GB | 50 MP | 10,000 mAh | 44 W | 224 g | 8.7 |
| Vivo Y500 (China) 2025 | 6.8インチ | 120 Hz | Dimensity 7300 | 12 GB | 50 MP | 8,200 mAh | 90 W | 213 g | 8.9 |
| Vivo S18 2023 | 6.8インチ | 120 Hz | Snapdragon 7 Gen 3 | 16 GB | 50 MP | 5,000 mAh | 80 W | 186 g | 8.7 |
| Vivo Y51 Pro 2026 | 6.8インチ | 120 Hz | Dimensity 7360 Turbo | 8 GB | 50 MP | 7,200 mAh | 44 W | 219 g | 7.7 |
| Vivo iQOO Z6 44W 2022 | 6.4インチ | 60 Hz | Snapdragon 680 | 8 GB | 50 MP | 5,000 mAh | 44 W | 182 g | 6.1 |
| Vivo iQOO Neo9S Pro 2024 | 6.8インチ | 144 Hz | Dimensity 9300+ | 16 GB | 50 MP | 5,160 mAh | 120 W | 190 g | 9.3 |
| Vivo iQOO 9 (China) 2022 | 6.8インチ | 120 Hz | Snapdragon 8 Gen 1 | 12 GB | 50 MP | 4,700 mAh | 120 W | 206 g | 8.4 |
| Vivo Y78+ 2023 | 6.8インチ | 120 Hz | Snapdragon 695 | 12 GB | 50 MP | 5,000 mAh | 44 W | 177 g | 7.5 |
| Vivo S20 2024 | 6.7インチ | 120 Hz | Snapdragon 7 Gen 3 | 16 GB | 50 MP | 6,500 mAh | 90 W | 186 g | 9.2 |
| Vivo Y500 Pro 2025 | 6.7インチ | 120 Hz | Dimensity 7400 | 12 GB | 200 MP | 7,000 mAh | 90 W | 199 g | 9.2 |
| Vivo Y21G 2022 | 6.5インチ | 60 Hz | Helio G70 | 4 GB | 13 MP | 5,000 mAh | 18 W | 182 g | 4.7 |
絞り込み







































































