- GloTech Trends
- メーカー
- Tecno
150 機種
| 機種 | 画面サイズ | リフレッシュレート | SoC | RAM | メインカメラ | バッテリー容量 | 有線充電 | 重量 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tecno Pouvoir 4 2020 | 7インチ | 60 Hz | Helio A22 | 3 GB | 13 MP | 6,000 mAh | — | — | 5.8 |
| Tecno Pova Neo 2 2022 | 6.8インチ | 90 Hz | Helio G85 | 6 GB | 16 MP | 7,000 mAh | 18 W | — | 6.2 |
| Tecno Camon 40 Premier 2025 | 6.7インチ | 144 Hz | Dimensity 8350 | 12 GB | 50 MP | 5,100 mAh | 70 W | 193 g | 8.8 |
| Tecno Spark 9 2022 | 6.6インチ | 90 Hz | Helio G37 | 6 GB | 13 MP | 5,000 mAh | — | — | 4.9 |
| Tecno Camon 30 5G 2024 | 6.8インチ | 120 Hz | Dimensity 7020 | 12 GB | 50 MP | 5,000 mAh | 70 W | 199 g | 7.9 |
| Tecno Camon 16 Pro 2020 | 6.8インチ | 60 Hz | Helio G70 | 6 GB | 64 MP | 5,000 mAh | 18 W | 207 g | 5.4 |
| Tecno Pova 5G 2021 | 6.9インチ | 120 Hz | Dimensity 900 | 8 GB | 50 MP | 6,000 mAh | 18 W | — | 7.4 |
| Tecno Pop 4 2020 | 6インチ | 60 Hz | MediaTek | 2 GB | 5 MP | 5,000 mAh | — | — | 4.3 |
| Tecno Pop 5 LTE 2021 | 6.5インチ | 60 Hz | Unisoc SC9863A | 2 GB | 8 MP | 5,000 mAh | — | — | 4.4 |
| Tecno Spark 9T 2022 | 6.6インチ | 90 Hz | Helio G37 | 4 GB | 13 MP | 5,000 mAh | 10 W | — | 4.7 |
| Tecno Camon 18 P 2021 | 6.8インチ | 120 Hz | Helio G96 | 8 GB | 48 MP | 5,000 mAh | 33 W | — | 6.4 |
| Tecno Spark 5 Air 2020 | 7インチ | 60 Hz | Mediatek | 2 GB | 13 MP | 5,000 mAh | — | — | 4.9 |
| Tecno Pova 7 Pro 2025 | 6.8インチ | 144 Hz | Dimensity 7300 Ultimate | 12 GB | 64 MP | 6,000 mAh | 45 W | 195 g | 8.9 |
| Tecno Pova Curve 2025 | 6.8インチ | 144 Hz | Dimensity 7300 Ultimate | 8 GB | 64 MP | 5,500 mAh | 45 W | 188 g | 8.4 |
| Tecno Phantom V Flip 2023 | 6.9インチ | 120 Hz | Dimensity 8050 | 8 GB | 64 MP | 4,000 mAh | 45 W | 194 g | 4.4 |
| Tecno Spark 50 2026 | 6.8インチ | 120 Hz | Dimensity 6400 | 8 GB | 50 MP | 6,500 mAh | 45 W | 210 g | 6.9 |
| Tecno Spark 6 Air 2020 | 7インチ | 60 Hz | Helio A22 | 3 GB | 13 MP | 6,000 mAh | 18 W | — | 5.0 |
| Tecno Spark Go 2020 2020 | 6.5インチ | 60 Hz | Helio A20 | 2 GB | 13 MP | 5,000 mAh | — | 193 g | 4.6 |
| Tecno Spark 10 5G 2023 | 6.6インチ | 90 Hz | Dimensity 6020 | 8 GB | 50 MP | 5,000 mAh | 18 W | — | 5.4 |
| Tecno Pova 7 4G 2025 | 6.8インチ | 120 Hz | Helio G100 Ultimate | 8 GB | 108 MP | 7,000 mAh | 45 W | 203 g | 7.6 |
| Tecno Pop 9 2024 | 6.6インチ | 120 Hz | Dimensity 6300 | 4 GB | 48 MP | 5,000 mAh | 18 W | 189 g | 5.9 |
| Tecno Camon 50 4G 2026 | 6.8インチ | 144 Hz | Helio G200 Ultimate | 12 GB | 50 MP | 6,150 mAh | 45 W | 172 g | 8.5 |
| Tecno Camon 50 Pro 2026 | 6.8インチ | 144 Hz | Dimensity 7400 Ultimate | 12 GB | 50 MP | 6,500 mAh | 45 W | 175 g | 9.1 |
| Tecno Spark Power 2 2020 | 7インチ | 60 Hz | Helio P22 | 4 GB | 16 MP | 6,000 mAh | 18 W | 220 g | 5.9 |
| Tecno Pop 5 Pro 2022 | 6.5インチ | 60 Hz | Helio A22 | 3 GB | 8 MP | 6,000 mAh | — | — | 5.0 |
| Tecno Camon 19 Neo 2022 | 6.8インチ | 60 Hz | Helio G85 | 6 GB | 48 MP | 5,000 mAh | 18 W | — | 5.7 |
| Tecno Pova Neo 3 2023 | 6.8インチ | 90 Hz | Helio G85 | 8 GB | 16 MP | 7,000 mAh | 18 W | 201 g | 6.0 |
| Tecno Pova Curve 2 2026 | 6.8インチ | 144 Hz | Dimensity 7100 | 12 GB | 50 MP | 8,000 mAh | 45 W | 195 g | 8.7 |
| Tecno Spark 40C 2025 | 6.7インチ | 120 Hz | Helio G81 | 8 GB | 13 MP | 6,000 mAh | 18 W | 190 g | 5.1 |
| Tecno Pop 6 2022 | 6.1インチ | 60 Hz | — | 2 GB | 5 MP | 5,000 mAh | — | — | 4.4 |
| Tecno Camon 19 Pro 5G 2022 | 6.8インチ | 120 Hz | Dimensity 810 | 8 GB | 64 MP | 5,000 mAh | 33 W | — | 7.5 |
| Tecno Camon 30S Pro 2024 | 6.8インチ | 120 Hz | Helio G100 | 8 GB | 50 MP | 5,000 mAh | 45 W | — | 7.7 |
| Tecno Spark 7T 2021 | 6.5インチ | 60 Hz | Helio G35 | 4 GB | 48 MP | 6,000 mAh | — | — | 5.4 |
| Tecno Camon 40 Pro 4G 2025 | 6.8インチ | 120 Hz | Helio G100 Ultimate | 8 GB | 50 MP | 5,200 mAh | 45 W | 178 g | 8.2 |
| Tecno Spark Go 2022 2021 | 6.5インチ | 60 Hz | Helio A20 | 2 GB | 13 MP | 5,000 mAh | — | 199 g | 5.0 |
| Tecno Pop 9 4G 2024 | 6.7インチ | 90 Hz | Unisoc T615 | 4 GB | 13 MP | 5,000 mAh | 15 W | 189 g | 4.6 |
絞り込み







































































