309 機種
| 機種 | 画面サイズ | リフレッシュレート | SoC | RAM | メインカメラ | バッテリー容量 | 有線充電 | 重量 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OPPO F17 2020 | 6.4インチ | 60 Hz | Snapdragon 662 | 8 GB | 16 MP | 4,015 mAh | 30 W | 163 g | 5.4 |
| OPPO Reno6 Pro 5G 2021 | 6.6インチ | 90 Hz | Dimensity 1200 | 12 GB | 64 MP | 4,500 mAh | 65 W | 177 g | 7.6 |
| OPPO Reno13 2024 | 6.6インチ | 120 Hz | Dimensity 8350 | 16 GB | 50 MP | 5,600 mAh | 80 W | 181 g | 9.3 |
| OPPO A58 4G 2023 | 6.7インチ | 60 Hz | Helio G85 | 8 GB | 50 MP | 5,000 mAh | 33 W | 192 g | 6.2 |
| OPPO A60 2024 | 6.7インチ | 90 Hz | Snapdragon 680 | 8 GB | 50 MP | 5,000 mAh | 45 W | 186 g | 6.3 |
| OPPO A5 Pro 2025 | 6.7インチ | 120 Hz | Dimensity 6300 | 12 GB | 50 MP | 5,800 mAh | 45 W | 194 g | 7.6 |
| OPPO Reno4 Pro 2020 | 6.5インチ | 90 Hz | Snapdragon 720G | 8 GB | 48 MP | 4,000 mAh | 65 W | 161 g | 6.1 |
| OPPO Reno7 5G 2022 | 6.4インチ | 90 Hz | Dimensity 900 | 8 GB | 64 MP | 4,500 mAh | 65 W | 173 g | 7.2 |
| OPPO A55 2021 | 6.5インチ | 60 Hz | Helio G35 | 6 GB | 50 MP | 5,000 mAh | 18 W | 193 g | 5.4 |
| OPPO Reno3 Pro 2020 | 6.4インチ | 60 Hz | Helio P95 | 12 GB | 64 MP | 4,025 mAh | 30 W | 175 g | 5.8 |
| OPPO Reno11 2024 | 6.7インチ | 120 Hz | Dimensity 7050 | 12 GB | 50 MP | 5,000 mAh | 67 W | 182 g | 8.2 |
| OPPO Find X7 Ultra 2024 | 6.8インチ | 120 Hz | Snapdragon 8 Gen 3 | 16 GB | 50 MP | 5,000 mAh | 100 W | 221 g | 9.4 |
| OPPO Reno10 Pro 2023 | 6.7インチ | 120 Hz | Snapdragon 778G | 12 GB | 50 MP | 4,600 mAh | 80 W | 185 g | 7.6 |
| OPPO Reno12 2024 | 6.7インチ | 120 Hz | Dimensity 7300 Energy | 12 GB | 50 MP | 5,000 mAh | 80 W | 177 g | 8.3 |
| OPPO Reno14 2025 | 6.6インチ | 120 Hz | Dimensity 8350 | 16 GB | 50 MP | 6,000 mAh | 80 W | 187 g | 9.4 |
| OPPO Reno7 Pro 5G 2021 | 6.6インチ | 90 Hz | Dimensity 1200 Max | 12 GB | 50 MP | 4,500 mAh | 65 W | 180 g | 7.7 |
| OPPO A95 2021 | 6.4インチ | 60 Hz | Snapdragon 662 | 8 GB | 48 MP | 5,000 mAh | 33 W | 175 g | 5.8 |
| OPPO F19 Pro 2021 | 6.4インチ | 60 Hz | Helio P95 | 8 GB | 48 MP | 4,310 mAh | 30 W | 172 g | 5.6 |
| OPPO Reno12 Pro 2024 | 6.7インチ | 120 Hz | Dimensity 7300 Energy | 12 GB | 50 MP | 5,000 mAh | 80 W | 180 g | 8.3 |
| OPPO A76 2022 | 6.6インチ | 90 Hz | Snapdragon 680 | 6 GB | 13 MP | 5,000 mAh | 33 W | 189 g | 5.1 |
| OPPO Reno8 T 2023 | 6.4インチ | 90 Hz | Helio G99 | 8 GB | 100 MP | 5,000 mAh | 33 W | 180 g | 6.8 |
| OPPO Find X8 Pro 2024 | 6.8インチ | 120 Hz | Dimensity 9400 | 16 GB | 50 MP | 5,910 mAh | 80 W | 215 g | 9.6 |
| OPPO Reno12 F 2024 | 6.7インチ | 120 Hz | Dimensity 6300 | 12 GB | 50 MP | 5,000 mAh | 45 W | 187 g | 8.4 |
| OPPO Reno10 Pro+ 2023 | 6.7インチ | 120 Hz | Snapdragon 8+ Gen 1 | 16 GB | 50 MP | 4,700 mAh | 100 W | 194 g | 8.8 |
| OPPO A93 2020 | 6.4インチ | 60 Hz | Helio P95 | 8 GB | 48 MP | 4,000 mAh | 18 W | 164 g | 5.2 |
| OPPO Find X8 2024 | 6.6インチ | 120 Hz | Dimensity 9400 | 16 GB | 50 MP | 5,630 mAh | 80 W | 193 g | 9.5 |
| OPPO A17k 2022 | 6.6インチ | 60 Hz | Helio G35 | 3 GB | 8 MP | 5,000 mAh | — | 189 g | 4.7 |
| OPPO F19 2021 | 6.4インチ | 60 Hz | Snapdragon 662 | 6 GB | 48 MP | 5,000 mAh | 33 W | 175 g | 5.8 |
| OPPO Reno11 F 2024 | 6.7インチ | 120 Hz | Dimensity 7050 | 8 GB | 64 MP | 5,000 mAh | 67 W | 177 g | 8.0 |
| OPPO Reno5 4G 2021 | 6.4インチ | 90 Hz | Snapdragon 720G | 8 GB | 64 MP | 4,310 mAh | 50 W | 171 g | 6.8 |
| OPPO A78 4G 2023 | 6.4インチ | 90 Hz | Snapdragon 680 | 8 GB | 50 MP | 5,000 mAh | 67 W | 180 g | 6.6 |
| OPPO A3 Pro 2024 | 6.7インチ | 120 Hz | Dimensity 6300 | 8 GB | 50 MP | 5,100 mAh | 45 W | 186 g | 7.0 |
| OPPO Reno11 Pro 2024 | 6.7インチ | 120 Hz | Dimensity 8200 | 12 GB | 50 MP | 4,600 mAh | 80 W | 181 g | 8.5 |
| OPPO A79 2023 | 6.7インチ | 90 Hz | Dimensity 6020 | 8 GB | 50 MP | 5,000 mAh | 33 W | 193 g | 6.2 |
| OPPO A6 Pro 2025 | 6.6インチ | 120 Hz | Dimensity 6300 | 12 GB | 50 MP | 7,000 mAh | 80 W | 185 g | 8.3 |
| OPPO A77 2022 | 6.6インチ | 90 Hz | Dimensity 810 | 6 GB | 48 MP | 5,000 mAh | 33 W | 190 g | 6.5 |
絞り込み







































































