- GloTech Trends
- 比較
- Poco M2 Reloaded vs Blade A71
Xiaomi Poco M2 Reloaded vs ZTE Blade A71
Poco M2 Reloadedが優れている点(8)とBlade A71が勝る点(5)。全スペックを並べて比較。
3.1ディスプレイ3.2
5.0カメラ5.2
4.6バッテリー2.7
3.9機能4.3
サイズ
サイズ比較
Poco M2 ReloadedBlade A71
| Poco M2 Reloaded | Blade A71 | 差 | |
|---|---|---|---|
| 高さ | 163.3 mm | 165.2 mm | −1.9 mm |
| 幅 | 77 mm | 75.2 mm | +1.8 mm |
| 厚さ | 9.1 mm | 8.2 mm | +0.9 mm |
| 重量 | 198 g | 180 g | +18 g |
公式寸法から同じ縮尺で描いています(正面・側面)。
Poco M2 ReloadedがBlade A71より優れている点
- バッテリー容量5,000 mAh vs 4,000 mAh+25%
- RAM4 GB vs 3 GB+33%
- 画素密度395 ppi vs 269 ppi+47%
- 製造プロセス12 nm vs 28 nm2.3×
- CPUクロック2 GHz vs 1.6 GHz+25%
- 解像度(横)1,080 px vs 720 px+50%
- Wi-Fi規格Wi-Fi 5 vs Wi-Fi 4+25%
- Bluetooth5 vs 4.2+19%
Blade A71がPoco M2 Reloadedより優れている点
- NFCなし · Poco M2 Reloaded: あり
- メインカメラ13 MP vs 16 MP+23%
- 重量198 g vs 180 g+10%
- メインカメラの絞りf/2.2 vs f/1.8+22%
- 厚さ9.1 mm vs 8.2 mm+11%
スペック
スペック比較表
| デザイン | ||
| 重量 | 198 g | 180 g |
| 厚さ | 9.1 mm | 8.2 mm |
| 高さ | 163.3 mm | 165.2 mm |
| 幅 | 77 mm | 75.2 mm |
| フレーム | 樹脂 | — |
| 背面 | 樹脂 | — |
| 保護ガラス | Corning Gorilla Glass 3 | — |
| カラー | Pitch Black (Greyish Black)、Slate Blue (Mostly Blue) | Blue、Gray、Green |
| ディスプレイ | ||
| 画面サイズ | 6.5インチ | 6.5インチ |
| パネル | IPS LCD | IPS LCD |
| 有機ELパネル | なし | なし |
| 解像度(横) | 1,080 px | 720 px |
| 解像度(縦) | 2,340 px | 1,600 px |
| 画素密度 | 395 ppi | 269 ppi |
| リフレッシュレート | 60 Hz | 60 Hz |
| ピーク輝度 | 400 nit | — |
| 画面占有率 | 83.2% | 82.6% |
| 性能 | ||
| SoC | Mediatek MT6769V/CU Helio G80 | Unisoc SC9863A |
| SoCメーカー | MediaTek | Unisoc |
| 製造プロセス | 12 nm | 28 nm |
| CPUコア数 | 8 | 8 |
| CPUクロック | 2 GHz | 1.6 GHz |
| GPU | Mali-G52 MC2 | IMG8322 |
| メモリ | ||
| RAM | 4 GB | 3 GB |
| ストレージ(最大) | 64 GB | 64 GB |
| ストレージ(最小) | 64 GB | 64 GB |
| ストレージ規格 | eMMC 5.1 | eMMC 5.1 |
| メモリーカードスロット | あり | あり |
| カメラ | ||
| メインカメラ | 13 MP | 16 MP |
| メインカメラの絞り | f/2.2 | f/1.8 |
| メインセンサーサイズ | 1/3.1" | — |
| 背面カメラ数 | 2 | 2 |
| 光学式手ブレ補正 | なし | なし |
| 超広角カメラ | あり | あり |
| 望遠カメラ | なし | なし |
| 最大動画解像度 | 1080p | 1080p |
| インカメラ | 8 MP | 8 MP |
| インカメラ4K動画 | なし | なし |
| バッテリー | ||
| バッテリー容量 | 5,000 mAh | 4,000 mAh |
| バッテリー種類 | Li-Po | Li-Ion |
| 有線充電 | 18 W | — |
| ワイヤレス充電 | なし | なし |
| 通信 | ||
| 5G | — | なし |
| eSIM | なし | なし |
| デュアルSIM | あり | あり |
| Wi-Fi規格 | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 4 |
| Bluetooth | 5 | 4.2 |
| NFC | なし | あり |
| USB | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0 |
| USBバージョン | 2 | 2 |
| 衛星測位 | GLONASS、BDS | GLONASS |
| 機能 | ||
| ステレオスピーカー | なし | なし |
| 3.5 mmイヤホンジャック | あり | あり |
| 指紋認証 | 背面 | 側面 |
| センサー | Fingerprint (rear-mounted)、accelerometer、proximity、compass | Fingerprint (side-mounted)、accelerometer、proximity |
| SAR値(頭部) | 0.85 W/kg | — |
| ソフトウェア | ||
| 発売時OS | Android 10 | Android 11 |
| プラットフォーム | Android | Android |
| UI | MIUI 12 | MyOS 11 |



