サイズ
サイズ比較
V25Civi 1S
| V25 | Civi 1S | 差 | |
|---|---|---|---|
| 高さ | 159.2 mm | 158.3 mm | +0.9 mm |
| 幅 | 74.2 mm | 71.5 mm | +2.7 mm |
| 厚さ | 7.8 mm | 7 mm | +0.8 mm |
| 重量 | 186 g | 166 g | +20 g |
公式寸法から同じ縮尺で描いています(正面・側面)。
V25がCivi 1Sより優れている点
- 光学式手ブレ補正あり · Civi 1S: なし
- ピーク輝度1,300 nit vs 950 nit+37%
- メモリーカードスロットあり · Civi 1S: なし
- インカメラ4K動画あり · Civi 1S: なし
- インカメラ50 MP vs 32 MP+56%
Civi 1SがV25より優れている点
- ステレオスピーカーなし · V25: あり
- リフレッシュレート90 Hz vs 120 Hz+33%
- 有線充電44 W vs 55 W+25%
- 重量186 g vs 166 g+12%
- CPUクロック2.4 GHz vs 2.5 GHz+4%
- Wi-Fi規格Wi-Fi 5 vs Wi-Fi 6+20%
- 厚さ7.8 mm vs 7 mm+11%
- 30分の充電量61% vs 67%+10%
- 画面占有率84.7% vs 91.5%+8%
スペック
スペック比較表
| デザイン | ||
| 重量 | 186 g | 166 g |
| 厚さ | 7.8 mm | 7 mm |
| 高さ | 159.2 mm | 158.3 mm |
| 幅 | 74.2 mm | 71.5 mm |
| フレーム | — | アルミニウム |
| 背面 | ガラス | ガラス |
| 防塵防水 | IP54 | — |
| 防水等級(IPx) | IPx4 | — |
| 保護ガラス | — | Corning Gorilla Glass 5 |
| カラー | Elegant Black、Sunrise Gold、Surfing Blue | Black、Blue、Pink、Silver |
| ディスプレイ | ||
| 画面サイズ | 6.4インチ | 6.6インチ |
| パネル | AMOLED | OLED |
| 有機ELパネル | あり | あり |
| 解像度(横) | 1,080 px | 1,080 px |
| 解像度(縦) | 2,404 px | 2,400 px |
| 画素密度 | 409 ppi | 402 ppi |
| リフレッシュレート | 90 Hz | 120 Hz |
| ピーク輝度 | 1,300 nit | 950 nit |
| 実測輝度 | 781 nit | — |
| 画面占有率 | 84.7% | 91.5% |
| HDR | あり | あり |
| 性能 | ||
| SoC | Mediatek Dimensity 900 | Qualcomm SM7325-AE Snapdragon 778G+ 5G |
| SoCメーカー | MediaTek | Qualcomm |
| 製造プロセス | 6 nm | 6 nm |
| CPUコア数 | 8 | 8 |
| CPUクロック | 2.4 GHz | 2.5 GHz |
| GPU | Mali-G68 MC4 | Adreno 642L |
| AnTuTuスコア | 461,428 | — |
| Geekbench 6(マルチコア) | 2,023 | — |
| メモリ | ||
| RAM | 12 GB | 12 GB |
| ストレージ(最大) | 256 GB | 256 GB |
| ストレージ(最小) | 128 GB | 128 GB |
| ストレージ規格 | — | UFS 2.2 |
| メモリーカードスロット | あり | なし |
| カメラ | ||
| メインカメラ | 64 MP | 64 MP |
| メインカメラの絞り | f/1.8 | f/1.8 |
| メインセンサーサイズ | — | 1/1.97" |
| 背面カメラ数 | 2 | 2 |
| 光学式手ブレ補正 | あり | なし |
| 超広角カメラ | あり | あり |
| 望遠カメラ | なし | なし |
| 最大動画解像度 | 4K | 4K |
| 4K動画フレームレート | 30 fps | 30 fps |
| インカメラ | 50 MP | 32 MP |
| インカメラ4K動画 | あり | なし |
| バッテリー | ||
| バッテリー容量 | 4,500 mAh | 4,500 mAh |
| バッテリー種類 | — | Li-Po |
| 有線充電 | 44 W | 55 W |
| 30分の充電量 | 61% | 67% |
| ワイヤレス充電 | なし | なし |
| 通信 | ||
| 5G | あり | あり |
| eSIM | なし | なし |
| デュアルSIM | あり | あり |
| Wi-Fi規格 | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | 5.2 | 5.2 |
| NFC | あり | あり |
| USB | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0 |
| USBバージョン | 2 | 2 |
| デュアルバンドGPS | — | あり |
| 衛星測位 | GLONASS、GALILEO、BDS、QZSS、NavIC | GLONASS、GALILEO、BDS、QZSS、NavIC |
| 機能 | ||
| ステレオスピーカー | なし | あり |
| 3.5 mmイヤホンジャック | なし | なし |
| スピーカー音量 | -28.3 LUFS | — |
| 指紋認証 | 画面内 | 画面内 |
| センサー | Fingerprint (under display, optical)、accelerometer、gyro、proximity、compass | Fingerprint (under display, optical)、accelerometer、gyro、proximity、compass |
| SAR値(頭部) | 0.94 W/kg | — |
| ソフトウェア | ||
| 発売時OS | Android 12 | Android 12 |
| プラットフォーム | Android | Android |
| UI | Funtouch 12 | MIUI 13 |









