- GloTech Trends
- 比較
- S16 Pro vs Axon 40 Pro
Vivo S16 Pro vs ZTE Axon 40 Pro
S16 Proが優れている点(6)とAxon 40 Proが勝る点(7)。全スペックを並べて比較。
8.1ディスプレイ8.4
8.5カメラ7.9
5.7バッテリー6.9
8.7機能8.7
サイズ
サイズ比較
S16 ProAxon 40 Pro
| S16 Pro | Axon 40 Pro | 差 | |
|---|---|---|---|
| 高さ | 164.1 mm | 162.9 mm | +1.2 mm |
| 幅 | 74.8 mm | 72.9 mm | +1.9 mm |
| 厚さ | 7.4 mm | 8.7 mm | −1.3 mm |
| 重量 | 182 g | 199 g | −17 g |
公式寸法から同じ縮尺で描いています(正面・側面)。
S16 ProがAxon 40 Proより優れている点
- 光学式手ブレ補正あり · Axon 40 Pro: なし
- インカメラ50 MP vs 16 MP3.1×
- ストレージ(最小)256 GB vs 128 GB2×
- 重量182 g vs 199 g+9%
- 製造プロセス4 nm vs 7 nm+75%
- 厚さ7.4 mm vs 8.7 mm+18%
Axon 40 ProがS16 Proより優れている点
- メインカメラ50 MP vs 108 MP2.2×
- バッテリー容量4,600 mAh vs 5,000 mAh+9%
- リフレッシュレート120 Hz vs 144 Hz+20%
- 4K動画フレームレート30 fps vs 60 fps2×
- インカメラ4K動画なし · S16 Pro: あり
- CPUクロック3.1 GHz vs 3.2 GHz+3%
- USBバージョン2 vs 3.1+55%
スペック
スペック比較表
| デザイン | ||
| 重量 | 182 g | 199 g |
| 厚さ | 7.4 mm | 8.7 mm |
| 高さ | 164.1 mm | 162.9 mm |
| 幅 | 74.8 mm | 72.9 mm |
| カラー | Black、Mint | Dream black、Crystal blue、Gold |
| ディスプレイ | ||
| 画面サイズ | 6.8インチ | 6.7インチ |
| パネル | AMOLED | AMOLED |
| 有機ELパネル | あり | あり |
| 解像度(横) | 1,080 px | 1,080 px |
| 解像度(縦) | 2,400 px | 2,400 px |
| 画素密度 | 388 ppi | 395 ppi |
| リフレッシュレート | 120 Hz | 144 Hz |
| ピーク輝度 | — | 1,000 nit |
| 画面占有率 | 90.4% | 90.4% |
| HDR | あり | — |
| 性能 | ||
| SoC | Mediatek Dimensity 8200 | Qualcomm SM8250-AC Snapdragon 870 5G |
| SoCメーカー | MediaTek | Qualcomm |
| 製造プロセス | 4 nm | 7 nm |
| CPUコア数 | 8 | 8 |
| CPUクロック | 3.1 GHz | 3.2 GHz |
| GPU | Mali-G610 MC6 | Adreno 650 |
| メモリ | ||
| RAM | 12 GB | 12 GB |
| ストレージ(最大) | 512 GB | 512 GB |
| ストレージ(最小) | 256 GB | 128 GB |
| ストレージ規格 | UFS 3.1 | UFS 3.1 |
| メモリーカードスロット | なし | なし |
| カメラ | ||
| メインカメラ | 50 MP | 108 MP |
| メインカメラの絞り | f/1.9 | f/1.9 |
| メインセンサーサイズ | 1/1.56" | 1/1.52" |
| 背面カメラ数 | 2 | 2 |
| 光学式手ブレ補正 | あり | なし |
| 超広角カメラ | あり | あり |
| 望遠カメラ | なし | なし |
| 最大動画解像度 | 4K | 4K |
| 4K動画フレームレート | 30 fps | 60 fps |
| インカメラ | 50 MP | 16 MP |
| インカメラ4K動画 | なし | あり |
| バッテリー | ||
| バッテリー容量 | 4,600 mAh | 5,000 mAh |
| バッテリー種類 | — | Li-Po |
| 有線充電 | 66 W | 65 W |
| 30分の充電量 | 79% | — |
| ワイヤレス充電 | なし | なし |
| 通信 | ||
| 5G | あり | あり |
| eSIM | なし | なし |
| デュアルSIM | あり | あり |
| Wi-Fi規格 | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | 5.3 | 5.2 |
| NFC | あり | あり |
| USB | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 3.1 |
| USBバージョン | 2 | 3.1 |
| 衛星測位 | GLONASS、GALILEO、BDS、NavIC | GLONASS、GALILEO、BDS |
| 機能 | ||
| ステレオスピーカー | あり | あり |
| 3.5 mmイヤホンジャック | なし | なし |
| 指紋認証 | 画面内 | 画面内 |
| センサー | Fingerprint (under display, optical)、accelerometer、gyro、proximity、compass | Fingerprint (under display, optical)、accelerometer、gyro、proximity、compass |
| ソフトウェア | ||
| 発売時OS | Android 13 | Android 12 |
| プラットフォーム | Android | Android |
| UI | OriginOS 3 | MyOS 12 |





