- GloTech Trends
- 比較
- Pova 3 vs Blade V40 Vita
Tecno Pova 3 vs ZTE Blade V40 Vita
Pova 3が優れている点(10)とBlade V40 Vitaが勝る点(2)。全スペックを並べて比較。
5.2ディスプレイ5.1
4.6カメラ3.9
8.3バッテリー7.4
5.6機能2.4
サイズ
サイズ比較
Pova 3Blade V40 Vita
| Pova 3 | Blade V40 Vita | 差 | |
|---|---|---|---|
| 高さ | 173.1 mm | 168 mm | +5.1 mm |
| 幅 | 78.5 mm | 77.5 mm | +1 mm |
| 厚さ | 9.4 mm | 9.4 mm | = |
| 重量 | 230 g | 214 g | +16 g |
公式寸法から同じ縮尺で描いています(正面・側面)。
Pova 3がBlade V40 Vitaより優れている点
- RAM6 GB vs 4 GB+50%
- NFCあり · Blade V40 Vita: なし
- ステレオスピーカーあり · Blade V40 Vita: なし
- 有線充電33 W vs 22 W+47%
- バッテリー容量7,000 mAh vs 6,000 mAh+17%
- 画素密度389 ppi vs 260 ppi+50%
- メインカメラ50 MP vs 48 MP+4%
- CPUクロック2 GHz vs 1.6 GHz+25%
- 画面サイズ6.9インチ vs 6.8インチ+2%
- 解像度(横)1,080 px vs 720 px+50%
Blade V40 VitaがPova 3より優れている点
- ストレージ(最小)64 GB vs 128 GB2×
- 重量230 g vs 214 g+7%
スペック
スペック比較表
| デザイン | ||
| 重量 | 230 g | 214 g |
| 厚さ | 9.4 mm | 9.4 mm |
| 高さ | 173.1 mm | 168 mm |
| 幅 | 78.5 mm | 77.5 mm |
| フレーム | 樹脂 | — |
| 背面 | 樹脂 | — |
| カラー | Electric Blue、Tech Silver、Eco Black | Black、Blue、Red |
| ディスプレイ | ||
| 画面サイズ | 6.9インチ | 6.8インチ |
| パネル | IPS LCD | IPS LCD |
| 有機ELパネル | なし | なし |
| 解像度(横) | 1,080 px | 720 px |
| 解像度(縦) | 2,460 px | 1,600 px |
| 画素密度 | 389 ppi | 260 ppi |
| リフレッシュレート | 90 Hz | 90 Hz |
| ピーク輝度 | 450 nit | — |
| 画面占有率 | 83.2% | 84.5% |
| 性能 | ||
| SoC | Mediatek MT6769H Helio G88 | Unisoc T606 |
| SoCメーカー | MediaTek | Unisoc |
| 製造プロセス | 12 nm | 12 nm |
| CPUコア数 | 8 | 8 |
| CPUクロック | 2 GHz | 1.6 GHz |
| GPU | Mali-G52 MC2 | Mali-G57 MP1 |
| AnTuTuスコア | 336,634 | — |
| Geekbench 6(マルチコア) | 1,375 | — |
| 3DMark Wild Life Extreme | 181 | — |
| メモリ | ||
| RAM | 6 GB | 4 GB |
| ストレージ(最大) | 128 GB | 128 GB |
| ストレージ(最小) | 64 GB | 128 GB |
| ストレージ規格 | eMMC 5.1 | UFS 2.2 |
| メモリーカードスロット | あり | あり |
| カメラ | ||
| メインカメラ | 50 MP | 48 MP |
| メインカメラの絞り | f/1.8 | f/1.8 |
| メインセンサーサイズ | 1/2.76" | — |
| 背面カメラ数 | 1 | 1 |
| 光学式手ブレ補正 | なし | なし |
| 超広角カメラ | なし | なし |
| 望遠カメラ | なし | なし |
| 最大動画解像度 | 1080p | 1080p |
| インカメラ | 8 MP | 8 MP |
| インカメラ4K動画 | なし | なし |
| バッテリー | ||
| バッテリー容量 | 7,000 mAh | 6,000 mAh |
| バッテリー種類 | Li-Po | Li-Po |
| 有線充電 | 33 W | 22 W |
| 30分の充電量 | 30% | — |
| ワイヤレス充電 | なし | なし |
| 通信 | ||
| 5G | なし | なし |
| eSIM | なし | なし |
| デュアルSIM | あり | あり |
| Wi-Fi規格 | Wi-Fi 4 | Wi-Fi 4 |
| Bluetooth | 5 | 5 |
| NFC | あり | なし |
| USB | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0 |
| USBバージョン | 2 | 2 |
| 衛星測位 | GALILEO、BDS | GPS |
| 機能 | ||
| ステレオスピーカー | あり | なし |
| 3.5 mmイヤホンジャック | あり | あり |
| 指紋認証 | 側面 | 側面 |
| センサー | Fingerprint (side-mounted)、accelerometer、proximity、compass | Fingerprint (side-mounted)、accelerometer、proximity |
| ソフトウェア | ||
| 発売時OS | Android 11 | Android 12 |
| プラットフォーム | Android | Android |
| UI | HiOS 12 | MyOS 11 |









