- GloTech Trends
- 比較
- 10 5G UW vs V19
TCL 10 5G UW vs Vivo V19
10 5G UWが優れている点(3)とV19が勝る点(10)。全スペックを並べて比較。
サイズ
サイズ比較
10 5G UWV19
| 10 5G UW | V19 | 差 | |
|---|---|---|---|
| 高さ | 163.6 mm | 159.6 mm | +4 mm |
| 幅 | 76.5 mm | 75 mm | +1.5 mm |
| 厚さ | 9.4 mm | 8.5 mm | +0.9 mm |
| 重量 | 210 g | 186 g | +24 g |
公式寸法から同じ縮尺で描いています(正面・側面)。
10 5G UWがV19より優れている点
- CPUクロック2.4 GHz vs 2.3 GHz+4%
- 製造プロセス7 nm vs 10 nm+43%
- Wi-Fi規格Wi-Fi 5 vs Wi-Fi 4+25%
V19が10 5G UWより優れている点
- 有線充電18 W vs 33 W+83%
- ピーク輝度450 nit vs 1,200 nit2.7×
- 有機ELパネルなし · 10 5G UW: あり
- ストレージ(最大)128 GB vs 256 GB2×
- RAM6 GB vs 8 GB+33%
- インカメラ16 MP vs 32 MP2×
- デュアルSIMなし · 10 5G UW: あり
- 重量210 g vs 186 g+13%
- 画素密度395 ppi vs 409 ppi+4%
- 厚さ9.4 mm vs 8.5 mm+11%
スペック
スペック比較表
| デザイン | ||
| 重量 | 210 g | 186 g |
| 厚さ | 9.4 mm | 8.5 mm |
| 高さ | 163.6 mm | 159.6 mm |
| 幅 | 76.5 mm | 75 mm |
| フレーム | アルミニウム | 樹脂 |
| 背面 | ガラス | ガラス |
| カラー | Diamond Gray | Mystic Silver/Sleek Silver、Piano Black/Gleam Black |
| ディスプレイ | ||
| 画面サイズ | 6.5インチ | 6.4インチ |
| パネル | IPS LCD | Super AMOLED |
| 有機ELパネル | なし | あり |
| 解像度(横) | 1,080 px | 1,080 px |
| 解像度(縦) | 2,340 px | 2,400 px |
| 画素密度 | 395 ppi | 409 ppi |
| リフレッシュレート | 60 Hz | 60 Hz |
| ピーク輝度 | 450 nit | 1,200 nit |
| 画面占有率 | 83.6% | 83.7% |
| HDR | あり | あり |
| 性能 | ||
| SoC | Qualcomm SM7250 Snapdragon 765G 5G | Qualcomm SDM712 Snapdragon 712 |
| SoCメーカー | Qualcomm | Qualcomm |
| 製造プロセス | 7 nm | 10 nm |
| CPUコア数 | 8 | 8 |
| CPUクロック | 2.4 GHz | 2.3 GHz |
| GPU | Adreno 620 | Adreno 616 |
| メモリ | ||
| RAM | 6 GB | 8 GB |
| ストレージ(最大) | 128 GB | 256 GB |
| ストレージ(最小) | 128 GB | 128 GB |
| ストレージ規格 | UFS 2.1 | UFS 2.1 |
| メモリーカードスロット | あり | あり |
| カメラ | ||
| メインカメラ | 48 MP | 48 MP |
| メインカメラの絞り | — | f/1.8 |
| メインセンサーサイズ | 1/2.0" | 1/2.0" |
| 背面カメラ数 | 2 | 2 |
| 光学式手ブレ補正 | なし | なし |
| 超広角カメラ | あり | あり |
| 望遠カメラ | なし | なし |
| 最大動画解像度 | 4K | 4K |
| 4K動画フレームレート | 30 fps | 30 fps |
| インカメラ | 16 MP | 32 MP |
| インカメラ4K動画 | なし | なし |
| バッテリー | ||
| バッテリー容量 | 4,500 mAh | 4,500 mAh |
| バッテリー種類 | Li-Po | — |
| 有線充電 | 18 W | 33 W |
| 30分の充電量 | — | 54% |
| ワイヤレス充電 | なし | なし |
| 通信 | ||
| 5G | あり | — |
| eSIM | なし | なし |
| デュアルSIM | なし | あり |
| Wi-Fi規格 | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 4 |
| Bluetooth | 5 | 5 |
| NFC | — | なし |
| USB | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0 |
| USBバージョン | 2 | 2 |
| デュアルバンドGPS | あり | — |
| 衛星測位 | GLONASS、GALILEO | GLONASS、GALILEO、BDS |
| 機能 | ||
| ステレオスピーカー | なし | なし |
| 3.5 mmイヤホンジャック | あり | あり |
| 指紋認証 | 背面 | 画面内 |
| センサー | Fingerprint (rear-mounted)、accelerometer、gyro、proximity、compass | Fingerprint (under display, optical)、accelerometer、gyro、proximity、compass |
| SAR値(頭部) | — | 1.14 W/kg |
| ソフトウェア | ||
| 発売時OS | Android 10 | Android 10 |
| プラットフォーム | Android | Android |
| UI | — | Funtouch 10.0 |









