- GloTech Trends
- 比較
- 12x (India) vs Blade V70 Design
Realme 12x (India) vs ZTE Blade V70 Design
12x (India)が優れている点(9)とBlade V70 Designが勝る点(4)。全スペックを並べて比較。
vs
6.7ディスプレイ6.0
4.6カメラ5.5
6.8バッテリー5.1
5.5機能6.4
サイズ
サイズ比較
12x (India)Blade V70 Design
| 12x (India) | Blade V70 Design | 差 | |
|---|---|---|---|
| 高さ | 165.6 mm | 165.8 mm | −0.2 mm |
| 幅 | 76.1 mm | 77.1 mm | −1 mm |
| 厚さ | 7.7 mm | 8.2 mm | −0.5 mm |
| 重量 | 188 g | 206 g | −18 g |
公式寸法から同じ縮尺で描いています(正面・側面)。
12x (India)がBlade V70 Designより優れている点
- 有線充電45 W vs 22 W2×
- ステレオスピーカーあり · Blade V70 Design: なし
- 画素密度392 ppi vs 264 ppi+48%
- CPUクロック2.2 GHz vs 1.6 GHz+38%
- 製造プロセス6 nm vs 12 nm2×
- 重量188 g vs 206 g+10%
- 解像度(横)1,080 px vs 720 px+50%
- 厚さ7.7 mm vs 8.2 mm+6%
- 画面占有率86.5% vs 84.4%+2%
Blade V70 Designが12x (India)より優れている点
- ストレージ(最大)128 GB vs 256 GB2×
- NFCなし · 12x (India): あり
- ストレージ(最小)128 GB vs 256 GB2×
- インカメラ8 MP vs 16 MP2×
スペック
スペック比較表
| デザイン | ||
| 重量 | 188 g | 206 g |
| 厚さ | 7.7 mm | 8.2 mm |
| 高さ | 165.6 mm | 165.8 mm |
| 幅 | 76.1 mm | 77.1 mm |
| フレーム | — | 樹脂 |
| 背面 | — | ガラス |
| 防塵防水 | IP54 | — |
| 防水等級(IPx) | IPx4 | — |
| カラー | Twilight Purple、Woodland Green | Stone gray、Rose pink、Citrus orange、Jade green |
| ディスプレイ | ||
| 画面サイズ | 6.7インチ | 6.7インチ |
| パネル | IPS LCD | IPS LCD |
| 有機ELパネル | なし | なし |
| 解像度(横) | 1,080 px | 720 px |
| 解像度(縦) | 2,400 px | 1,612 px |
| 画素密度 | 392 ppi | 264 ppi |
| リフレッシュレート | 120 Hz | 120 Hz |
| ピーク輝度 | 950 nit | — |
| 画面占有率 | 86.5% | 84.4% |
| 性能 | ||
| SoC | Mediatek Dimensity 6100+ | Unisoc T606 |
| SoCメーカー | MediaTek | Unisoc |
| 製造プロセス | 6 nm | 12 nm |
| CPUコア数 | 8 | 8 |
| CPUクロック | 2.2 GHz | 1.6 GHz |
| GPU | Mali-G57 MC2 | Mali-G57 MP1 |
| メモリ | ||
| RAM | 8 GB | 8 GB |
| ストレージ(最大) | 128 GB | 256 GB |
| ストレージ(最小) | 128 GB | 256 GB |
| メモリーカードスロット | あり | あり |
| カメラ | ||
| メインカメラ | 50 MP | 50 MP |
| メインカメラの絞り | f/1.8 | f/1.8 |
| メインセンサーサイズ | 1/2.76" | — |
| 背面カメラ数 | 1 | 1 |
| 光学式手ブレ補正 | なし | なし |
| 超広角カメラ | なし | なし |
| 望遠カメラ | なし | なし |
| 最大動画解像度 | 1080p | 1080p |
| インカメラ | 8 MP | 16 MP |
| インカメラ4K動画 | なし | なし |
| バッテリー | ||
| バッテリー容量 | 5,000 mAh | 5,000 mAh |
| 有線充電 | 45 W | 22 W |
| 30分の充電量 | 50% | — |
| ワイヤレス充電 | なし | なし |
| 通信 | ||
| 5G | あり | — |
| eSIM | なし | なし |
| デュアルSIM | あり | あり |
| Wi-Fi規格 | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 5 |
| Bluetooth | 5.3 | 5.2 |
| NFC | なし | あり |
| USB | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0 |
| USBバージョン | 2 | 2 |
| 衛星測位 | GLONASS、GALILEO、BDS、QZSS | GLONASS、GALILEO |
| 機能 | ||
| ステレオスピーカー | あり | なし |
| 3.5 mmイヤホンジャック | あり | あり |
| 指紋認証 | 側面 | 側面 |
| センサー | Fingerprint (side-mounted)、accelerometer、gyro、proximity、compass | Fingerprint (side-mounted)、accelerometer、proximity、compass |
| ソフトウェア | ||
| 発売時OS | Android 14 | Android 14 |
| プラットフォーム | Android | Android |
| EUラベル | ||
| エネルギー等級 | — | C |
| 充電サイクル | — | 800 |
| 1サイクルの持続時間 | — | 41時間 |
| 修理しやすさ | — | B |
| 耐落下性 | — | D |



