- GloTech Trends
- 比較
- S7710 Omni 10 vs Poco M6 Plus
Philips S7710 Omni 10 vs Xiaomi Poco M6 Plus
S7710 Omni 10が優れている点(5)とPoco M6 Plusが勝る点(8)。全スペックを並べて比較。
vs
4.8ディスプレイ6.5
5.6カメラ5.9
4.6バッテリー7.1
3.9機能3.8
サイズ
サイズ比較
S7710 Omni 10Poco M6 Plus
| S7710 Omni 10 | Poco M6 Plus | 差 | |
|---|---|---|---|
| 高さ | 163.6 mm | 168.6 mm | −5 mm |
| 幅 | 75.6 mm | 76.3 mm | −0.7 mm |
| 厚さ | 8.3 mm | 8.3 mm | = |
| 重量 | 192 g | 205 g | −13 g |
公式寸法から同じ縮尺で描いています(正面・側面)。
S7710 Omni 10がPoco M6 Plusより優れている点
- ストレージ(最大)256 GB vs 128 GB2×
- ストレージ(最小)256 GB vs 64 GB4×
- 重量192 g vs 205 g+7%
- メインカメラの絞りf/1.6 vs f/1.8+12%
- Bluetooth5.2 vs 5+4%
Poco M6 PlusがS7710 Omni 10より優れている点
- 有線充電18 W vs 33 W+83%
- リフレッシュレート90 Hz vs 120 Hz+33%
- 画素密度267 ppi vs 396 ppi+48%
- 製造プロセス12 nm vs 4 nm3×
- CPUクロック2 GHz vs 2.3 GHz+15%
- 画面サイズ6.6インチ vs 6.8インチ+3%
- インカメラ8 MP vs 13 MP+62%
- 解像度(横)720 px vs 1,080 px+50%
スペック
スペック比較表
| デザイン | ||
| 重量 | 192 g | 205 g |
| 厚さ | 8.3 mm | 8.3 mm |
| 高さ | 163.6 mm | 168.6 mm |
| 幅 | 75.6 mm | 76.3 mm |
| フレーム | — | 樹脂 |
| 背面 | — | ガラス |
| 防塵防水 | — | IP53 |
| 防水等級(IPx) | — | IPx3 |
| 保護ガラス | — | Corning Gorilla Glass 3 |
| カラー | Starry Black、Coastline Blue | Black、Purple、Silver |
| ディスプレイ | ||
| 画面サイズ | 6.6インチ | 6.8インチ |
| パネル | IPS LCD | IPS LCD |
| 有機ELパネル | なし | なし |
| 解像度(横) | 720 px | 1,080 px |
| 解像度(縦) | 1,612 px | 2,460 px |
| 画素密度 | 267 ppi | 396 ppi |
| リフレッシュレート | 90 Hz | 120 Hz |
| ピーク輝度 | — | 550 nit |
| 画面占有率 | 84.6% | 85.1% |
| 性能 | ||
| SoC | Mediatek Helio G91 | Qualcomm SM4450 Snapdragon 4 Gen 2 AE |
| SoCメーカー | MediaTek | Qualcomm |
| 製造プロセス | 12 nm | 4 nm |
| CPUコア数 | 8 | 8 |
| CPUクロック | 2 GHz | 2.3 GHz |
| GPU | Mali-G52 MC2 | Adreno 613 |
| AnTuTuスコア | — | 579,518 |
| Geekbench 6(マルチコア) | — | 2,233 |
| メモリ | ||
| RAM | 8 GB | 8 GB |
| ストレージ(最大) | 256 GB | 128 GB |
| ストレージ(最小) | 256 GB | 64 GB |
| ストレージ規格 | — | UFS 2.2 |
| メモリーカードスロット | あり | あり |
| カメラ | ||
| メインカメラ | 108 MP | 108 MP |
| メインカメラの絞り | f/1.6 | f/1.8 |
| メインセンサーサイズ | 1/1.67" | 1/1.67" |
| 背面カメラ数 | 1 | 1 |
| 光学式手ブレ補正 | なし | なし |
| 超広角カメラ | なし | なし |
| 望遠カメラ | なし | なし |
| 最大動画解像度 | 1080p | 1080p |
| インカメラ | 8 MP | 13 MP |
| インカメラ4K動画 | なし | なし |
| バッテリー | ||
| バッテリー容量 | 5,000 mAh | 5,030 mAh |
| バッテリー種類 | — | Li-Po |
| 有線充電 | 18 W | 33 W |
| ワイヤレス充電 | なし | なし |
| 通信 | ||
| 5G | — | あり |
| eSIM | なし | なし |
| デュアルSIM | あり | あり |
| Wi-Fi規格 | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 5 |
| Bluetooth | 5.2 | 5 |
| NFC | なし | なし |
| USB | USB Type-C | USB Type-C |
| USBバージョン | — | 2 |
| 赤外線 | — | あり |
| 衛星測位 | — | GLONASS、GALILEO、BDS |
| 機能 | ||
| ステレオスピーカー | なし | なし |
| 3.5 mmイヤホンジャック | あり | あり |
| 指紋認証 | 側面 | 側面 |
| センサー | Fingerprint (side-mounted)、accelerometer、compass | Fingerprint (side-mounted)、accelerometer、gyro、proximity、compass |
| ソフトウェア | ||
| 発売時OS | Android 13 | Android 14 |
| プラットフォーム | Android | Android |
| UI | — | HyperOS |
| OSアップデート保証(回) | — | 2 |







