- GloTech Trends
- 比較
- Reno4 SE vs Redmi 10X Pro 5G
OPPO Reno4 SE vs Xiaomi Redmi 10X Pro 5G
Reno4 SEが優れている点(5)とRedmi 10X Pro 5Gが勝る点(8)。全スペックを並べて比較。
5.1ディスプレイ5.9
6.8カメラ7.7
4.8バッテリー4.2
5.0機能5.7
サイズ
サイズ比較
Reno4 SERedmi 10X Pro 5G
| Reno4 SE | Redmi 10X Pro 5G | 差 | |
|---|---|---|---|
| 高さ | 160.5 mm | 164.2 mm | −3.7 mm |
| 幅 | 73.9 mm | 75.8 mm | −1.9 mm |
| 厚さ | 7.9 mm | 9 mm | −1.1 mm |
| 重量 | 169 g | 208 g | −39 g |
公式寸法から同じ縮尺で描いています(正面・側面)。
Reno4 SEがRedmi 10X Pro 5Gより優れている点
- 有線充電65 W vs 33 W+97%
- 重量169 g vs 208 g+23%
- インカメラ32 MP vs 20 MP+60%
- 厚さ7.9 mm vs 9 mm+14%
- メインカメラの絞りf/1.7 vs f/1.8+6%
Redmi 10X Pro 5GがReno4 SEより優れている点
- 望遠カメラなし · Reno4 SE: あり
- NFCなし · Reno4 SE: あり
- バッテリー容量4,300 mAh vs 4,520 mAh+5%
- ピーク輝度430 nit vs 600 nit+40%
- CPUクロック2 GHz vs 2.6 GHz+30%
- メモリーカードスロットなし · Reno4 SE: あり
- 画面サイズ6.4インチ vs 6.6インチ+2%
- 背面カメラ数2 vs 3+50%
スペック
スペック比較表
| デザイン | ||
| 重量 | 169 g | 208 g |
| 厚さ | 7.9 mm | 9 mm |
| 高さ | 160.5 mm | 164.2 mm |
| 幅 | 73.9 mm | 75.8 mm |
| フレーム | 樹脂 | — |
| 背面 | 樹脂 | ガラス |
| 防塵防水 | — | IP53 |
| 防水等級(IPx) | — | IPx3 |
| 保護ガラス | — | Corning Gorilla Glass 5 |
| カラー | Black、White、Blue | Blue、Gold、Pink/Blue |
| ディスプレイ | ||
| 画面サイズ | 6.4インチ | 6.6インチ |
| パネル | AMOLED | AMOLED |
| 有機ELパネル | あり | あり |
| 解像度(横) | 1,080 px | 1,080 px |
| 解像度(縦) | 2,400 px | 2,400 px |
| 画素密度 | 409 ppi | 401 ppi |
| リフレッシュレート | 60 Hz | 60 Hz |
| ピーク輝度 | 430 nit | 600 nit |
| 画面占有率 | 84.2% | 83.7% |
| HDR | — | あり |
| 性能 | ||
| SoC | Mediatek Dimensity 720 | Mediatek Dimensity 820 |
| SoCメーカー | MediaTek | MediaTek |
| 製造プロセス | 7 nm | 7 nm |
| CPUコア数 | 8 | 8 |
| CPUクロック | 2 GHz | 2.6 GHz |
| GPU | Mali-G57 MC3 | Mali-G57 MC5 |
| メモリ | ||
| RAM | 8 GB | 8 GB |
| ストレージ(最大) | 256 GB | 256 GB |
| ストレージ(最小) | 128 GB | 128 GB |
| ストレージ規格 | UFS 2.0 | UFS 2.1 |
| メモリーカードスロット | なし | あり |
| カメラ | ||
| メインカメラ | 48 MP | 48 MP |
| メインカメラの絞り | f/1.7 | f/1.8 |
| メインセンサーサイズ | 1/2.0" | 1/2.0" |
| 背面カメラ数 | 2 | 3 |
| 光学式手ブレ補正 | なし | なし |
| 超広角カメラ | あり | あり |
| 望遠カメラ | なし | あり |
| 光学ズーム | — | 3× |
| 最大動画解像度 | 4K | 4K |
| 4K動画フレームレート | 30 fps | 30 fps |
| インカメラ | 32 MP | 20 MP |
| インカメラ4K動画 | なし | なし |
| バッテリー | ||
| バッテリー容量 | 4,300 mAh | 4,520 mAh |
| バッテリー種類 | Li-Po | Li-Po |
| 有線充電 | 65 W | 33 W |
| 30分の充電量 | — | 58% |
| ワイヤレス充電 | なし | なし |
| 通信 | ||
| 5G | あり | あり |
| eSIM | なし | なし |
| デュアルSIM | あり | あり |
| Wi-Fi規格 | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 5 |
| Bluetooth | 5.1 | 5.1 |
| NFC | なし | あり |
| USB | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0 |
| USBバージョン | 2 | 2 |
| 衛星測位 | GLONASS、GALILEO、BDS | GLONASS、GALILEO、BDS |
| 機能 | ||
| ステレオスピーカー | なし | なし |
| 3.5 mmイヤホンジャック | あり | あり |
| 指紋認証 | 画面内 | 画面内 |
| センサー | Fingerprint (under display, optical)、accelerometer、gyro、proximity、compass | Fingerprint (under display, optical)、accelerometer、gyro、proximity、compass |
| ソフトウェア | ||
| 発売時OS | Android 10 | Android 10 |
| プラットフォーム | Android | Android |
| UI | ColorOS 7.2 | MIUI 11 |








