サイズ
サイズ比較
K11xT2 Pro
| K11x | T2 Pro | 差 | |
|---|---|---|---|
| 高さ | 165.5 mm | 164.1 mm | +1.4 mm |
| 幅 | 76 mm | 74.8 mm | +1.2 mm |
| 厚さ | 8.3 mm | 7.4 mm | +0.9 mm |
| 重量 | 195 g | 175 g | +20 g |
公式寸法から同じ縮尺で描いています(正面・側面)。
K11xがT2 Proより優れている点
- メインカメラ108 MP vs 64 MP+69%
- RAM12 GB vs 8 GB+50%
- ステレオスピーカーあり · T2 Pro: なし
- バッテリー容量5,000 mAh vs 4,600 mAh+9%
- メモリーカードスロットあり · T2 Pro: なし
- 3.5 mmイヤホンジャックあり · T2 Pro: なし
- 30分の充電量73% vs 68%+7%
T2 ProがK11xより優れている点
- 有機ELパネルなし · K11x: あり
- 光学式手ブレ補正なし · K11x: あり
- ピーク輝度680 nit vs 1,300 nit+91%
- CPUクロック2.2 GHz vs 2.8 GHz+27%
- 最大動画解像度1080p vs 4K
- 重量195 g vs 175 g+11%
- 製造プロセス6 nm vs 4 nm+50%
- 厚さ8.3 mm vs 7.4 mm+12%
- 画面占有率86.7% vs 90.4%+4%
- Bluetooth5.1 vs 5.3+4%
スペック
スペック比較表
| デザイン | ||
| 重量 | 195 g | 175 g |
| 厚さ | 8.3 mm | 7.4 mm |
| 高さ | 165.5 mm | 164.1 mm |
| 幅 | 76 mm | 74.8 mm |
| フレーム | 樹脂 | 樹脂 |
| 背面 | 樹脂 | ガラス |
| 防塵防水 | — | IP52 |
| 防水等級(IPx) | — | IPx2 |
| 保護ガラス | Corning Gorilla Glass | — |
| カラー | Jade Black、Pearl Blue | Moon Black、Dune Gold |
| ディスプレイ | ||
| 画面サイズ | 6.7インチ | 6.8インチ |
| パネル | IPS LCD | AMOLED |
| 有機ELパネル | なし | あり |
| 解像度(横) | 1,080 px | 1,080 px |
| 解像度(縦) | 2,400 px | 2,400 px |
| 画素密度 | 392 ppi | 388 ppi |
| リフレッシュレート | 120 Hz | 120 Hz |
| ピーク輝度 | 680 nit | 1,300 nit |
| 画面占有率 | 86.7% | 90.4% |
| HDR | — | あり |
| 性能 | ||
| SoC | Qualcomm SM6375 Snapdragon 695 5G | Mediatek Dimensity 7200 |
| SoCメーカー | Qualcomm | MediaTek |
| 製造プロセス | 6 nm | 4 nm |
| CPUコア数 | 8 | 8 |
| CPUクロック | 2.2 GHz | 2.8 GHz |
| GPU | Adreno 619 | Mali-G610 MC4 |
| AnTuTuスコア | 412,006 | — |
| Geekbench 6(マルチコア) | 2,052 | — |
| メモリ | ||
| RAM | 12 GB | 8 GB |
| ストレージ(最大) | 256 GB | 256 GB |
| ストレージ(最小) | 128 GB | 128 GB |
| ストレージ規格 | UFS 2.2 | UFS 2.2 |
| メモリーカードスロット | あり | なし |
| カメラ | ||
| メインカメラ | 108 MP | 64 MP |
| メインカメラの絞り | f/1.8 | f/1.8 |
| メインセンサーサイズ | 1/1.67" | — |
| 背面カメラ数 | 1 | 1 |
| 光学式手ブレ補正 | なし | あり |
| 超広角カメラ | なし | なし |
| 望遠カメラ | なし | なし |
| 最大動画解像度 | 1080p | 4K |
| 4K動画フレームレート | — | 30 fps |
| インカメラ | 16 MP | 16 MP |
| インカメラ4K動画 | なし | なし |
| バッテリー | ||
| バッテリー容量 | 5,000 mAh | 4,600 mAh |
| バッテリー種類 | Li-Po | Li-Ion |
| 有線充電 | 67 W | 66 W |
| 30分の充電量 | 73% | 68% |
| ワイヤレス充電 | なし | なし |
| 通信 | ||
| 5G | あり | あり |
| eSIM | なし | なし |
| デュアルSIM | あり | あり |
| Wi-Fi規格 | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 5 |
| Bluetooth | 5.1 | 5.3 |
| NFC | なし | なし |
| USB | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0 |
| USBバージョン | 2 | 2 |
| 衛星測位 | GLONASS、GALILEO、BDS、QZSS | GLONASS、GALILEO、BDS、QZSS |
| 機能 | ||
| ステレオスピーカー | あり | なし |
| 3.5 mmイヤホンジャック | あり | なし |
| 指紋認証 | 側面 | 画面内 |
| センサー | Fingerprint (side-mounted)、accelerometer、gyro、proximity、compass | Fingerprint (under display, optical)、accelerometer、gyro、proximity、compass |
| ソフトウェア | ||
| 発売時OS | Android 13 | Android 13 |
| プラットフォーム | Android | Android |
| UI | ColorOS 13.1 | Funtouch 13 |









