- GloTech Trends
- 比較
- Find X8 Pro vs T909
OPPO Find X8 Pro vs Tel.Me. T909
Find X8 Proが優れている点(7)とT909が勝る点(1)。全スペックを並べて比較。
9.1ディスプレイ3.0
サイズ
サイズ比較
Find X8 ProT909
| Find X8 Pro | T909 | 差 | |
|---|---|---|---|
| 高さ | 162.3 mm | 109 mm | +53.3 mm |
| 幅 | 76.7 mm | 44 mm | +32.7 mm |
| 厚さ | 8.2 mm | 22 mm | −13.8 mm |
| 重量 | 215 g | 95 g | +120 g |
公式寸法から同じ縮尺で描いています(正面・側面)。
Find X8 ProがT909より優れている点
- バッテリー容量5,910 mAh vs 600 mAh9.8×
- リフレッシュレート120 Hz vs 60 Hz2×
- 有機ELパネルあり · T909: なし
- ステレオスピーカーあり · T909: なし
- 厚さ8.2 mm vs 22 mm2.7×
- eSIMあり · T909: なし
- デュアルSIMあり · T909: なし
T909がFind X8 Proより優れている点
- 重量215 g vs 95 g2.3×
スペック
スペック比較表
| デザイン | ||
| 重量 | 215 g | 95 g |
| 厚さ | 8.2 mm | 22 mm |
| 高さ | 162.3 mm | 109 mm |
| 幅 | 76.7 mm | 44 mm |
| フレーム | アルミニウム | — |
| 背面 | ガラス | — |
| 防塵防水 | IP68 | — |
| 防水等級(IPx) | IPx8 | — |
| 保護ガラス | Corning Gorilla Glass 7i | — |
| カラー | Space Black、Pearl White、Blue | 3 - Silver/ Grey、Grey/Silver、Silver/Blue |
| ディスプレイ | ||
| 画面サイズ | 6.8インチ | — |
| パネル | LTPO AMOLED | Monochrome graphic |
| 有機ELパネル | あり | なし |
| LTPO(1〜120 Hz可変) | あり | — |
| 解像度(横) | 1,264 px | — |
| 解像度(縦) | 2,780 px | — |
| 画素密度 | 450 ppi | — |
| リフレッシュレート | 120 Hz | 60 Hz |
| ピーク輝度 | 4,500 nit | — |
| 実測輝度 | 1,333 nit | — |
| 画面占有率 | 89.8% | — |
| HDR | あり | — |
| 性能 | ||
| SoC | Mediatek Dimensity 9400 | — |
| SoCメーカー | MediaTek | — |
| 製造プロセス | 3 nm | — |
| CPUコア数 | 8 | — |
| CPUクロック | 3.63 GHz | — |
| GPU | Immortalis-G925 | — |
| AnTuTuスコア | 2,701,287 | — |
| Geekbench 6(マルチコア) | 8,819 | — |
| 3DMark Wild Life Extreme | 6,479 | — |
| メモリ | ||
| RAM | 16 GB | — |
| ストレージ(最大) | 1,024 GB | — |
| ストレージ(最小) | 256 GB | — |
| ストレージ規格 | UFS 4.0 | — |
| メモリーカードスロット | なし | なし |
| カメラ | ||
| メインカメラ | 50 MP | — |
| メインカメラの絞り | f/1.6 | — |
| メインセンサーサイズ | 1/1.4" | — |
| 背面カメラ数 | 4 | — |
| 光学式手ブレ補正 | あり | — |
| 超広角カメラ | あり | — |
| 望遠カメラ | あり | — |
| 光学ズーム | 6× | — |
| 最大動画解像度 | 4K | — |
| 4K動画フレームレート | 60 fps | — |
| インカメラ | 32 MP | — |
| インカメラ4K動画 | あり | — |
| バッテリー | ||
| バッテリー容量 | 5,910 mAh | 600 mAh |
| バッテリー種類 | Si/C | Li-Ion |
| 電池持ち(テスト) | 15.3時間 | — |
| 有線充電 | 80 W | — |
| 30分の充電量 | 70% | — |
| ワイヤレス充電 | あり | — |
| ワイヤレス充電出力 | 50 W | — |
| リバースワイヤレス充電 | あり | — |
| 通信 | ||
| 5G | あり | — |
| eSIM | あり | なし |
| デュアルSIM | あり | なし |
| Wi-Fi規格 | Wi-Fi 7 | — |
| Bluetooth | 5.4 | — |
| NFC | あり | — |
| USB | USB Type-C 3.2 | — |
| USBバージョン | 3.2 | — |
| 映像出力 | あり | — |
| 衛星通信 | あり | — |
| 赤外線 | あり | — |
| デュアルバンドGPS | あり | — |
| 衛星測位 | GLONASS、GALILEO、BDS、QZSS、NavIC | — |
| 機能 | ||
| ステレオスピーカー | あり | なし |
| 3.5 mmイヤホンジャック | なし | なし |
| スピーカー音量 | -24.9 LUFS | — |
| 指紋認証 | 画面内 | — |
| センサー | Fingerprint (under display, optical)、accelerometer、gyro、proximity、compass | — |
| ソフトウェア | ||
| 発売時OS | Android 15 | — |
| プラットフォーム | Android | — |
| UI | ColorOS 15 | — |
| OSアップデート保証(回) | 5 | — |









