サイズ
サイズ比較
A5 4GY200+
| A5 4G | Y200+ | 差 | |
|---|---|---|---|
| 高さ | 165.7 mm | 165.7 mm | = |
| 幅 | 76.2 mm | 76 mm | +0.2 mm |
| 厚さ | 8 mm | 8 mm | = |
| 重量 | 193 g | 199 g | −6 g |
公式寸法から同じ縮尺で描いています(正面・側面)。
A5 4GがY200+より優れている点
- NFCあり · Y200+: なし
- 有線充電45 W vs 44 W+2%
- 防水等級(IPx)IPx5 vs IPx4+25%
- メモリーカードスロットあり · Y200+: なし
- 背面カメラ数2 vs 12×
- 重量193 g vs 199 g+3%
- Bluetooth5 vs 4.2+19%
Y200+がA5 4Gより優れている点
- RAM8 GB vs 12 GB+50%
- ストレージ(最大)256 GB vs 512 GB2×
- ステレオスピーカーなし · A5 4G: あり
- リフレッシュレート90 Hz vs 120 Hz+33%
- 製造プロセス11 nm vs 4 nm2.8×
- ストレージ(最小)128 GB vs 256 GB2×
- CPUクロック2.1 GHz vs 2.2 GHz+5%
スペック
スペック比較表
| デザイン | ||
| 重量 | 193 g | 199 g |
| 厚さ | 8 mm | 8 mm |
| 高さ | 165.7 mm | 165.7 mm |
| 幅 | 76.2 mm | 76 mm |
| フレーム | — | 樹脂 |
| 背面 | — | 樹脂 |
| 防塵防水 | IP65 | IP64 |
| 防水等級(IPx) | IPx5 | IPx4 |
| 保護ガラス | Corning Gorilla Glass 7i | — |
| カラー | Midnight Purple、Aurora Green、Mist White | Dark Gray、Green、Apricot |
| ディスプレイ | ||
| 画面サイズ | 6.7インチ | 6.7インチ |
| パネル | IPS LCD | IPS LCD |
| 有機ELパネル | なし | なし |
| 解像度(横) | 720 px | 720 px |
| 解像度(縦) | 1,604 px | 1,608 px |
| 画素密度 | 264 ppi | 264 ppi |
| リフレッシュレート | 90 Hz | 120 Hz |
| ピーク輝度 | 1,000 nit | 1,000 nit |
| 画面占有率 | 84.9% | 85.3% |
| 性能 | ||
| SoC | Qualcomm SM-6115 Snapdragon 6s 4G Gen1 | Qualcomm SM4450 Snapdragon 4 Gen 2 |
| SoCメーカー | Qualcomm | Qualcomm |
| 製造プロセス | 11 nm | 4 nm |
| CPUコア数 | 8 | 8 |
| CPUクロック | 2.1 GHz | 2.2 GHz |
| GPU | Adreno 610 | Adreno 613 |
| メモリ | ||
| RAM | 8 GB | 12 GB |
| ストレージ(最大) | 256 GB | 512 GB |
| ストレージ(最小) | 128 GB | 256 GB |
| ストレージ規格 | UFS 2.1 | UFS 2.2 |
| メモリーカードスロット | あり | なし |
| カメラ | ||
| メインカメラ | 50 MP | 50 MP |
| メインカメラの絞り | f/1.8 | f/1.8 |
| 背面カメラ数 | 2 | 1 |
| 光学式手ブレ補正 | なし | なし |
| 超広角カメラ | なし | なし |
| 望遠カメラ | なし | なし |
| 最大動画解像度 | 1080p | 1080p |
| インカメラ | 5 MP | 5 MP |
| インカメラ4K動画 | なし | なし |
| バッテリー | ||
| バッテリー容量 | 6,000 mAh | 6,000 mAh |
| 有線充電 | 45 W | 44 W |
| 30分の充電量 | 42% | 42% |
| ワイヤレス充電 | なし | なし |
| 通信 | ||
| 5G | — | あり |
| eSIM | なし | なし |
| デュアルSIM | あり | あり |
| Wi-Fi規格 | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 5 |
| Bluetooth | 5 | 4.2 |
| NFC | あり | なし |
| USB | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0 |
| USBバージョン | 2 | 2 |
| 衛星測位 | GLONASS、GALILEO、BDS、QZSS | GLONASS、GALILEO、BDS、QZSS |
| 機能 | ||
| ステレオスピーカー | なし | あり |
| 3.5 mmイヤホンジャック | あり | あり |
| 指紋認証 | 側面 | 側面 |
| センサー | Fingerprint (side-mounted)、accelerometer、proximity、compass | Fingerprint (side-mounted)、accelerometer、proximity、compass |
| ソフトウェア | ||
| 発売時OS | Android 15 | Android 14 |
| プラットフォーム | Android | Android |
| UI | ColorOS 15 | OriginOS 4 |
| EUラベル | ||
| エネルギー等級 | A | — |
| 充電サイクル | 1,600 | — |
| 1サイクルの持続時間 | 64時間 | — |
| 修理しやすさ | B | — |
| 耐落下性 | A | — |




