- GloTech Trends
- 比較
- Nord CE 5G vs X7 (India)
OnePlus Nord CE 5G vs Realme X7 (India)
Nord CE 5Gが優れている点(9)とX7 (India)が勝る点(4)。全スペックを並べて比較。
7.2ディスプレイ5.7
7.2カメラ7.2
3.8バッテリー4.8
7.1機能5.0
サイズ
サイズ比較
Nord CE 5GX7 (India)
| Nord CE 5G | X7 (India) | 差 | |
|---|---|---|---|
| 高さ | 159.2 mm | 160.9 mm | −1.7 mm |
| 幅 | 73.5 mm | 74.4 mm | −0.9 mm |
| 厚さ | 7.9 mm | 8.1 mm | −0.2 mm |
| 重量 | 170 g | 176 g | −6 g |
公式寸法から同じ縮尺で描いています(正面・側面)。
Nord CE 5GがX7 (India)より優れている点
- リフレッシュレート90 Hz vs 60 Hz+50%
- RAM12 GB vs 8 GB+50%
- ストレージ(最大)256 GB vs 128 GB2×
- NFCあり · X7 (India): なし
- バッテリー容量4,500 mAh vs 4,310 mAh+4%
- 3.5 mmイヤホンジャックあり · X7 (India): なし
- 重量170 g vs 176 g+4%
- 画面占有率84.9% vs 82.6%+3%
- 厚さ7.9 mm vs 8.1 mm+3%
X7 (India)がNord CE 5Gより優れている点
- 有線充電30 W vs 50 W+67%
- CPUクロック2.2 GHz vs 2.4 GHz+9%
- 30分の充電量70% vs 83%+19%
- 製造プロセス8 nm vs 7 nm+14%
スペック
スペック比較表
| デザイン | ||
| 重量 | 170 g | 176 g |
| 厚さ | 7.9 mm | 8.1 mm |
| 高さ | 159.2 mm | 160.9 mm |
| 幅 | 73.5 mm | 74.4 mm |
| フレーム | 樹脂 | — |
| 背面 | 樹脂 | — |
| カラー | Blue Void、Charkoal Ink、Silver Ray | Space Silver、Nebula |
| ディスプレイ | ||
| 画面サイズ | 6.4インチ | 6.4インチ |
| パネル | Fluid AMOLED | Super AMOLED |
| 有機ELパネル | あり | あり |
| 解像度(横) | 1,080 px | 1,080 px |
| 解像度(縦) | 2,400 px | 2,400 px |
| 画素密度 | 410 ppi | 411 ppi |
| リフレッシュレート | 90 Hz | 60 Hz |
| ピーク輝度 | — | 600 nit |
| 実測輝度 | 607 nit | — |
| 画面占有率 | 84.9% | 82.6% |
| 性能 | ||
| SoC | Qualcomm SM7225 Snapdragon 750G 5G | Mediatek Dimensity 800U |
| SoCメーカー | Qualcomm | MediaTek |
| 製造プロセス | 8 nm | 7 nm |
| CPUコア数 | 8 | 8 |
| CPUクロック | 2.2 GHz | 2.4 GHz |
| GPU | Adreno 619 | Mali-G57 MC3 |
| AnTuTuスコア | 318,672 | — |
| Geekbench 6(マルチコア) | 1,812 | — |
| メモリ | ||
| RAM | 12 GB | 8 GB |
| ストレージ(最大) | 256 GB | 128 GB |
| ストレージ(最小) | 128 GB | 128 GB |
| ストレージ規格 | UFS 2.1 | UFS 2.1 |
| メモリーカードスロット | なし | なし |
| カメラ | ||
| メインカメラ | 64 MP | 64 MP |
| メインカメラの絞り | f/1.8 | f/1.8 |
| メインセンサーサイズ | — | 1/1.7" |
| 背面カメラ数 | 2 | 2 |
| 光学式手ブレ補正 | なし | なし |
| 超広角カメラ | あり | あり |
| 望遠カメラ | なし | なし |
| 最大動画解像度 | 4K | 4K |
| 4K動画フレームレート | 30 fps | 30 fps |
| インカメラ | 16 MP | 16 MP |
| インカメラ4K動画 | なし | なし |
| バッテリー | ||
| バッテリー容量 | 4,500 mAh | 4,310 mAh |
| バッテリー種類 | Li-Po | — |
| 有線充電 | 30 W | 50 W |
| 30分の充電量 | 70% | 83% |
| ワイヤレス充電 | なし | なし |
| 通信 | ||
| 5G | あり | あり |
| eSIM | なし | なし |
| デュアルSIM | あり | あり |
| Wi-Fi規格 | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 5 |
| Bluetooth | 5.1 | 5.1 |
| NFC | あり | なし |
| USB | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0 |
| USBバージョン | 2 | 2 |
| 衛星測位 | GLONASS、GALILEO、BDS、NavIC | GLONASS、GALILEO、BDS、QZSS |
| 機能 | ||
| ステレオスピーカー | なし | なし |
| 3.5 mmイヤホンジャック | あり | なし |
| スピーカー音量 | -29.9 LUFS | — |
| 指紋認証 | 画面内 | 画面内 |
| センサー | Fingerprint (under display, optical)、accelerometer、gyro、proximity、compass | Fingerprint (under display, optical)、accelerometer、gyro、proximity、compass |
| ソフトウェア | ||
| 発売時OS | Android 11 | Android 10 |
| プラットフォーム | Android | Android |
| UI | OxygenOS 13 | — |








