サイズ
サイズ比較
AceCivi 2
| Ace | Civi 2 | 差 | |
|---|---|---|---|
| 高さ | 163.3 mm | 159.2 mm | +4.1 mm |
| 幅 | 75.5 mm | 72.7 mm | +2.8 mm |
| 厚さ | 8.2 mm | 7.2 mm | +1 mm |
| 重量 | 186 g | 172 g | +14 g |
公式寸法から同じ縮尺で描いています(正面・側面)。
AceがCivi 2より優れている点
- 有線充電150 W vs 67 W2.2×
- ストレージ(最大)512 GB vs 256 GB2×
- 光学式手ブレ補正あり · Civi 2: なし
- ステレオスピーカーあり · Civi 2: なし
- 30分の充電量300% vs 75%4×
- 4K動画フレームレート60 fps vs 30 fps2×
- CPUクロック2.85 GHz vs 2.4 GHz+19%
- 画面サイズ6.7インチ vs 6.6インチ+2%
Civi 2がAceより優れている点
- インカメラ16 MP vs 32 MP2×
- 重量186 g vs 172 g+8%
- ピーク輝度950 nit vs 1,000 nit+5%
- 製造プロセス5 nm vs 4 nm+25%
- 厚さ8.2 mm vs 7.2 mm+14%
- メインカメラの絞りf/1.9 vs f/1.8+6%
- 画面占有率87.6% vs 89.5%+2%
スペック
スペック比較表
| デザイン | ||
| 重量 | 186 g | 172 g |
| 厚さ | 8.2 mm | 7.2 mm |
| 高さ | 163.3 mm | 159.2 mm |
| 幅 | 75.5 mm | 72.7 mm |
| フレーム | 樹脂 | アルミニウム |
| 背面 | 樹脂 | ガラス |
| 保護ガラス | Corning Gorilla Glass 5 | Corning Gorilla Glass 5 |
| カラー | Black、Blue | Black、Blue、Violet、Silver、Hello Kitty |
| ディスプレイ | ||
| 画面サイズ | 6.7インチ | 6.6インチ |
| パネル | OLED | AMOLED |
| 有機ELパネル | あり | あり |
| 解像度(横) | 1,080 px | 1,080 px |
| 解像度(縦) | 2,412 px | 2,400 px |
| 画素密度 | 394 ppi | 402 ppi |
| リフレッシュレート | 120 Hz | 120 Hz |
| ピーク輝度 | 950 nit | 1,000 nit |
| 画面占有率 | 87.6% | 89.5% |
| HDR | あり | あり |
| 性能 | ||
| SoC | Mediatek Dimensity 8100 Max | Qualcomm SM7450-AB Snapdragon 7 Gen 1 |
| SoCメーカー | MediaTek | Qualcomm |
| 製造プロセス | 5 nm | 4 nm |
| CPUコア数 | 8 | 8 |
| CPUクロック | 2.85 GHz | 2.4 GHz |
| GPU | Mali-G610 MC6 | Adreno 644 |
| AnTuTuスコア | 1,138,764 | — |
| Geekbench 6(マルチコア) | 3,253 | — |
| 3DMark Wild Life Extreme | 1,540 | — |
| メモリ | ||
| RAM | 12 GB | 12 GB |
| ストレージ(最大) | 512 GB | 256 GB |
| ストレージ(最小) | 128 GB | 128 GB |
| ストレージ規格 | UFS 3.1 | UFS 2.2 |
| メモリーカードスロット | なし | なし |
| カメラ | ||
| メインカメラ | 50 MP | 50 MP |
| メインカメラの絞り | f/1.9 | f/1.8 |
| メインセンサーサイズ | 1/1.56" | 1/1.56" |
| 背面カメラ数 | 2 | 2 |
| 光学式手ブレ補正 | あり | なし |
| 超広角カメラ | あり | あり |
| 望遠カメラ | なし | なし |
| 最大動画解像度 | 4K | 4K |
| 4K動画フレームレート | 60 fps | 30 fps |
| インカメラ | 16 MP | 32 MP |
| インカメラ4K動画 | なし | なし |
| バッテリー | ||
| バッテリー容量 | 4,500 mAh | 4,500 mAh |
| バッテリー種類 | Li-Po | Li-Po |
| 有線充電 | 150 W | 67 W |
| 30分の充電量 | 300% | 75% |
| ワイヤレス充電 | なし | なし |
| 通信 | ||
| 5G | あり | あり |
| eSIM | なし | なし |
| デュアルSIM | あり | あり |
| Wi-Fi規格 | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | 5.2 | 5.2 |
| NFC | あり | あり |
| USB | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0 |
| USBバージョン | 2 | 2 |
| 衛星測位 | GLONASS、GALILEO、BDS | GLONASS、GALILEO、BDS、QZSS |
| 機能 | ||
| ステレオスピーカー | あり | なし |
| 3.5 mmイヤホンジャック | なし | なし |
| 指紋認証 | 画面内 | 画面内 |
| センサー | Fingerprint (under display, optical)、accelerometer、gyro、proximity、compass | Fingerprint (under display, optical)、accelerometer、gyro、proximity、compass |
| ソフトウェア | ||
| 発売時OS | Android 12 | Android 12 |
| プラットフォーム | Android | Android |
| UI | ColorOS 12.1 | MIUI 13 |









