- GloTech Trends
- 比較
- 8110 4G vs Redmi 7
Nokia 8110 4G vs Xiaomi Redmi 7
8110 4Gが優れている点(1)とRedmi 7が勝る点(13)。全スペックを並べて比較。
サイズ
サイズ比較
8110 4GRedmi 7
| 8110 4G | Redmi 7 | 差 | |
|---|---|---|---|
| 高さ | 133.4 mm | 158.7 mm | −25.2 mm |
| 幅 | 49.3 mm | 75.6 mm | −26.3 mm |
| 厚さ | 14.9 mm | 8.5 mm | +6.4 mm |
| 重量 | 117 g | 180 g | −63 g |
公式寸法から同じ縮尺で描いています(正面・側面)。
8110 4GがRedmi 7より優れている点
- 重量117 g vs 180 g+54%
Redmi 7が8110 4Gより優れている点
- バッテリー容量1,500 mAh vs 4,000 mAh2.7×
- RAM0 GB vs 4 GB8×
- メインカメラ2 MP vs 12 MP6×
- 画面サイズ2.4インチ vs 6.3インチ2.6×
- ストレージ(最大)4 GB vs 64 GB16×
- CPUクロック1.1 GHz vs 1.8 GHz+64%
- 画素密度167 ppi vs 269 ppi+61%
- 解像度(横)240 px vs 720 px3×
- CPUコア数2 vs 84×
- ストレージ(最小)4 GB vs 16 GB4×
- 背面カメラ数1 vs 22×
- 厚さ14.9 mm vs 8.5 mm+75%
スペック
スペック比較表
| デザイン | ||
| 重量 | 117 g | 180 g |
| 厚さ | 14.9 mm | 8.5 mm |
| 高さ | 133.4 mm | 158.7 mm |
| 幅 | 49.3 mm | 75.6 mm |
| フレーム | — | 樹脂 |
| 背面 | — | 樹脂 |
| 防塵防水 | IP52 | — |
| 防水等級(IPx) | IPx2 | — |
| 保護ガラス | — | Gorilla Glass 5 |
| カラー | — | Black、Blue |
| ディスプレイ | ||
| 画面サイズ | 2.4インチ | 6.3インチ |
| パネル | TFT | IPS |
| 有機ELパネル | なし | なし |
| 解像度(横) | 240 px | 720 px |
| 解像度(縦) | 320 px | 1,520 px |
| 画素密度 | 167 ppi | 269 ppi |
| リフレッシュレート | — | 60 Hz |
| ピーク輝度 | — | 350 nit |
| 実測輝度 | — | 437 nit |
| 画面占有率 | — | 80.8% |
| 性能 | ||
| SoC | Qualcomm Snapdragon 205 | Qualcomm Snapdragon 632 |
| SoCメーカー | Qualcomm | Qualcomm |
| 製造プロセス | — | 14 nm |
| CPUコア数 | 2 | 8 |
| CPUクロック | 1.1 GHz | 1.8 GHz |
| GPU | Adreno 304 | Adreno 506 |
| AnTuTuスコア | — | 243,691 |
| Geekbench 6(マルチコア) | — | 1,531 |
| メモリ | ||
| RAM | 0 GB | 4 GB |
| ストレージ(最大) | 4 GB | 64 GB |
| ストレージ(最小) | 4 GB | 16 GB |
| ストレージ規格 | — | eMMC 5.1 |
| メモリーカードスロット | あり | あり |
| カメラ | ||
| メインカメラ | 2 MP | 12 MP |
| メインカメラの絞り | — | f/2.2 |
| メインセンサーサイズ | — | 1/2.9" |
| 背面カメラ数 | 1 | 2 |
| 光学式手ブレ補正 | なし | なし |
| 超広角カメラ | なし | なし |
| 望遠カメラ | なし | なし |
| 最大動画解像度 | — | 1080p |
| インカメラ | — | 8 MP |
| インカメラ4K動画 | — | なし |
| バッテリー | ||
| バッテリー容量 | 1,500 mAh | 4,000 mAh |
| バッテリー種類 | — | Li-Po |
| 有線充電 | — | 10 W |
| ワイヤレス充電 | なし | なし |
| 通信 | ||
| 5G | なし | なし |
| eSIM | なし | なし |
| デュアルSIM | あり | あり |
| Wi-Fi規格 | Wi-Fi 4 | Wi-Fi 4 |
| Bluetooth | 4.1 | 4.2 |
| NFC | — | なし |
| USB | — | microUSB |
| USBバージョン | 2 | 2 |
| 赤外線 | — | あり |
| 衛星測位 | GPS | GPS |
| 機能 | ||
| ステレオスピーカー | なし | なし |
| 3.5 mmイヤホンジャック | — | あり |
| 指紋認証 | — | 背面 |
| センサー | — | proximity、accelerometer、compass、fingerprint |
| SAR値(頭部) | — | 0.56 W/kg |
| ソフトウェア | ||
| 発売時OS | KaiOS Smart Feature | Android 9.0 Pie |
| プラットフォーム | iOS | Android |
| UI | — | Miui V10 |






