- GloTech Trends
- 比較
- Edge (2022) vs T2x
Motorola Edge (2022) vs Vivo T2x
Edge (2022)が優れている点(13)とT2xが勝る点(4)。全スペックを並べて比較。
8.1ディスプレイ7.0
8.3カメラ6.1
6.3バッテリー8.2
7.7機能7.1
サイズ
サイズ比較
Edge (2022)T2x
| Edge (2022) | T2x | 差 | |
|---|---|---|---|
| 高さ | 160.9 mm | 163.9 mm | −3 mm |
| 幅 | 74.2 mm | 75.3 mm | −1.1 mm |
| 厚さ | 8 mm | 9.2 mm | −1.2 mm |
| 重量 | 170 g | 203 g | −33 g |
公式寸法から同じ縮尺で描いています(正面・側面)。
Edge (2022)がT2xより優れている点
- 有機ELパネルあり · T2x: なし
- 光学式手ブレ補正あり · T2x: なし
- ワイヤレス充電あり · T2x: なし
- ステレオスピーカーあり · T2x: なし
- ピーク輝度1,000 nit vs 650 nit+54%
- 背面カメラ数2 vs 12×
- 超広角カメラあり · T2x: なし
- インカメラ32 MP vs 16 MP2×
- eSIMあり · T2x: なし
- 重量170 g vs 203 g+19%
- Wi-Fi規格Wi-Fi 6E vs Wi-Fi 5+30%
- 厚さ8 mm vs 9.2 mm+15%
T2xがEdge (2022)より優れている点
- バッテリー容量5,000 mAh vs 6,000 mAh+20%
- 有線充電30 W vs 44 W+47%
- 3.5 mmイヤホンジャックなし · Edge (2022): あり
- CPUクロック2.5 GHz vs 3 GHz+20%
スペック
スペック比較表
| デザイン | ||
| 重量 | 170 g | 203 g |
| 厚さ | 8 mm | 9.2 mm |
| 高さ | 160.9 mm | 163.9 mm |
| 幅 | 74.2 mm | 75.3 mm |
| フレーム | 樹脂 | 樹脂 |
| 背面 | 樹脂 | 樹脂 |
| 防塵防水 | IP52 | — |
| 防水等級(IPx) | IPx2 | — |
| カラー | Grey | Black、Blue |
| ディスプレイ | ||
| 画面サイズ | 6.6インチ | 6.6インチ |
| パネル | OLED | IPS LCD |
| 有機ELパネル | あり | なし |
| 解像度(横) | 1,080 px | 1,080 px |
| 解像度(縦) | 2,400 px | 2,408 px |
| 画素密度 | 399 ppi | 401 ppi |
| リフレッシュレート | 144 Hz | 144 Hz |
| ピーク輝度 | 1,000 nit | 650 nit |
| 画面占有率 | 88.1% | 84.5% |
| HDR | あり | — |
| 性能 | ||
| SoC | MediaTek Dimensity 1050 | Mediatek Dimensity 1300 |
| SoCメーカー | MediaTek | MediaTek |
| 製造プロセス | 6 nm | 6 nm |
| CPUコア数 | 8 | 8 |
| CPUクロック | 2.5 GHz | 3 GHz |
| GPU | Arm Mali-G610 MC3 | Mali-G77 MC9 |
| AnTuTuスコア | 668,004 | — |
| Geekbench 6(マルチコア) | 2,451 | — |
| 3DMark Wild Life Extreme | 540 | — |
| メモリ | ||
| RAM | 8 GB | 8 GB |
| ストレージ(最大) | 256 GB | 256 GB |
| ストレージ(最小) | 128 GB | 128 GB |
| ストレージ規格 | UFS 2.2 | UFS 3.1 |
| メモリーカードスロット | なし | なし |
| カメラ | ||
| メインカメラ | 50 MP | 50 MP |
| メインカメラの絞り | f/1.8 | f/1.8 |
| メインセンサーサイズ | 1/1.55" | — |
| 背面カメラ数 | 2 | 1 |
| 光学式手ブレ補正 | あり | なし |
| 超広角カメラ | あり | なし |
| 望遠カメラ | なし | なし |
| 最大動画解像度 | 4K | 4K |
| 4K動画フレームレート | 30 fps | 30 fps |
| インカメラ | 32 MP | 16 MP |
| インカメラ4K動画 | なし | なし |
| バッテリー | ||
| バッテリー容量 | 5,000 mAh | 6,000 mAh |
| バッテリー種類 | Li-Po | — |
| 有線充電 | 30 W | 44 W |
| 30分の充電量 | 50% | — |
| ワイヤレス充電 | あり | なし |
| ワイヤレス充電出力 | 15 W | — |
| 通信 | ||
| 5G | あり | あり |
| eSIM | あり | なし |
| デュアルSIM | あり | あり |
| Wi-Fi規格 | Wi-Fi 6E | Wi-Fi 5 |
| Bluetooth | 5.2 | 5.2 |
| NFC | あり | あり |
| USB | USB Type-C 2.0 | USB Type-C |
| USBバージョン | 2 | — |
| 衛星測位 | GLONASS、GALILEO、BDS | GLONASS、GALILEO、BDS、QZSS |
| 機能 | ||
| ステレオスピーカー | あり | なし |
| 3.5 mmイヤホンジャック | なし | あり |
| 指紋認証 | 画面内 | 側面 |
| 気圧センサー | あり | — |
| センサー | Fingerprint (under display, optical)、accelerometer、gyro、proximity、compass、barometer | Fingerprint (side-mounted)、accelerometer、gyro、proximity、compass |
| ソフトウェア | ||
| 発売時OS | Android 12 | Android 12 |
| プラットフォーム | Android | Android |
| UI | My UX | OriginOS 2.0 |









