- GloTech Trends
- 比較
- Blue 20 vs Redmi Note 13 4G
Meizu Blue 20 vs Xiaomi Redmi Note 13 4G
Blue 20が優れている点(3)とRedmi Note 13 4Gが勝る点(9)。全スペックを並べて比較。
5.4ディスプレイ8.4
3.8カメラ7.1
8.1機能5.4
Blue 20がRedmi Note 13 4Gより優れている点
- 5Gあり · Redmi Note 13 4G: なし
- 最大動画解像度4K vs 1080p
- 画素密度404 ppi vs 395 ppi+2%
Redmi Note 13 4GがBlue 20より優れている点
- メインカメラ13 MP vs 108 MP8.3×
- 有機ELパネルなし · Blue 20: あり
- ストレージ(最大)256 GB vs 512 GB2×
- リフレッシュレート90 Hz vs 120 Hz+33%
- インカメラ5 MP vs 16 MP3.2×
- CPUクロック2.3 GHz vs 2.8 GHz+22%
- 背面カメラ数1 vs 22×
- 超広角カメラなし · Blue 20: あり
- 画面サイズ6.5インチ vs 6.7インチ+2%
スペック
スペック比較表
| デザイン | ||
| 重量 | — | 188 g |
| 厚さ | — | 8 mm |
| 高さ | — | 162.3 mm |
| 幅 | — | 75.6 mm |
| フレーム | — | 樹脂 |
| 背面 | — | 樹脂 |
| 防塵防水 | — | IP54 |
| 防水等級(IPx) | — | IPx4 |
| 保護ガラス | — | Corning Gorilla Glass 3 |
| カラー | Black、White、Purple | Midnight Black、Mint Green、Ice Blue、Ocean Sunset |
| ディスプレイ | ||
| 画面サイズ | 6.5インチ | 6.7インチ |
| パネル | IPS LCD | AMOLED |
| 有機ELパネル | なし | あり |
| 解像度(横) | 1,080 px | 1,080 px |
| 解像度(縦) | 2,400 px | 2,400 px |
| 画素密度 | 404 ppi | 395 ppi |
| リフレッシュレート | 90 Hz | 120 Hz |
| ピーク輝度 | — | 1,800 nit |
| 実測輝度 | — | 1,313 nit |
| 画面占有率 | — | 87.5% |
| 性能 | ||
| SoC | Unisoc T765 | Qualcomm SM6225 Snapdragon 685 |
| SoCメーカー | Unisoc | Qualcomm |
| 製造プロセス | 6 nm | 6 nm |
| CPUコア数 | 8 | 8 |
| CPUクロック | 2.3 GHz | 2.8 GHz |
| GPU | Mali-G57 MC2 | Adreno 610 |
| AnTuTuスコア | — | 316,857 |
| Geekbench 6(マルチコア) | — | 1,817 |
| 3DMark Wild Life Extreme | — | 137 |
| メモリ | ||
| RAM | 8 GB | 8 GB |
| ストレージ(最大) | 256 GB | 512 GB |
| ストレージ(最小) | 128 GB | 128 GB |
| ストレージ規格 | — | UFS 2.2 |
| メモリーカードスロット | あり | あり |
| カメラ | ||
| メインカメラ | 13 MP | 108 MP |
| メインカメラの絞り | — | f/1.8 |
| メインセンサーサイズ | — | 1/1.67" |
| 背面カメラ数 | 1 | 2 |
| 光学式手ブレ補正 | なし | なし |
| 超広角カメラ | なし | あり |
| 望遠カメラ | なし | なし |
| 最大動画解像度 | 4K | 1080p |
| 4K動画フレームレート | 30 fps | — |
| インカメラ | 5 MP | 16 MP |
| インカメラ4K動画 | なし | なし |
| バッテリー | ||
| バッテリー容量 | 5,010 mAh | 5,000 mAh |
| バッテリー種類 | — | Li-Po |
| 電池持ち(テスト) | — | 11.9時間 |
| 有線充電 | — | 33 W |
| 30分の充電量 | — | 52% |
| ワイヤレス充電 | — | なし |
| 通信 | ||
| 5G | あり | なし |
| eSIM | なし | なし |
| デュアルSIM | あり | あり |
| Wi-Fi規格 | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 5 |
| Bluetooth | 5 | 5.1 |
| NFC | あり | あり |
| USB | USB Type-C | USB Type-C 2.0 |
| USBバージョン | — | 2 |
| 赤外線 | — | あり |
| 衛星測位 | GLONASS、GALILEO、BDS | GLONASS、GALILEO、BDS |
| 機能 | ||
| ステレオスピーカー | あり | あり |
| 3.5 mmイヤホンジャック | あり | あり |
| スピーカー音量 | — | -25.8 LUFS |
| 指紋認証 | 側面 | 画面内 |
| センサー | Fingerprint (side-mounted); unspecified sensors | Fingerprint (under display, optical)、accelerometer、gyro、proximity、compass |
| SAR値(頭部) | — | 0.77 W/kg |
| ソフトウェア | ||
| 発売時OS | Flyme AIOS | Android 13 |
| プラットフォーム | その他 | Android |
| UI | — | HyperOS 2 |
| OSアップデート保証(回) | — | 3 |
関連する比較
vs
Xiaomi Redmi Note 14 4GvsXiaomi Redmi Note 13 4G
7.36.7
vs
Xiaomi Redmi Note 14 5GvsXiaomi Redmi Note 13 4G
7.76.7
vs
Xiaomi Redmi Note 13 4GvsXiaomi Redmi Note 12
6.76.4
vs
Xiaomi Redmi Note 13 4GvsTecno Spark 20 Pro+
6.76.5
vs
Xiaomi Redmi Note 15 5GvsXiaomi Redmi Note 13 4G
8.86.7
vs
Xiaomi Redmi Note 13 4GvsInfinix Hot 50 Pro 4G
6.76.7


