サイズ
サイズ比較
22S30
| 22 | S30 | 差 | |
|---|---|---|---|
| 高さ | 152 mm | 160.2 mm | −8.2 mm |
| 幅 | 71 mm | 74.4 mm | −3.4 mm |
| 厚さ | 8.2 mm | 7.5 mm | +0.7 mm |
| 重量 | 190 g | 192 g | −2 g |
公式寸法から同じ縮尺で描いています(正面・側面)。
22がS30より優れている点
- ストレージ(最大)1,024 GB vs 512 GB2×
- ワイヤレス充電あり · S30: なし
- ピーク輝度6,000 nit vs 5,000 nit+20%
- CPUクロック3.21 GHz vs 2.8 GHz+15%
- Wi-Fi規格Wi-Fi 7 vs Wi-Fi 6+17%
- メインカメラの絞りf/1.7 vs f/1.9+12%
S30が22より優れている点
- バッテリー容量5,510 mAh vs 6,500 mAh+18%
- 有線充電80 W vs 90 W+12%
- 画面サイズ6.3インチ vs 6.7インチ+6%
- 厚さ8.2 mm vs 7.5 mm+9%
- 解像度(横)1,200 px vs 1,260 px+5%
スペック
スペック比較表
| デザイン | ||
| 重量 | 190 g | 192 g |
| 厚さ | 8.2 mm | 7.5 mm |
| 高さ | 152 mm | 160.2 mm |
| 幅 | 71 mm | 74.4 mm |
| フレーム | アルミニウム | 樹脂 |
| 背面 | — | ガラス |
| 防塵防水 | IP66 | — |
| 防水等級(IPx) | IPx6 | — |
| 保護ガラス | — | Diamond Shield Glass |
| カラー | Black、White、Pink | Black、Blue、Yellow、Pink |
| ディスプレイ | ||
| 画面サイズ | 6.3インチ | 6.7インチ |
| パネル | LTPO OLED | AMOLED |
| 有機ELパネル | あり | あり |
| LTPO(1〜120 Hz可変) | あり | — |
| 解像度(横) | 1,200 px | 1,260 px |
| 解像度(縦) | 2,670 px | 2,800 px |
| 画素密度 | 465 ppi | 460 ppi |
| リフレッシュレート | 120 Hz | 120 Hz |
| ピーク輝度 | 6,000 nit | 5,000 nit |
| 画面占有率 | 88.7% | 90.1% |
| HDR | あり | あり |
| 性能 | ||
| SoC | Qualcomm SM8735 Snapdragon 8s Gen 4 | Qualcomm SM7750-AB Snapdragon 7 Gen 4 |
| SoCメーカー | Qualcomm | Qualcomm |
| 製造プロセス | 4 nm | 4 nm |
| CPUコア数 | 8 | 8 |
| CPUクロック | 3.21 GHz | 2.8 GHz |
| GPU | Adreno 825 | Adreno 722 |
| AnTuTuスコア | 2,454,886 | — |
| Geekbench 6(マルチコア) | 6,903 | — |
| メモリ | ||
| RAM | 16 GB | 16 GB |
| ストレージ(最大) | 1,024 GB | 512 GB |
| ストレージ(最小) | 256 GB | 256 GB |
| ストレージ規格 | UFS 4.0 | UFS 2.2 |
| メモリーカードスロット | なし | なし |
| カメラ | ||
| メインカメラ | 50 MP | 50 MP |
| メインカメラの絞り | f/1.7 | f/1.9 |
| メインセンサーサイズ | 1/1.3" | 1/1.56" |
| 背面カメラ数 | 3 | 3 |
| 光学式手ブレ補正 | あり | あり |
| 超広角カメラ | あり | あり |
| 望遠カメラ | あり | あり |
| 光学ズーム | 3× | 3× |
| 最大動画解像度 | 4K | 4K |
| 4K動画フレームレート | 60 fps | — |
| インカメラ | 50 MP | 50 MP |
| インカメラ4K動画 | あり | あり |
| バッテリー | ||
| バッテリー容量 | 5,510 mAh | 6,500 mAh |
| バッテリー種類 | Li-Po | Si/C |
| 有線充電 | 80 W | 90 W |
| ワイヤレス充電 | あり | なし |
| ワイヤレス充電出力 | 66 W | — |
| リバースワイヤレス充電 | あり | — |
| 通信 | ||
| 5G | あり | あり |
| eSIM | なし | なし |
| デュアルSIM | あり | あり |
| Wi-Fi規格 | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | 5.4 | 5.4 |
| NFC | あり | あり |
| USB | USB Type-C 2.0/3.2 | USB Type-C 2.0 |
| USBバージョン | 2 | 2 |
| 映像出力 | あり | — |
| UWB | あり | — |
| 赤外線 | あり | — |
| デュアルバンドGPS | あり | — |
| 衛星測位 | GLONASS、GALILEO、BDS、QZSS、NavIC | GLONASS、GALILEO、BDS、QZSS |
| 機能 | ||
| ステレオスピーカー | あり | あり |
| 3.5 mmイヤホンジャック | なし | なし |
| 指紋認証 | 画面内(超音波式) | 画面内 |
| センサー | Fingerprint (under display, ultrasonic)、accelerometer、gyro、proximity、compass | Fingerprint (under display, optical)、accelerometer、gyro、proximity、compass |
| ソフトウェア | ||
| 発売時OS | Android 15 | Android 15 |
| プラットフォーム | Android | Android |
| UI | Flyme AIOS 2 | OriginOS 5 |



