- GloTech Trends
- 比較
- Legion Y70 vs Reno9 Pro
Lenovo Legion Y70 vs OPPO Reno9 Pro
Legion Y70が優れている点(9)とReno9 Proが勝る点(6)。全スペックを並べて比較。
8.1ディスプレイ7.6
8.9カメラ7.1
8.1バッテリー5.5
8.7機能7.9
サイズ
サイズ比較
Legion Y70Reno9 Pro
| Legion Y70 | Reno9 Pro | 差 | |
|---|---|---|---|
| 高さ | 163.6 mm | 162.3 mm | +1.3 mm |
| 幅 | 77 mm | 74.2 mm | +2.8 mm |
| 厚さ | 8 mm | 7.2 mm | +0.8 mm |
| 重量 | 209 g | 174 g | +35 g |
公式寸法から同じ縮尺で描いています(正面・側面)。
Legion Y70がReno9 Proより優れている点
- 光学式手ブレ補正あり · Reno9 Pro: なし
- ステレオスピーカーあり · Reno9 Pro: なし
- バッテリー容量5,100 mAh vs 4,500 mAh+13%
- リフレッシュレート144 Hz vs 120 Hz+20%
- 最大動画解像度8K vs 4K
- 4K動画フレームレート60 fps vs 30 fps2×
- CPUクロック3.19 GHz vs 2.85 GHz+12%
- ピーク輝度1,000 nit vs 950 nit+5%
- 製造プロセス4 nm vs 5 nm+25%
Reno9 ProがLegion Y70より優れている点
- 重量209 g vs 174 g+20%
- ストレージ(最小)128 GB vs 256 GB2×
- インカメラ16 MP vs 32 MP2×
- 30分の充電量71% vs 105%+48%
- 厚さ8 mm vs 7.2 mm+11%
- 画面占有率85.3% vs 89.7%+5%
スペック
スペック比較表
| デザイン | ||
| 重量 | 209 g | 174 g |
| 厚さ | 8 mm | 7.2 mm |
| 高さ | 163.6 mm | 162.3 mm |
| 幅 | 77 mm | 74.2 mm |
| フレーム | アルミニウム | — |
| 保護ガラス | — | Asahi Glass AGC DT-Star2 |
| カラー | Black、Silver、Red | Black、Gold、Pink gradient |
| ディスプレイ | ||
| 画面サイズ | 6.7インチ | 6.7インチ |
| パネル | OLED | AMOLED |
| 有機ELパネル | あり | あり |
| 解像度(横) | 1,080 px | 1,080 px |
| 解像度(縦) | 2,400 px | 2,412 px |
| 画素密度 | 395 ppi | 394 ppi |
| リフレッシュレート | 144 Hz | 120 Hz |
| ピーク輝度 | 1,000 nit | 950 nit |
| 画面占有率 | 85.3% | 89.7% |
| HDR | あり | あり |
| 性能 | ||
| SoC | Qualcomm SM8475 Snapdragon 8+ Gen 1 | Mediatek Dimensity 8100 Max |
| SoCメーカー | Qualcomm | MediaTek |
| 製造プロセス | 4 nm | 5 nm |
| CPUコア数 | 8 | 8 |
| CPUクロック | 3.19 GHz | 2.85 GHz |
| GPU | Adreno 730 | Mali-G610 MC6 |
| メモリ | ||
| RAM | 16 GB | 16 GB |
| ストレージ(最大) | 512 GB | 512 GB |
| ストレージ(最小) | 128 GB | 256 GB |
| ストレージ規格 | UFS 3.1 | UFS 3.1 |
| メモリーカードスロット | なし | なし |
| カメラ | ||
| メインカメラ | 50 MP | 50 MP |
| メインカメラの絞り | — | f/1.8 |
| メインセンサーサイズ | 1/1.55" | 1/1.56" |
| 背面カメラ数 | 2 | 2 |
| 光学式手ブレ補正 | あり | なし |
| 超広角カメラ | あり | あり |
| 望遠カメラ | なし | なし |
| 最大動画解像度 | 8K | 4K |
| 4K動画フレームレート | 60 fps | 30 fps |
| インカメラ | 16 MP | 32 MP |
| インカメラ4K動画 | なし | なし |
| バッテリー | ||
| バッテリー容量 | 5,100 mAh | 4,500 mAh |
| バッテリー種類 | Li-Po | Li-Po |
| 有線充電 | 68 W | 67 W |
| 30分の充電量 | 71% | 105% |
| ワイヤレス充電 | なし | なし |
| 通信 | ||
| 5G | あり | あり |
| eSIM | なし | なし |
| デュアルSIM | あり | あり |
| Wi-Fi規格 | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | 5.2 | 5.3 |
| NFC | あり | あり |
| USB | USB Type-C | USB Type-C 2.0 |
| USBバージョン | — | 2 |
| デュアルバンドGPS | あり | — |
| 衛星測位 | GLONASS、GALILEO、BDS、QZSS | GLONASS、GALILEO、BDS、QZSS |
| 機能 | ||
| ステレオスピーカー | あり | なし |
| 3.5 mmイヤホンジャック | なし | なし |
| 指紋認証 | 側面 | 画面内 |
| センサー | Fingerprint (side-mounted)、accelerometer、gyro、proximity、compass | Fingerprint (under display, optical)、accelerometer、gyro、proximity、compass |
| ソフトウェア | ||
| 発売時OS | Android 12 | Android 13 |
| プラットフォーム | Android | Android |
| UI | — | ColorOS 13 |









