- GloTech Trends
- 比較
- Panther 2 Pro vs Spark 50s
LAGENIO Panther 2 Pro vs Tecno Spark 50s
Panther 2 Proが優れている点(6)とSpark 50sが勝る点(7)。全スペックを並べて比較。
5.6ディスプレイ5.6
5.1カメラ5.1
6.3バッテリー8.5
6.6機能4.5
Panther 2 ProがSpark 50sより優れている点
- 防水等級(IPx)IPx8 vs IPx42×
- ストレージ(最大)256 GB vs 128 GB2×
- NFCあり · Spark 50s: なし
- ストレージ(最小)256 GB vs 128 GB2×
- ピーク輝度600 nit vs 560 nit+7%
- 画素密度263 ppi vs 256 ppi+3%
Spark 50sがPanther 2 Proより優れている点
- 有線充電18 W vs 45 W2.5×
- バッテリー容量5,150 mAh vs 6,500 mAh+26%
- 5Gなし · Panther 2 Pro: あり
- CPUクロック1.8 GHz vs 2.5 GHz+39%
- 重量266 g vs 210 g+27%
- 3.5 mmイヤホンジャックなし · Panther 2 Pro: あり
- 厚さ11.3 mm vs 8.2 mm+38%
スペック
スペック比較表
| デザイン | ||
| 重量 | 266 g | 210 g |
| 厚さ | 11.3 mm | 8.2 mm |
| 高さ | — | 167.9 mm |
| 幅 | — | 79.3 mm |
| 防塵防水 | IP68 | IP64 |
| 防水等級(IPx) | IPx8 | IPx4 |
| 保護ガラス | Gorilla Glass 5 | — |
| カラー | — | Burgundy Red、Breeze Blue |
| ディスプレイ | ||
| 画面サイズ | 6.7インチ | 6.8インチ |
| パネル | — | IPS LCD |
| 有機ELパネル | なし | なし |
| 解像度(横) | — | 720 px |
| 解像度(縦) | — | 1,576 px |
| 画素密度 | 263 ppi | 256 ppi |
| リフレッシュレート | 120 Hz | 120 Hz |
| ピーク輝度 | 600 nit | 560 nit |
| 画面占有率 | 85% | 84.2% |
| 性能 | ||
| SoC | Unisoc T7250 | Mediatek Dimensity 6400 |
| SoCメーカー | Unisoc | MediaTek |
| 製造プロセス | — | 6 nm |
| CPUコア数 | 8 | 8 |
| CPUクロック | 1.8 GHz | 2.5 GHz |
| GPU | — | Mali-G57 MC2 |
| メモリ | ||
| RAM | 8 GB | 8 GB |
| ストレージ(最大) | 256 GB | 128 GB |
| ストレージ(最小) | 256 GB | 128 GB |
| ストレージ規格 | — | UFS 2.2 |
| メモリーカードスロット | あり | あり |
| カメラ | ||
| メインカメラ | 50 MP | 50 MP |
| メインカメラの絞り | — | f/1.8 |
| 背面カメラ数 | 1 | 1 |
| 光学式手ブレ補正 | なし | なし |
| 超広角カメラ | なし | なし |
| 望遠カメラ | なし | なし |
| インカメラ | 8 MP | 8 MP |
| インカメラ4K動画 | — | なし |
| バッテリー | ||
| バッテリー容量 | 5,150 mAh | 6,500 mAh |
| 有線充電 | 18 W | 45 W |
| ワイヤレス充電 | なし | なし |
| 通信 | ||
| 5G | なし | あり |
| eSIM | なし | なし |
| デュアルSIM | あり | あり |
| Wi-Fi規格 | — | Wi-Fi 5 |
| Bluetooth | — | 5.3 |
| NFC | あり | なし |
| USB | USB Type-C | USB Type-C |
| 衛星測位 | GPS、GLONASS、GALILEO、BDS | GLONASS、GALILEO、BDS、QZSS |
| 機能 | ||
| ステレオスピーカー | — | なし |
| 3.5 mmイヤホンジャック | なし | あり |
| 指紋認証 | — | 側面 |
| センサー | fingerprint | Fingerprint (side-mounted); unspecified sensors |
| ソフトウェア | ||
| 発売時OS | Android 15 | Android 16 |
| プラットフォーム | Android | Android |
| UI | — | HiOS 16 |



