- GloTech Trends
- 比較
- Panther 2 Pro vs Moto G47
LAGENIO Panther 2 Pro vs Motorola Moto G47
Panther 2 Proが優れている点(2)とMoto G47が勝る点(8)。全スペックを並べて比較。
vs
5.6ディスプレイ6.2
5.1カメラ5.7
6.3バッテリー6.8
6.6機能6.8
Panther 2 ProがMoto G47より優れている点
- 防水等級(IPx)IPx8 vs IPx42×
- ストレージ(最小)256 GB vs 128 GB2×
Moto G47がPanther 2 Proより優れている点
- メインカメラ50 MP vs 108 MP2.2×
- 5Gなし · Panther 2 Pro: あり
- ピーク輝度600 nit vs 1,050 nit+75%
- 有線充電18 W vs 20 W+11%
- 重量266 g vs 191 g+39%
- CPUクロック1.8 GHz vs 2.4 GHz+33%
- 3.5 mmイヤホンジャックなし · Panther 2 Pro: あり
- 厚さ11.3 mm vs 7.9 mm+43%
スペック
スペック比較表
| デザイン | ||
| 重量 | 266 g | 191 g |
| 厚さ | 11.3 mm | 7.9 mm |
| 高さ | — | 166.2 mm |
| 幅 | — | 76.5 mm |
| フレーム | — | 樹脂 |
| 背面 | — | 合成皮革 |
| 防塵防水 | IP68 | IP64 |
| 防水等級(IPx) | IPx8 | IPx4 |
| 保護ガラス | Gorilla Glass 5 | Corning Gorilla Glass 7i |
| カラー | — | Pantone: Impenetrable、Nautical Blue、Fuchsia Red |
| ディスプレイ | ||
| 画面サイズ | 6.7インチ | 6.7インチ |
| パネル | — | IPS LCD |
| 有機ELパネル | なし | なし |
| 解像度(横) | — | 720 px |
| 解像度(縦) | — | 1,604 px |
| 画素密度 | 263 ppi | 264 ppi |
| リフレッシュレート | 120 Hz | 120 Hz |
| ピーク輝度 | 600 nit | 1,050 nit |
| 画面占有率 | 85% | 84.3% |
| 性能 | ||
| SoC | Unisoc T7250 | Mediatek Dimensity 6300 |
| SoCメーカー | Unisoc | MediaTek |
| 製造プロセス | — | 6 nm |
| CPUコア数 | 8 | 8 |
| CPUクロック | 1.8 GHz | 2.4 GHz |
| GPU | — | Mali-G57 MC2 |
| AnTuTuスコア | — | 596,952 |
| Geekbench 6(マルチコア) | — | 1,301 |
| メモリ | ||
| RAM | 8 GB | 8 GB |
| ストレージ(最大) | 256 GB | 256 GB |
| ストレージ(最小) | 256 GB | 128 GB |
| ストレージ規格 | — | UFS 2.2 |
| メモリーカードスロット | あり | あり |
| カメラ | ||
| メインカメラ | 50 MP | 108 MP |
| メインカメラの絞り | — | f/1.7 |
| 背面カメラ数 | 1 | 1 |
| 光学式手ブレ補正 | なし | なし |
| 超広角カメラ | なし | なし |
| 望遠カメラ | なし | なし |
| 光学ズーム | — | 3× |
| 最大動画解像度 | — | 1080p |
| インカメラ | 8 MP | 8 MP |
| インカメラ4K動画 | — | なし |
| バッテリー | ||
| バッテリー容量 | 5,150 mAh | 5,200 mAh |
| バッテリー種類 | — | Si/C |
| 有線充電 | 18 W | 20 W |
| ワイヤレス充電 | なし | なし |
| リバースワイヤレス充電 | — | あり |
| 通信 | ||
| 5G | なし | あり |
| eSIM | なし | なし |
| デュアルSIM | あり | あり |
| Wi-Fi規格 | — | Wi-Fi 5 |
| Bluetooth | — | 5.4 |
| NFC | あり | あり |
| USB | USB Type-C | USB Type-C 2.0 |
| USBバージョン | — | 2 |
| 衛星測位 | GPS、GLONASS、GALILEO、BDS | GLONASS、GALILEO、BDS、QZSS |
| 機能 | ||
| ステレオスピーカー | — | あり |
| 3.5 mmイヤホンジャック | なし | あり |
| 指紋認証 | — | 側面 |
| センサー | fingerprint | Fingerprint (side-mounted)、accelerometer、gyro、proximity、compass |
| ソフトウェア | ||
| 発売時OS | Android 15 | Android 16 |
| プラットフォーム | Android | Android |
| UI | — | Hello UI |
| EUラベル | ||
| エネルギー等級 | — | A |



