- GloTech Trends
- 比較
- P55+ vs Nord N30 SE
itel P55+ vs OnePlus Nord N30 SE
P55+が優れている点(7)とNord N30 SEが勝る点(7)。全スペックを並べて比較。
4.8ディスプレイ4.3
5.1カメラ4.6
6.8バッテリー6.0
4.3機能8.1
P55+がNord N30 SEより優れている点
- RAM8 GB vs 4 GB2×
- リフレッシュレート90 Hz vs 60 Hz+50%
- ストレージ(最大)256 GB vs 128 GB2×
- 有線充電45 W vs 33 W+36%
- メモリーカードスロットあり · Nord N30 SE: なし
- 重量187 g vs 193 g+3%
- 30分の充電量70% vs 51%+37%
Nord N30 SEがP55+より優れている点
- 5Gなし · P55+: あり
- ステレオスピーカーなし · P55+: あり
- 画素密度267 ppi vs 392 ppi+47%
- CPUクロック1.6 GHz vs 2.2 GHz+38%
- 製造プロセス12 nm vs 7 nm+71%
- 解像度(横)720 px vs 1,080 px+50%
- Wi-Fi規格Wi-Fi 4 vs Wi-Fi 5+25%
スペック
スペック比較表
| デザイン | ||
| 重量 | 187 g | 193 g |
| 厚さ | — | 8 mm |
| 高さ | — | 165.6 mm |
| 幅 | — | 76 mm |
| フレーム | — | 樹脂 |
| 背面 | — | 樹脂 |
| カラー | Royal Green、Galaxy Blue、Meteor Purple | Black Satin、Cyan |
| ディスプレイ | ||
| 画面サイズ | 6.6インチ | 6.7インチ |
| パネル | IPS LCD | IPS LCD |
| 有機ELパネル | なし | なし |
| 解像度(横) | 720 px | 1,080 px |
| 解像度(縦) | 1,612 px | 2,400 px |
| 画素密度 | 267 ppi | 392 ppi |
| リフレッシュレート | 90 Hz | 60 Hz |
| ピーク輝度 | — | 500 nit |
| 画面占有率 | — | 86.6% |
| 性能 | ||
| SoC | Unisoc T606 | Mediatek Dimensity 6020 |
| SoCメーカー | Unisoc | MediaTek |
| 製造プロセス | 12 nm | 7 nm |
| CPUコア数 | 8 | 8 |
| CPUクロック | 1.6 GHz | 2.2 GHz |
| GPU | Mali-G57 MP1 | Mali-G57 MC2 |
| AnTuTuスコア | — | 501,084 |
| Geekbench 6(マルチコア) | — | 1,849 |
| メモリ | ||
| RAM | 8 GB | 4 GB |
| ストレージ(最大) | 256 GB | 128 GB |
| ストレージ(最小) | 128 GB | 128 GB |
| ストレージ規格 | UFS 2.2 | UFS 2.2 |
| メモリーカードスロット | あり | なし |
| カメラ | ||
| メインカメラ | 50 MP | 50 MP |
| メインカメラの絞り | — | f/1.8 |
| メインセンサーサイズ | — | 1/2.76" |
| 背面カメラ数 | 1 | 1 |
| 光学式手ブレ補正 | なし | なし |
| 超広角カメラ | なし | なし |
| 望遠カメラ | なし | なし |
| 最大動画解像度 | — | 1080p |
| インカメラ | 8 MP | 8 MP |
| インカメラ4K動画 | なし | なし |
| バッテリー | ||
| バッテリー容量 | 5,000 mAh | 5,000 mAh |
| バッテリー種類 | — | Li-Po |
| 有線充電 | 45 W | 33 W |
| 30分の充電量 | 70% | 51% |
| ワイヤレス充電 | なし | なし |
| 通信 | ||
| 5G | なし | あり |
| eSIM | なし | なし |
| デュアルSIM | あり | あり |
| Wi-Fi規格 | Wi-Fi 4 | Wi-Fi 5 |
| Bluetooth | — | 5.3 |
| NFC | あり | あり |
| USB | USB Type-C | USB Type-C 2.0 |
| USBバージョン | — | 2 |
| 衛星測位 | — | GLONASS、GALILEO、BDS |
| 機能 | ||
| ステレオスピーカー | なし | あり |
| 3.5 mmイヤホンジャック | あり | あり |
| 指紋認証 | 側面 | 側面 |
| センサー | Fingerprint (side-mounted); unspecified sensors | Fingerprint (side-mounted)、accelerometer、gyro、proximity、compass |
| ソフトウェア | ||
| 発売時OS | Android 13 | Android 13 |
| プラットフォーム | Android | Android |
| UI | — | OxygenOS 13.1 |







