P40がP55より優れている点
- バッテリー容量6,000 mAh vs 5,000 mAh+20%
- 背面カメラ数2 vs 12×
P55がP40より優れている点
- メインカメラ13 MP vs 50 MP3.8×
- RAM4 GB vs 8 GB2×
- ストレージ(最大)64 GB vs 256 GB4×
- リフレッシュレート60 Hz vs 90 Hz+50%
- 5Gなし · P40: あり
- ストレージ(最小)32 GB vs 128 GB4×
- 製造プロセス28 nm vs 12 nm2.3×
- インカメラ5 MP vs 8 MP+60%
スペック
スペック比較表
| デザイン | ||
| 重量 | — | 190 g |
| 厚さ | — | 8.4 mm |
| 高さ | — | 164 mm |
| 幅 | — | 76 mm |
| カラー | Force Black、Dreamy Blue、Luxurious Gold | Aurora Blue、Brilliant Gold、Moonlit Black、Starry Purple |
| ディスプレイ | ||
| 画面サイズ | 6.6インチ | 6.6インチ |
| パネル | IPS LCD | IPS LCD |
| 有機ELパネル | なし | なし |
| 解像度(横) | 720 px | 720 px |
| 解像度(縦) | 1,612 px | 1,612 px |
| 画素密度 | 267 ppi | 267 ppi |
| リフレッシュレート | 60 Hz | 90 Hz |
| 画面占有率 | — | 85.1% |
| 性能 | ||
| SoC | Unisoc SC9863A | Unisoc T606 |
| SoCメーカー | Unisoc | Unisoc |
| 製造プロセス | 28 nm | 12 nm |
| CPUコア数 | 8 | 8 |
| CPUクロック | 1.6 GHz | 1.6 GHz |
| GPU | IMG8322 | Mali-G57 MP1 |
| メモリ | ||
| RAM | 4 GB | 8 GB |
| ストレージ(最大) | 64 GB | 256 GB |
| ストレージ(最小) | 32 GB | 128 GB |
| ストレージ規格 | — | UFS 2.2 |
| メモリーカードスロット | あり | あり |
| カメラ | ||
| メインカメラ | 13 MP | 50 MP |
| 背面カメラ数 | 2 | 1 |
| 光学式手ブレ補正 | なし | なし |
| 超広角カメラ | なし | なし |
| 望遠カメラ | なし | なし |
| 最大動画解像度 | 1080p | — |
| インカメラ | 5 MP | 8 MP |
| インカメラ4K動画 | なし | なし |
| バッテリー | ||
| バッテリー容量 | 6,000 mAh | 5,000 mAh |
| 有線充電 | 18 W | 18 W |
| ワイヤレス充電 | なし | なし |
| 通信 | ||
| 5G | なし | あり |
| eSIM | なし | なし |
| デュアルSIM | あり | あり |
| Wi-Fi規格 | Wi-Fi 4 | Wi-Fi 4 |
| NFC | なし | なし |
| USB | microUSB | USB Type-C |
| 機能 | ||
| ステレオスピーカー | なし | なし |
| 3.5 mmイヤホンジャック | あり | あり |
| 指紋認証 | 背面 | 側面 |
| センサー | Fingerprint (rear-mounted)、accelerometer | Fingerprint (side-mounted); unspecified sensors |
| ソフトウェア | ||
| 発売時OS | Android 12 (Go edition) | Android 13 |
| プラットフォーム | Android | Android |









