- GloTech Trends
- 比較
- Smart HD 2021 vs A31
Infinix Smart HD 2021 vs OPPO A31
Smart HD 2021が優れている点(3)とA31が勝る点(13)。全スペックを並べて比較。
2.9ディスプレイ2.9
2.3カメラ3.2
5.6バッテリー2.9
2.4機能3.5
サイズ
サイズ比較
Smart HD 2021A31
| Smart HD 2021 | A31 | 差 | |
|---|---|---|---|
| 高さ | 158.3 mm | 163.9 mm | −5.6 mm |
| 幅 | 75.2 mm | 75.5 mm | −0.3 mm |
| 厚さ | 9.8 mm | 8.3 mm | +1.5 mm |
| 重量 | 195 g | 180 g | +15 g |
公式寸法から同じ縮尺で描いています(正面・側面)。
Smart HD 2021がA31より優れている点
- バッテリー容量5,000 mAh vs 4,230 mAh+18%
- 画素密度282 ppi vs 270 ppi+4%
- ピーク輝度500 nit vs 480 nit+4%
A31がSmart HD 2021より優れている点
- RAM2 GB vs 6 GB3×
- ストレージ(最大)32 GB vs 128 GB4×
- メインカメラ8 MP vs 12 MP+50%
- CPUクロック1.8 GHz vs 2.3 GHz+28%
- CPUコア数4 vs 82×
- ストレージ(最小)32 GB vs 64 GB2×
- 重量195 g vs 180 g+8%
- 画面サイズ6.1インチ vs 6.5インチ+7%
- インカメラ5 MP vs 8 MP+60%
- Wi-Fi規格Wi-Fi 4 vs Wi-Fi 5+25%
- 厚さ9.8 mm vs 8.3 mm+18%
- メインカメラの絞りf/2 vs f/1.8+11%
スペック
スペック比較表
| デザイン | ||
| 重量 | 195 g | 180 g |
| 厚さ | 9.8 mm | 8.3 mm |
| 高さ | 158.3 mm | 163.9 mm |
| 幅 | 75.2 mm | 75.5 mm |
| フレーム | 樹脂 | 樹脂 |
| 背面 | 樹脂 | 樹脂 |
| 保護ガラス | — | Corning Gorilla Glass 3 |
| カラー | Topaz Blue、Obsidian Black、Quartz Green | Fantasy White、Mystery Black、Lake Green |
| ディスプレイ | ||
| 画面サイズ | 6.1インチ | 6.5インチ |
| パネル | IPS LCD | IPS LCD |
| 有機ELパネル | なし | なし |
| 解像度(横) | 720 px | 720 px |
| 解像度(縦) | 1,560 px | 1,600 px |
| 画素密度 | 282 ppi | 270 ppi |
| リフレッシュレート | 60 Hz | 60 Hz |
| ピーク輝度 | 500 nit | 480 nit |
| 画面占有率 | 76.7% | 82.4% |
| 性能 | ||
| SoC | Mediatek MT6761D Helio A20 | Mediatek MT6765V/CB Helio P35 |
| SoCメーカー | MediaTek | MediaTek |
| 製造プロセス | 12 nm | 12 nm |
| CPUコア数 | 4 | 8 |
| CPUクロック | 1.8 GHz | 2.3 GHz |
| GPU | PowerVR GE8320 | PowerVR GE8320 |
| メモリ | ||
| RAM | 2 GB | 6 GB |
| ストレージ(最大) | 32 GB | 128 GB |
| ストレージ(最小) | 32 GB | 64 GB |
| ストレージ規格 | eMMC 5.1 | eMMC 5.1 |
| メモリーカードスロット | あり | あり |
| カメラ | ||
| メインカメラ | 8 MP | 12 MP |
| メインカメラの絞り | f/2 | f/1.8 |
| メインセンサーサイズ | — | 1/2.86" |
| 背面カメラ数 | 1 | 1 |
| 光学式手ブレ補正 | なし | なし |
| 超広角カメラ | なし | なし |
| 望遠カメラ | なし | なし |
| 最大動画解像度 | 1080p | 1080p |
| インカメラ | 5 MP | 8 MP |
| インカメラ4K動画 | なし | なし |
| バッテリー | ||
| バッテリー容量 | 5,000 mAh | 4,230 mAh |
| バッテリー種類 | — | Li-Po |
| ワイヤレス充電 | なし | なし |
| 通信 | ||
| 5G | なし | なし |
| eSIM | なし | なし |
| デュアルSIM | あり | あり |
| Wi-Fi規格 | Wi-Fi 4 | Wi-Fi 5 |
| Bluetooth | 5 | 5 |
| NFC | なし | なし |
| USB | microUSB 2.0 | microUSB 2.0 |
| 衛星測位 | — | GLONASS、BDS |
| 機能 | ||
| ステレオスピーカー | なし | なし |
| 3.5 mmイヤホンジャック | あり | あり |
| 指紋認証 | 背面 | 背面 |
| センサー | Fingerprint (rear-mounted)、accelerometer、proximity | Fingerprint (rear-mounted)、accelerometer、gyro、proximity、compass |
| SAR値(頭部) | 0.53 W/kg | — |
| ソフトウェア | ||
| 発売時OS | Android 10 (Go edition) | Android 9.0 (Pie) |
| プラットフォーム | Android | Android |
| UI | XOS 6.2 | ColorOS 6.1 |









