- GloTech Trends
- 比較
- Note 30 vs WP23
Infinix Note 30 vs Oukitel WP23
Note 30が優れている点(13)とWP23が勝る点(3)。全スペックを並べて比較。
Note 30がWP23より優れている点
- メインカメラ64 MP vs 13 MP4.9×
- リフレッシュレート120 Hz vs 60 Hz2×
- RAM8 GB vs 4 GB2×
- ストレージ(最大)256 GB vs 64 GB4×
- ステレオスピーカーあり · WP23: なし
- 画素密度396 ppi vs 269 ppi+47%
- インカメラ16 MP vs 5 MP3.2×
- ピーク輝度580 nit vs 400 nit+45%
- 製造プロセス6 nm vs 12 nm2×
- ストレージ(最小)128 GB vs 64 GB2×
- 画面サイズ6.8インチ vs 6.5インチ+4%
- 解像度(横)1,080 px vs 720 px+50%
WP23がNote 30より優れている点
- バッテリー容量5,000 mAh vs 10,600 mAh2.1×
- 防水等級(IPx)IPx3 vs IPx82.7×
- CPUクロック2.2 GHz vs 2.35 GHz+7%
スペック
スペック比較表
| デザイン | ||
| 重量 | 219 g | — |
| 厚さ | 8.6 mm | — |
| 高さ | 168.6 mm | — |
| 幅 | 76.6 mm | — |
| フレーム | 樹脂 | — |
| 背面 | レザー | — |
| 防塵防水 | IP53 | IP68 |
| 防水等級(IPx) | IPx3 | IPx8 |
| カラー | Obsidian Black、Interstellar Blue、Sunset Gold | Black、Orange、Green |
| ディスプレイ | ||
| 画面サイズ | 6.8インチ | 6.5インチ |
| パネル | IPS LCD | IPS LCD |
| 有機ELパネル | なし | なし |
| 解像度(横) | 1,080 px | 720 px |
| 解像度(縦) | 2,460 px | 1,600 px |
| 画素密度 | 396 ppi | 269 ppi |
| リフレッシュレート | 120 Hz | 60 Hz |
| ピーク輝度 | 580 nit | 400 nit |
| 実測輝度 | 604 nit | — |
| 画面占有率 | 84.5% | — |
| 性能 | ||
| SoC | Mediatek Helio G99 | Mediatek MT6765 Helio P35 |
| SoCメーカー | MediaTek | MediaTek |
| 製造プロセス | 6 nm | 12 nm |
| CPUコア数 | 8 | 8 |
| CPUクロック | 2.2 GHz | 2.35 GHz |
| GPU | Mali-G57 MC2 | PowerVR GE8320 |
| AnTuTuスコア | 374,263 | — |
| Geekbench 6(マルチコア) | 1,792 | — |
| 3DMark Wild Life Extreme | 348 | — |
| メモリ | ||
| RAM | 8 GB | 4 GB |
| ストレージ(最大) | 256 GB | 64 GB |
| ストレージ(最小) | 128 GB | 64 GB |
| ストレージ規格 | UFS 2.2 | — |
| メモリーカードスロット | あり | あり |
| カメラ | ||
| メインカメラ | 64 MP | 13 MP |
| メインカメラの絞り | f/1.7 | — |
| メインセンサーサイズ | 1/2.0" | — |
| 背面カメラ数 | 1 | 1 |
| 光学式手ブレ補正 | なし | なし |
| 超広角カメラ | なし | なし |
| 望遠カメラ | なし | なし |
| 最大動画解像度 | 1080p | 1080p |
| インカメラ | 16 MP | 5 MP |
| インカメラ4K動画 | なし | なし |
| バッテリー | ||
| バッテリー容量 | 5,000 mAh | 10,600 mAh |
| バッテリー種類 | Li-Po | Li-Po |
| 有線充電 | 45 W | — |
| 30分の充電量 | 64% | — |
| ワイヤレス充電 | なし | なし |
| 通信 | ||
| 5G | なし | なし |
| eSIM | なし | なし |
| デュアルSIM | あり | あり |
| Wi-Fi規格 | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 4 |
| Bluetooth | 5 | 5 |
| NFC | あり | あり |
| USB | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0 |
| USBバージョン | 2 | 2 |
| 衛星測位 | GLONASS、GALILEO、BDS | GLONASS、GALILEO、BDS |
| 機能 | ||
| ステレオスピーカー | あり | なし |
| 3.5 mmイヤホンジャック | あり | あり |
| スピーカー音量 | -26.9 LUFS | — |
| 指紋認証 | 側面 | 背面 |
| センサー | Fingerprint (side-mounted)、accelerometer、gyro、proximity、compass | Fingerprint (rear-mounted)、accelerometer、compass |
| ソフトウェア | ||
| 発売時OS | Android 13 | Android 13 |
| プラットフォーム | Android | Android |
| UI | XOS 14 | — |
| EUラベル | ||
| エネルギー等級 | — | B |
| 充電サイクル | — | 1,000 |
| 1サイクルの持続時間 | — | 100時間 |
| 修理しやすさ | — | C |
| 耐落下性 | — | A |









