- GloTech Trends
- 比較
- P40 4G vs A16K
Huawei P40 4G vs OPPO A16K
P40 4Gが優れている点(20)とA16Kが勝る点(4)。全スペックを並べて比較。
サイズ
サイズ比較
P40 4GA16K
| P40 4G | A16K | 差 | |
|---|---|---|---|
| 高さ | 148.9 mm | 164 mm | −15.1 mm |
| 幅 | 71.1 mm | 75.4 mm | −4.3 mm |
| 厚さ | 8.5 mm | 7.9 mm | +0.6 mm |
| 重量 | 175 g | 175 g | = |
公式寸法から同じ縮尺で描いています(正面・側面)。
P40 4GがA16Kより優れている点
- メインカメラ50 MP vs 13 MP3.8×
- 有線充電22 W vs 10 W2.2×
- 有機ELパネルあり · A16K: なし
- 光学式手ブレ補正あり · A16K: なし
- 望遠カメラあり · A16K: なし
- NFCあり · A16K: なし
- 画素密度422 ppi vs 269 ppi+57%
- ストレージ(最小)128 GB vs 32 GB4×
- 背面カメラ数3 vs 13×
- インカメラ32 MP vs 5 MP6.4×
- CPUクロック2.86 GHz vs 2.3 GHz+24%
- 超広角カメラあり · A16K: なし
A16KがP40 4Gより優れている点
- バッテリー容量3,800 mAh vs 4,230 mAh+11%
- 3.5 mmイヤホンジャックなし · P40 4G: あり
- 画面サイズ6.1インチ vs 6.5インチ+7%
- 厚さ8.5 mm vs 7.9 mm+8%
スペック
スペック比較表
| デザイン | ||
| 重量 | 175 g | 175 g |
| 厚さ | 8.5 mm | 7.9 mm |
| 高さ | 148.9 mm | 164 mm |
| 幅 | 71.1 mm | 75.4 mm |
| フレーム | アルミニウム | 樹脂 |
| 背面 | ガラス | 樹脂 |
| 防塵防水 | IP53 | — |
| 防水等級(IPx) | IPx3 | — |
| 保護ガラス | — | Corning Gorilla Glass 3 |
| カラー | Frost Silver、Dark Blue | Black、Blue |
| ディスプレイ | ||
| 画面サイズ | 6.1インチ | 6.5インチ |
| パネル | OLED | IPS LCD |
| 有機ELパネル | あり | なし |
| 解像度(横) | 1,080 px | 720 px |
| 解像度(縦) | 2,340 px | 1,600 px |
| 画素密度 | 422 ppi | 269 ppi |
| リフレッシュレート | 60 Hz | 60 Hz |
| ピーク輝度 | — | 480 nit |
| 画面占有率 | 86.3% | 83% |
| 性能 | ||
| SoC | Kirin 990 | Mediatek MT6765G Helio G35 |
| SoCメーカー | Kirin | MediaTek |
| 製造プロセス | 7 nm | 12 nm |
| CPUコア数 | 8 | 8 |
| CPUクロック | 2.86 GHz | 2.3 GHz |
| GPU | Mali-G76 MP16 | PowerVR GE8320 |
| メモリ | ||
| RAM | 8 GB | 8 GB |
| ストレージ(最大) | 128 GB | 128 GB |
| ストレージ(最小) | 128 GB | 32 GB |
| ストレージ規格 | UFS 3.0 | eMMC 5.1 |
| メモリーカードスロット | あり | あり |
| カメラ | ||
| メインカメラ | 50 MP | 13 MP |
| メインカメラの絞り | f/1.9 | f/2.2 |
| メインセンサーサイズ | 1/1.28" | 1/3.1" |
| 背面カメラ数 | 3 | 1 |
| 光学式手ブレ補正 | あり | なし |
| 超広角カメラ | あり | なし |
| 望遠カメラ | あり | なし |
| 光学ズーム | 3× | — |
| 最大動画解像度 | 4K | 1080p |
| 4K動画フレームレート | 60 fps | — |
| インカメラ | 32 MP | 5 MP |
| インカメラ4K動画 | あり | なし |
| バッテリー | ||
| バッテリー容量 | 3,800 mAh | 4,230 mAh |
| バッテリー種類 | Li-Po | Li-Po |
| 有線充電 | 22 W | 10 W |
| ワイヤレス充電 | なし | なし |
| 通信 | ||
| 5G | なし | なし |
| eSIM | あり | なし |
| デュアルSIM | あり | あり |
| Wi-Fi規格 | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 5 |
| Bluetooth | 5.1 | 5 |
| NFC | あり | なし |
| USB | USB Type-C 3.1 | microUSB 2.0 |
| USBバージョン | 3.1 | — |
| 赤外線 | あり | — |
| デュアルバンドGPS | あり | — |
| 衛星測位 | GLONASS、GALILEO、BDS、QZSS、NavIC | GLONASS、GALILEO、BDS |
| 機能 | ||
| ステレオスピーカー | なし | なし |
| 3.5 mmイヤホンジャック | なし | あり |
| 3D顔認証 | あり | — |
| センサー | Infrared Face ID、fingerprint (under display, optical)、accelerometer、gyro、proximity、compass | Accelerometer、proximity、compass |
| ソフトウェア | ||
| 発売時OS | Android 10 | Android 11 |
| プラットフォーム | Android | Android |
| UI | EMUI | ColorOS 11.1 |









