- GloTech Trends
- 比較
- U20 5G vs Armor 9E
HTC U20 5G vs UleFone Armor 9E
U20 5Gが優れている点(11)とArmor 9Eが勝る点(4)。全スペックを並べて比較。
サイズ
サイズ比較
U20 5GArmor 9E
| U20 5G | Armor 9E | 差 | |
|---|---|---|---|
| 高さ | 171.2 mm | 168.2 mm | +3 mm |
| 幅 | 78.1 mm | 82 mm | −3.9 mm |
| 厚さ | 9.4 mm | 15 mm | −5.6 mm |
| 重量 | 216 g | 324 g | −108 g |
公式寸法から同じ縮尺で描いています(正面・側面)。
U20 5GがArmor 9Eより優れている点
- ストレージ(最大)256 GB vs 128 GB2×
- 5Gあり · Armor 9E: なし
- 重量216 g vs 324 g+50%
- インカメラ32 MP vs 8 MP4×
- ストレージ(最小)256 GB vs 128 GB2×
- CPUクロック2.4 GHz vs 2.2 GHz+9%
- 画面サイズ6.8インチ vs 6.3インチ+8%
- 製造プロセス7 nm vs 12 nm+71%
- 厚さ9.4 mm vs 15 mm+60%
- 画面占有率83.5% vs 70.6%+18%
- メインカメラの絞りf/1.8 vs f/1.9+6%
Armor 9EがU20 5Gより優れている点
- バッテリー容量5,000 mAh vs 6,600 mAh+32%
- メインカメラ48 MP vs 64 MP+33%
- 3.5 mmイヤホンジャックなし · U20 5G: あり
- 画素密度387 ppi vs 409 ppi+6%
スペック
スペック比較表
| デザイン | ||
| 重量 | 216 g | 324 g |
| 厚さ | 9.4 mm | 15 mm |
| 高さ | 171.2 mm | 168.2 mm |
| 幅 | 78.1 mm | 82 mm |
| フレーム | — | アルミニウム |
| 背面 | — | アルミニウム |
| 防塵防水 | — | IP68 |
| 防水等級(IPx) | — | IPx8 |
| 保護ガラス | — | Scratch-resistant glass, oleophobic coating |
| カラー | Green、White | Black |
| ディスプレイ | ||
| 画面サイズ | 6.8インチ | 6.3インチ |
| パネル | IPS LCD | IPS LCD |
| 有機ELパネル | なし | なし |
| 解像度(横) | 1,080 px | 1,080 px |
| 解像度(縦) | 2,400 px | 2,340 px |
| 画素密度 | 387 ppi | 409 ppi |
| リフレッシュレート | 60 Hz | 60 Hz |
| 画面占有率 | 83.5% | 70.6% |
| 性能 | ||
| SoC | Qualcomm SM7250 Snapdragon 765G 5G | Mediatek MT6779 Helio P90 |
| SoCメーカー | Qualcomm | MediaTek |
| 製造プロセス | 7 nm | 12 nm |
| CPUコア数 | 8 | 8 |
| CPUクロック | 2.4 GHz | 2.2 GHz |
| GPU | Adreno 620 | PowerVR GM9446 |
| メモリ | ||
| RAM | 8 GB | 8 GB |
| ストレージ(最大) | 256 GB | 128 GB |
| ストレージ(最小) | 256 GB | 128 GB |
| ストレージ規格 | — | UFS 2.1 |
| メモリーカードスロット | あり | あり |
| カメラ | ||
| メインカメラ | 48 MP | 64 MP |
| メインカメラの絞り | f/1.8 | f/1.9 |
| メインセンサーサイズ | 1/2.0" | 1/1.72" |
| 背面カメラ数 | 2 | 2 |
| 光学式手ブレ補正 | なし | なし |
| 超広角カメラ | あり | あり |
| 望遠カメラ | なし | なし |
| 最大動画解像度 | 4K | 4K |
| 4K動画フレームレート | 30 fps | 30 fps |
| インカメラ | 32 MP | 8 MP |
| インカメラ4K動画 | なし | なし |
| バッテリー | ||
| バッテリー容量 | 5,000 mAh | 6,600 mAh |
| バッテリー種類 | Li-Po | Li-Po |
| 有線充電 | 18 W | 18 W |
| ワイヤレス充電 | なし | なし |
| 通信 | ||
| 5G | あり | なし |
| eSIM | なし | なし |
| デュアルSIM | あり | あり |
| Wi-Fi規格 | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 5 |
| Bluetooth | 5 | 5 |
| NFC | あり | あり |
| USB | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0 |
| USBバージョン | 2 | 2 |
| 衛星測位 | GLONASS、GALILEO、BDS | GLONASS、GALILEO、BDS |
| 機能 | ||
| ステレオスピーカー | なし | なし |
| 3.5 mmイヤホンジャック | なし | あり |
| 指紋認証 | 背面 | 側面 |
| センサー | Fingerprint (rear-mounted)、accelerometer、gyro、proximity、compass、SAR | Fingerprint (side-mounted)、accelerometer、gyro、proximity、compass、coulombmeter |
| ソフトウェア | ||
| 発売時OS | Android 10 | Android 10 |
| プラットフォーム | Android | Android |









