- GloTech Trends
- 比較
- X7 vs Redmi 10 2022
Honor X7 vs Xiaomi Redmi 10 2022
X7が優れている点(10)とRedmi 10 2022が勝る点(5)。全スペックを並べて比較。
4.2ディスプレイ4.2
3.4性能2.6
5.3カメラ5.8
5.1バッテリー4.6
5.0機能6.2
サイズ
サイズ比較
X7Redmi 10 2022
| X7 | Redmi 10 2022 | 差 | |
|---|---|---|---|
| 高さ | 167.6 mm | 162 mm | +5.6 mm |
| 幅 | 77.2 mm | 75.5 mm | +1.7 mm |
| 厚さ | 8.6 mm | 8.9 mm | −0.3 mm |
| 重量 | 198 g | 181 g | +17 g |
公式寸法から同じ縮尺で描いています(正面・側面)。
X7がRedmi 10 2022より優れている点
- AnTuTuスコア430,527 vs 362,744+19%
- 有線充電22 W vs 18 W+25%
- Geekbench 6(マルチコア)1,410 vs 1,129+25%
- 製造プロセス6 nm vs 12 nm2×
- ストレージ(最小)128 GB vs 64 GB2×
- CPUクロック2.4 GHz vs 2 GHz+20%
- ピーク輝度450 nit vs 400 nit+12%
- 画面サイズ6.7インチ vs 6.5インチ+4%
- 30分の充電量30% vs 25%+20%
- 厚さ8.6 mm vs 8.9 mm+3%
Redmi 10 2022がX7より優れている点
- ステレオスピーカーなし · X7: あり
- 画素密度260 ppi vs 405 ppi+56%
- メインカメラ48 MP vs 50 MP+4%
- 重量198 g vs 181 g+9%
- 解像度(横)720 px vs 1,080 px+50%
スペック
スペック比較表
| デザイン | ||
| 重量 | 198 g | 181 g |
| 厚さ | 8.6 mm | 8.9 mm |
| 高さ | 167.6 mm | 162 mm |
| 幅 | 77.2 mm | 75.5 mm |
| フレーム | 樹脂 | 樹脂 |
| 背面 | 樹脂 | 樹脂 |
| 保護ガラス | — | Corning Gorilla Glass 3 |
| カラー | Ocean Blue、Titanium Silver | Carbon Gray、Pebble White、Sea Blue |
| ディスプレイ | ||
| 画面サイズ | 6.7インチ | 6.5インチ |
| パネル | IPS LCD | LCD |
| 有機ELパネル | なし | なし |
| 解像度(横) | 720 px | 1,080 px |
| 解像度(縦) | 1,600 px | 2,400 px |
| 画素密度 | 260 ppi | 405 ppi |
| リフレッシュレート | 90 Hz | 90 Hz |
| ピーク輝度 | 450 nit | 400 nit |
| 画面占有率 | 84.8% | 83.4% |
| 性能 | ||
| SoC | Qualcomm SM6225 Snapdragon 680 4G | Mediatek MT6769H Helio G88 |
| SoCメーカー | Qualcomm | MediaTek |
| 製造プロセス | 6 nm | 12 nm |
| CPUコア数 | 8 | 8 |
| CPUクロック | 2.4 GHz | 2 GHz |
| GPU | Adreno 610 | Mali-G52 MC2 |
| AnTuTuスコア | 430,527 | 362,744 |
| Geekbench 6(マルチコア) | 1,410 | 1,129 |
| 3DMark Wild Life Extreme | — | 181 |
| メモリ | ||
| RAM | 6 GB | 6 GB |
| ストレージ(最大) | 128 GB | 128 GB |
| ストレージ(最小) | 128 GB | 64 GB |
| ストレージ規格 | eMMC 5.1 | eMMC 5.1 |
| メモリーカードスロット | あり | あり |
| カメラ | ||
| メインカメラ | 48 MP | 50 MP |
| メインカメラの絞り | f/1.8 | f/1.8 |
| 背面カメラ数 | 2 | 2 |
| 光学式手ブレ補正 | なし | なし |
| 超広角カメラ | あり | あり |
| 望遠カメラ | なし | なし |
| 最大動画解像度 | 1080p | 1080p |
| インカメラ | 8 MP | 8 MP |
| インカメラ4K動画 | なし | なし |
| バッテリー | ||
| バッテリー容量 | 5,000 mAh | 5,000 mAh |
| バッテリー種類 | Li-Po | Li-Po |
| 有線充電 | 22 W | 18 W |
| 30分の充電量 | 30% | 25% |
| ワイヤレス充電 | なし | なし |
| 通信 | ||
| 5G | なし | なし |
| eSIM | なし | なし |
| デュアルSIM | あり | あり |
| Wi-Fi規格 | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 5 |
| Bluetooth | 5.1 | 5.1 |
| NFC | あり | あり |
| USB | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0 |
| USBバージョン | 2 | 2 |
| 赤外線 | — | あり |
| 衛星測位 | BDS | GLONASS、GALILEO、BDS |
| 機能 | ||
| ステレオスピーカー | なし | あり |
| 3.5 mmイヤホンジャック | あり | あり |
| 指紋認証 | 側面 | 側面 |
| センサー | Fingerprint (side-mounted)、accelerometer、compass | Fingerprint (side-mounted)、accelerometer、proximity、compass |
| SAR値(頭部) | — | 0.77 W/kg |
| ソフトウェア | ||
| 発売時OS | Android 11 | Android 11 |
| プラットフォーム | Android | Android |
| UI | Magic UI 4.2 | MIUI 12.5 |









