- GloTech Trends
- 比較
- 400 Smart 5G vs Pova Curve
Honor 400 Smart 5G vs Tecno Pova Curve
400 Smart 5Gが優れている点(2)とPova Curveが勝る点(16)。全スペックを並べて比較。
6.1ディスプレイ9.2
4.1カメラ6.3
8.3バッテリー8.0
7.5機能7.5
サイズ
サイズ比較
400 Smart 5GPova Curve
| 400 Smart 5G | Pova Curve | 差 | |
|---|---|---|---|
| 高さ | 166.9 mm | 164.3 mm | +2.6 mm |
| 幅 | 76.8 mm | 74.6 mm | +2.2 mm |
| 厚さ | 8.4 mm | 7.5 mm | +0.9 mm |
| 重量 | 189 g | 188 g | +0 g |
公式寸法から同じ縮尺で描いています(正面・側面)。
400 Smart 5GがPova Curveより優れている点
- バッテリー容量6,500 mAh vs 5,500 mAh+18%
- 背面カメラ数2 vs 12×
Pova Curveが400 Smart 5Gより優れている点
- RAM4 GB vs 8 GB2×
- 有機ELパネルなし · 400 Smart 5G: あり
- ストレージ(最大)128 GB vs 256 GB2×
- 有線充電35 W vs 45 W+29%
- メインカメラ50 MP vs 64 MP+28%
- リフレッシュレート120 Hz vs 144 Hz+20%
- ピーク輝度850 nit vs 1,300 nit+53%
- 画素密度261 ppi vs 393 ppi+51%
- インカメラ5 MP vs 13 MP2.6×
- 最大動画解像度1080p vs 4K
- インカメラ4K動画なし · 400 Smart 5G: あり
- CPUクロック2.2 GHz vs 2.5 GHz+14%
スペック
スペック比較表
| デザイン | ||
| 重量 | 189 g | 188 g |
| 厚さ | 8.4 mm | 7.5 mm |
| 高さ | 166.9 mm | 164.3 mm |
| 幅 | 76.8 mm | 74.6 mm |
| フレーム | — | 樹脂 |
| 背面 | — | 樹脂 |
| 防塵防水 | IP54 | IP64 |
| 防水等級(IPx) | IPx4 | IPx4 |
| 保護ガラス | — | Corning Gorilla Glass 7i |
| カラー | Grey、Black | Neon Cyan、Magic Silver、Geek Black |
| ディスプレイ | ||
| 画面サイズ | 6.8インチ | 6.8インチ |
| パネル | LCD | AMOLED |
| 有機ELパネル | なし | あり |
| 解像度(横) | 720 px | 1,080 px |
| 解像度(縦) | 1,610 px | 2,436 px |
| 画素密度 | 261 ppi | 393 ppi |
| リフレッシュレート | 120 Hz | 144 Hz |
| ピーク輝度 | 850 nit | 1,300 nit |
| 画面占有率 | 86% | 89.7% |
| 性能 | ||
| SoC | Qualcomm Snapdragon 6s Gen 3 | Mediatek Dimensity 7300 Ultimate |
| SoCメーカー | Qualcomm | MediaTek |
| 製造プロセス | — | 4 nm |
| CPUコア数 | 8 | 8 |
| CPUクロック | 2.2 GHz | 2.5 GHz |
| GPU | Adreno 619 | Mali-G615 MC2 |
| AnTuTuスコア | — | 906,240 |
| Geekbench 6(マルチコア) | — | 3,097 |
| メモリ | ||
| RAM | 4 GB | 8 GB |
| ストレージ(最大) | 128 GB | 256 GB |
| ストレージ(最小) | 128 GB | 128 GB |
| ストレージ規格 | — | UFS 2.2 |
| メモリーカードスロット | なし | なし |
| カメラ | ||
| メインカメラ | 50 MP | 64 MP |
| メインカメラの絞り | f/1.8 | f/1.8 |
| メインセンサーサイズ | — | 1/1.73" |
| 背面カメラ数 | 2 | 1 |
| 光学式手ブレ補正 | なし | なし |
| 超広角カメラ | なし | なし |
| 望遠カメラ | なし | なし |
| 最大動画解像度 | 1080p | 4K |
| 4K動画フレームレート | — | 30 fps |
| インカメラ | 5 MP | 13 MP |
| インカメラ4K動画 | なし | あり |
| バッテリー | ||
| バッテリー容量 | 6,500 mAh | 5,500 mAh |
| バッテリー種類 | — | Li-Po |
| 有線充電 | 35 W | 45 W |
| 30分の充電量 | — | 100% |
| ワイヤレス充電 | なし | なし |
| 通信 | ||
| 5G | あり | あり |
| eSIM | なし | なし |
| デュアルSIM | あり | あり |
| Wi-Fi規格 | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | 5.1 | 5.4 |
| NFC | あり | あり |
| USB | USB Type-C | USB Type-C 2.0 |
| USBバージョン | 2 | 2 |
| 衛星測位 | GPS、GLONASS、GALILEO、BDS | GLONASS、GALILEO |
| 機能 | ||
| ステレオスピーカー | あり | あり |
| 3.5 mmイヤホンジャック | なし | なし |
| 指紋認証 | 側面 | 画面内 |
| センサー | proximity、accelerometer、compass、fingerprint | Fingerprint (under display, optical)、accelerometer、proximity、compass |
| ソフトウェア | ||
| 発売時OS | Android 15 | Android 15 |
| プラットフォーム | Android | Android |
| UI | MagicOS 9.0 | HIOS 15 |
| EUラベル | ||
| エネルギー等級 | A | — |



