サイズ
サイズ比較
3050
| 30 | 50 | 差 | |
|---|---|---|---|
| 高さ | 160.3 mm | 160 mm | +0.3 mm |
| 幅 | 74.2 mm | 73.8 mm | +0.4 mm |
| 厚さ | 8.1 mm | 7.8 mm | +0.3 mm |
| 重量 | 185 g | 175 g | +10 g |
公式寸法から同じ縮尺で描いています(正面・側面)。
30が50より優れている点
- 望遠カメラあり · 50: なし
- メモリーカードスロットあり · 50: なし
- 4K動画フレームレート60 fps vs 30 fps2×
- インカメラ4K動画あり · 50: なし
- CPUクロック2.58 GHz vs 2.4 GHz+8%
- 画素密度403 ppi vs 392 ppi+3%
- 背面カメラ数3 vs 2+50%
- メインカメラの絞りf/1.8 vs f/1.9+6%
50が30より優れている点
- メインカメラ40 MP vs 108 MP2.7×
- リフレッシュレート60 Hz vs 120 Hz2×
- 有線充電40 W vs 66 W+65%
- RAM8 GB vs 12 GB+50%
- バッテリー容量4,000 mAh vs 4,300 mAh+7%
- 重量185 g vs 175 g+6%
- Wi-Fi規格Wi-Fi 5 vs Wi-Fi 6+20%
- 製造プロセス7 nm vs 6 nm+17%
- 厚さ8.1 mm vs 7.8 mm+4%
- 画面占有率86.6% vs 89.7%+4%
スペック
スペック比較表
| デザイン | ||
| 重量 | 185 g | 175 g |
| 厚さ | 8.1 mm | 7.8 mm |
| 高さ | 160.3 mm | 160 mm |
| 幅 | 74.2 mm | 73.8 mm |
| フレーム | — | 樹脂 |
| 背面 | — | ガラス |
| カラー | Titanium silver、Emerald Green、Midnight Black、Icelandic Frost、Neon purple | Frost Crystal、Amber Red、Emerald Green、Midnight Black、Honor Code |
| ディスプレイ | ||
| 画面サイズ | 6.5インチ | 6.6インチ |
| パネル | OLED | OLED |
| 有機ELパネル | あり | あり |
| 解像度(横) | 1,080 px | 1,080 px |
| 解像度(縦) | 2,400 px | 2,340 px |
| 画素密度 | 403 ppi | 392 ppi |
| リフレッシュレート | 60 Hz | 120 Hz |
| ピーク輝度 | — | 750 nit |
| 実測輝度 | — | 748 nit |
| 画面占有率 | 86.6% | 89.7% |
| HDR | — | あり |
| 性能 | ||
| SoC | Kirin 985 5G | Qualcomm SM7325 Snapdragon 778G 5G |
| SoCメーカー | Kirin | Qualcomm |
| 製造プロセス | 7 nm | 6 nm |
| CPUコア数 | 8 | 8 |
| CPUクロック | 2.58 GHz | 2.4 GHz |
| GPU | Mali-G77 | Adreno 642L |
| AnTuTuスコア | — | 470,348 |
| Geekbench 6(マルチコア) | — | 2,971 |
| メモリ | ||
| RAM | 8 GB | 12 GB |
| ストレージ(最大) | 256 GB | 256 GB |
| ストレージ(最小) | 128 GB | 128 GB |
| ストレージ規格 | — | UFS 2.1 |
| メモリーカードスロット | あり | なし |
| カメラ | ||
| メインカメラ | 40 MP | 108 MP |
| メインカメラの絞り | f/1.8 | f/1.9 |
| メインセンサーサイズ | 1/1.7" | 1/1.52" |
| 背面カメラ数 | 3 | 2 |
| 光学式手ブレ補正 | なし | なし |
| 超広角カメラ | あり | あり |
| 望遠カメラ | あり | なし |
| 光学ズーム | 5× | — |
| 最大動画解像度 | 4K | 4K |
| 4K動画フレームレート | 60 fps | 30 fps |
| インカメラ | 32 MP | 32 MP |
| インカメラ4K動画 | あり | なし |
| バッテリー | ||
| バッテリー容量 | 4,000 mAh | 4,300 mAh |
| バッテリー種類 | Li-Po | Li-Po |
| 有線充電 | 40 W | 66 W |
| 30分の充電量 | — | 105% |
| ワイヤレス充電 | なし | なし |
| 通信 | ||
| 5G | あり | あり |
| eSIM | なし | なし |
| デュアルSIM | あり | あり |
| Wi-Fi規格 | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | 5.1 | 5.2 |
| NFC | あり | あり |
| USB | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0 |
| USBバージョン | 2 | 2 |
| デュアルバンドGPS | あり | — |
| 衛星測位 | GLONASS、GALILEO、BDS、QZSS | GLONASS、GALILEO、BDS、QZSS |
| 機能 | ||
| ステレオスピーカー | なし | なし |
| 3.5 mmイヤホンジャック | なし | なし |
| スピーカー音量 | — | -28.2 LUFS |
| 指紋認証 | 画面内 | 画面内 |
| センサー | Fingerprint (under display, optical)、accelerometer、gyro、proximity、compass | Fingerprint (under display, optical)、accelerometer、gyro、proximity、compass |
| ソフトウェア | ||
| 発売時OS | Android 10 | Android 11 |
| プラットフォーム | Android | Android |
| UI | Magic UI 3.1.1 | Magic UI 7.1 |








