- GloTech Trends
- 比較
- Vibe2 Pro vs Moto G17
HMD Vibe2 Pro vs Motorola Moto G17
Vibe2 Proが優れている点(7)とMoto G17が勝る点(7)。全スペックを並べて比較。
Vibe2 ProがMoto G17より優れている点
- リフレッシュレート120 Hz vs 60 Hz2×
- 有線充電33 W vs 18 W+83%
- 5Gあり · Moto G17: なし
- バッテリー容量6,000 mAh vs 5,200 mAh+15%
- メインカメラ64 MP vs 50 MP+28%
- 製造プロセス6 nm vs 12 nm2×
- CPUクロック2.4 GHz vs 2 GHz+20%
Moto G17がVibe2 Proより優れている点
- ストレージ(最大)128 GB vs 256 GB2×
- NFCなし · Vibe2 Pro: あり
- インカメラ13 MP vs 32 MP2.5×
- 背面カメラ数1 vs 22×
- 超広角カメラなし · Vibe2 Pro: あり
- 重量197 g vs 190 g+4%
- Bluetooth5.2 vs 5.4+4%
スペック
スペック比較表
| デザイン | ||
| 重量 | 197 g | 190 g |
| 厚さ | — | 8.2 mm |
| 高さ | — | 165.7 mm |
| 幅 | — | 76 mm |
| フレーム | — | 樹脂 |
| 背面 | — | シリコンポリマー |
| 防塵防水 | — | IP64 |
| 防水等級(IPx) | — | IPx4 |
| 保護ガラス | — | Corning Gorilla Glass 3 |
| カラー | Silver Mist、Cosmic Purple、Aqua Green | Pantone: Bordeaux、Alaskan Blue、Evening Blue |
| ディスプレイ | ||
| 画面サイズ | 6.8インチ | 6.7インチ |
| パネル | IPS LCD | IPS LCD |
| 有機ELパネル | なし | なし |
| 解像度(横) | 1,080 px | 1,080 px |
| 解像度(縦) | 2,460 px | 2,400 px |
| 画素密度 | 396 ppi | 392 ppi |
| リフレッシュレート | 120 Hz | 60 Hz |
| ピーク輝度 | — | 1,050 nit |
| 画面占有率 | — | 86.6% |
| 性能 | ||
| SoC | Mediatek Dimensity 6300 | Mediatek Helio G81 Extreme |
| SoCメーカー | MediaTek | MediaTek |
| 製造プロセス | 6 nm | 12 nm |
| CPUコア数 | 8 | 8 |
| CPUクロック | 2.4 GHz | 2 GHz |
| GPU | Mali-G57 MC2 | Mali-G52 MC2 |
| AnTuTuスコア | — | 335,081 |
| Geekbench 6(マルチコア) | — | 1,298 |
| メモリ | ||
| RAM | 8 GB | 8 GB |
| ストレージ(最大) | 128 GB | 256 GB |
| ストレージ(最小) | 128 GB | 128 GB |
| メモリーカードスロット | あり | あり |
| カメラ | ||
| メインカメラ | 64 MP | 50 MP |
| メインカメラの絞り | — | f/1.9 |
| メインセンサーサイズ | 1/1.73" | 1/2.0" |
| 背面カメラ数 | 1 | 2 |
| 光学式手ブレ補正 | なし | なし |
| 超広角カメラ | なし | あり |
| 望遠カメラ | なし | なし |
| 最大動画解像度 | 1080p | 1080p |
| インカメラ | 13 MP | 32 MP |
| インカメラ4K動画 | なし | なし |
| バッテリー | ||
| バッテリー容量 | 6,000 mAh | 5,200 mAh |
| バッテリー種類 | — | Li-Po |
| 有線充電 | 33 W | 18 W |
| 30分の充電量 | — | 50% |
| ワイヤレス充電 | なし | なし |
| 通信 | ||
| 5G | あり | なし |
| eSIM | なし | なし |
| デュアルSIM | あり | あり |
| Wi-Fi規格 | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 5 |
| Bluetooth | 5.2 | 5.4 |
| NFC | なし | あり |
| USB | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0 |
| USBバージョン | 2 | 2 |
| 衛星測位 | GLONASS、GALILEO、BDS | GLONASS、GALILEO、BDS、QZSS |
| 機能 | ||
| ステレオスピーカー | あり | あり |
| 3.5 mmイヤホンジャック | あり | あり |
| 指紋認証 | 側面 | 側面 |
| センサー | Fingerprint (side-mounted)、accelerometer、proximity | Fingerprint (side-mounted)、accelerometer、gyro、proximity、compass |
| ソフトウェア | ||
| 発売時OS | Android 16 | Android 15 |
| プラットフォーム | Android | Android |
| EUラベル | ||
| エネルギー等級 | — | A |
| 充電サイクル | — | 1,000 |
| 1サイクルの持続時間 | — | 57時間 |
| 修理しやすさ | — | B |
| 耐落下性 | — | B |



