- GloTech Trends
- 比較
- Pulse Pro vs 50 5G
HMD Pulse Pro vs TCL 50 5G
Pulse Proが優れている点(5)と50 5Gが勝る点(12)。全スペックを並べて比較。
サイズ
サイズ比較
Pulse Pro50 5G
| Pulse Pro | 50 5G | 差 | |
|---|---|---|---|
| 高さ | 163.2 mm | 164.1 mm | −0.9 mm |
| 幅 | 75 mm | 75.1 mm | −0.1 mm |
| 厚さ | 8.6 mm | 8.3 mm | +0.3 mm |
| 重量 | 196 g | 184 g | +12 g |
公式寸法から同じ縮尺で描いています(正面・側面)。
Pulse Proが50 5Gより優れている点
- RAM8 GB vs 4 GB2×
- 有線充電20 W vs 18 W+11%
- インカメラ50 MP vs 8 MP6.2×
- ピーク輝度600 nit vs 480 nit+25%
- 画面占有率86.8% vs 84.9%+2%
50 5GがPulse Proより優れている点
- 防水等級(IPx)IPx2 vs IPx42×
- 5Gなし · Pulse Pro: あり
- ステレオスピーカーなし · Pulse Pro: あり
- CPUクロック1.6 GHz vs 2.2 GHz+38%
- 製造プロセス12 nm vs 6 nm2×
- 背面カメラ数1 vs 22×
- 超広角カメラなし · Pulse Pro: あり
- eSIMなし · Pulse Pro: あり
- デュアルSIMなし · Pulse Pro: あり
- 重量196 g vs 184 g+7%
- Bluetooth5 vs 5.3+6%
- 厚さ8.6 mm vs 8.3 mm+4%
スペック
スペック比較表
| デザイン | ||
| 重量 | 196 g | 184 g |
| 厚さ | 8.6 mm | 8.3 mm |
| 高さ | 163.2 mm | 164.1 mm |
| 幅 | 75 mm | 75.1 mm |
| フレーム | — | 樹脂 |
| 背面 | — | 樹脂 |
| 防塵防水 | IP52 | IP54 |
| 防水等級(IPx) | IPx2 | IPx4 |
| カラー | Black Ocean、Clacier Creen、Twilight Purple | Dark Blue、Space Gray |
| ディスプレイ | ||
| 画面サイズ | 6.6インチ | 6.6インチ |
| パネル | IPS LCD | IPS LCD |
| 有機ELパネル | なし | なし |
| 解像度(横) | 720 px | 720 px |
| 解像度(縦) | 1,612 px | 1,612 px |
| 画素密度 | 265 ppi | 267 ppi |
| リフレッシュレート | 90 Hz | 90 Hz |
| ピーク輝度 | 600 nit | 480 nit |
| 画面占有率 | 86.8% | 84.9% |
| 性能 | ||
| SoC | Unisoc T606 | Mediatek Dimensity 6100+ |
| SoCメーカー | Unisoc | MediaTek |
| 製造プロセス | 12 nm | 6 nm |
| CPUコア数 | 8 | 8 |
| CPUクロック | 1.6 GHz | 2.2 GHz |
| GPU | Mali-G57 MP1 | Mali-G57 MC2 |
| AnTuTuスコア | — | 521,281 |
| Geekbench 6(マルチコア) | — | 1,849 |
| メモリ | ||
| RAM | 8 GB | 4 GB |
| ストレージ(最大) | 128 GB | 128 GB |
| ストレージ(最小) | 128 GB | 128 GB |
| ストレージ規格 | — | UFS 2.2 |
| メモリーカードスロット | あり | あり |
| カメラ | ||
| メインカメラ | 50 MP | 50 MP |
| メインカメラの絞り | — | f/1.8 |
| メインセンサーサイズ | — | 1/2.5" |
| 背面カメラ数 | 1 | 2 |
| 光学式手ブレ補正 | なし | なし |
| 超広角カメラ | なし | あり |
| 望遠カメラ | なし | なし |
| 最大動画解像度 | 1080p | 1080p |
| インカメラ | 50 MP | 8 MP |
| インカメラ4K動画 | なし | なし |
| バッテリー | ||
| バッテリー容量 | 5,000 mAh | 5,010 mAh |
| 有線充電 | 20 W | 18 W |
| ワイヤレス充電 | なし | なし |
| 通信 | ||
| 5G | なし | あり |
| eSIM | なし | あり |
| デュアルSIM | なし | あり |
| Wi-Fi規格 | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 5 |
| Bluetooth | 5 | 5.3 |
| NFC | あり | あり |
| USB | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0 |
| USBバージョン | 2 | 2 |
| 衛星測位 | GALILEO | GLONASS、GALILEO、BDS |
| 機能 | ||
| ステレオスピーカー | なし | あり |
| 3.5 mmイヤホンジャック | あり | あり |
| 指紋認証 | 側面 | 側面 |
| センサー | Fingerprint (side-mounted)、accelerometer、proximity、compass | Fingerprint (side-mounted)、accelerometer、gyro、proximity、compass |
| ソフトウェア | ||
| 発売時OS | Android 14 | Android 14 |
| プラットフォーム | Android | Android |
| OSアップデート保証(回) | 2 | — |



