GP20がA95より優れている点
- NFCあり · A95: なし
- 背面カメラ数3 vs 13×
- eSIMあり · A95: なし
A95がGP20より優れている点
- リフレッシュレート60 Hz vs 120 Hz2×
- RAM4 GB vs 6 GB+50%
- 3.5 mmイヤホンジャックなし · GP20: あり
- CPUクロック2.3 GHz vs 2.4 GHz+4%
スペック
スペック比較表
| デザイン | ||
| 重量 | 198 g | — |
| 厚さ | 8.4 mm | — |
| 高さ | 166 mm | — |
| 幅 | 77 mm | — |
| 防塵防水 | IP54 | IP54 |
| 防水等級(IPx) | IPx4 | IPx4 |
| 保護ガラス | — | Panda Glass |
| カラー | Black | Calx Titanium、Black、Green |
| ディスプレイ | ||
| 画面サイズ | 6.7インチ | 6.7インチ |
| パネル | LCD | IPS LCD |
| 有機ELパネル | なし | なし |
| 解像度(横) | 720 px | 720 px |
| 解像度(縦) | 1,600 px | 1,612 px |
| 画素密度 | 263 ppi | 265 ppi |
| リフレッシュレート | 60 Hz | 120 Hz |
| ピーク輝度 | 480 nit | — |
| 性能 | ||
| SoC | Unisoc T765 | Mediatek Dimensity 6300 |
| SoCメーカー | Unisoc | MediaTek |
| 製造プロセス | — | 6 nm |
| CPUコア数 | 8 | 8 |
| CPUクロック | 2.3 GHz | 2.4 GHz |
| GPU | — | Mali-G57 MC2 |
| メモリ | ||
| RAM | 4 GB | 6 GB |
| ストレージ(最大) | 128 GB | 128 GB |
| ストレージ(最小) | 128 GB | 128 GB |
| ストレージ規格 | — | UFS 2.2 |
| メモリーカードスロット | あり | あり |
| カメラ | ||
| メインカメラ | 50 MP | 50 MP |
| メインカメラの絞り | — | f/1.6 |
| 背面カメラ数 | 3 | 1 |
| 光学式手ブレ補正 | なし | なし |
| 超広角カメラ | なし | なし |
| 望遠カメラ | なし | なし |
| 最大動画解像度 | — | 1080p |
| インカメラ | 8 MP | 8 MP |
| インカメラ4K動画 | — | なし |
| バッテリー | ||
| バッテリー容量 | 5,000 mAh | 5,000 mAh |
| バッテリー種類 | Li-Po | Li-Po |
| 有線充電 | 18 W | 18 W |
| ワイヤレス充電 | なし | なし |
| 通信 | ||
| 5G | あり | あり |
| eSIM | あり | なし |
| デュアルSIM | あり | あり |
| Wi-Fi規格 | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 5 |
| Bluetooth | 5 | — |
| NFC | あり | なし |
| USB | USB Type-C | USB Type-C 2.0 |
| USBバージョン | — | 2 |
| 機能 | ||
| ステレオスピーカー | — | なし |
| 3.5 mmイヤホンジャック | なし | あり |
| 指紋認証 | — | 側面 |
| センサー | — | Fingerprint (side-mounted)、accelerometer |
| SAR値(頭部) | — | 1.12 W/kg |
| ソフトウェア | ||
| 発売時OS | Android 15 | Android 14 |
| プラットフォーム | Android | Android |







