- GloTech Trends
- 比較
- 3+ vs One 5G
Fairphone 3+ vs Motorola One 5G
3+が優れている点(3)とOne 5Gが勝る点(12)。全スペックを並べて比較。
サイズ
サイズ比較
3+One 5G
| 3+ | One 5G | 差 | |
|---|---|---|---|
| 高さ | 158 mm | 168 mm | −10 mm |
| 幅 | 71.8 mm | 74 mm | −2.2 mm |
| 厚さ | 9.9 mm | 9 mm | +0.9 mm |
| 重量 | 189 g | 207 g | −18 g |
公式寸法から同じ縮尺で描いています(正面・側面)。
3+がOne 5Gより優れている点
- デュアルSIMあり · One 5G: なし
- 重量189 g vs 207 g+10%
- 画素密度427 ppi vs 409 ppi+4%
One 5Gが3+より優れている点
- バッテリー容量3,040 mAh vs 5,000 mAh+64%
- リフレッシュレート60 Hz vs 90 Hz+50%
- ストレージ(最大)64 GB vs 128 GB2×
- 5Gなし · 3+: あり
- CPUクロック1.8 GHz vs 2.3 GHz+28%
- 製造プロセス14 nm vs 7 nm2×
- ストレージ(最小)64 GB vs 128 GB2×
- 背面カメラ数1 vs 22×
- 超広角カメラなし · 3+: あり
- 画面サイズ5.6インチ vs 6.7インチ+19%
- 画面占有率72.6% vs 84.3%+16%
- 厚さ9.9 mm vs 9 mm+10%
スペック
スペック比較表
| デザイン | ||
| 重量 | 189 g | 207 g |
| 厚さ | 9.9 mm | 9 mm |
| 高さ | 158 mm | 168 mm |
| 幅 | 71.8 mm | 74 mm |
| フレーム | 樹脂 | 樹脂 |
| 背面 | 樹脂 | 樹脂 |
| 保護ガラス | Corning Gorilla Glass 5 | — |
| カラー | Black | Oxford Blue |
| ディスプレイ | ||
| 画面サイズ | 5.6インチ | 6.7インチ |
| パネル | IPS LCD | IPS LCD |
| 有機ELパネル | なし | なし |
| 解像度(横) | 1,080 px | 1,080 px |
| 解像度(縦) | 2,160 px | 2,520 px |
| 画素密度 | 427 ppi | 409 ppi |
| リフレッシュレート | 60 Hz | 90 Hz |
| 画面占有率 | 72.6% | 84.3% |
| HDR | — | あり |
| 性能 | ||
| SoC | Qualcomm SDM632 Snapdragon 632 | Qualcomm SM7250 Snapdragon 765 5G |
| SoCメーカー | Qualcomm | Qualcomm |
| 製造プロセス | 14 nm | 7 nm |
| CPUコア数 | 8 | 8 |
| CPUクロック | 1.8 GHz | 2.3 GHz |
| GPU | Adreno 506 | Adreno 620 |
| メモリ | ||
| RAM | 4 GB | 4 GB |
| ストレージ(最大) | 64 GB | 128 GB |
| ストレージ(最小) | 64 GB | 128 GB |
| ストレージ規格 | eMMC 5.1 | UFS 2.1 |
| メモリーカードスロット | あり | あり |
| カメラ | ||
| メインカメラ | 48 MP | 48 MP |
| メインカメラの絞り | f/1.8 | f/1.8 |
| メインセンサーサイズ | 1/2.0" | 1/2.0" |
| 背面カメラ数 | 1 | 2 |
| 光学式手ブレ補正 | なし | なし |
| 超広角カメラ | なし | あり |
| 望遠カメラ | なし | なし |
| 最大動画解像度 | 4K | 4K |
| 4K動画フレームレート | 30 fps | 30 fps |
| インカメラ | 16 MP | 16 MP |
| インカメラ4K動画 | なし | なし |
| バッテリー | ||
| バッテリー容量 | 3,040 mAh | 5,000 mAh |
| バッテリー種類 | Li-Ion | Li-Po |
| 有線充電 | — | 15 W |
| ワイヤレス充電 | なし | なし |
| 通信 | ||
| 5G | なし | あり |
| eSIM | なし | なし |
| デュアルSIM | あり | なし |
| Wi-Fi規格 | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 5 |
| Bluetooth | 5 | 5.1 |
| NFC | あり | あり |
| USB | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0 |
| USBバージョン | 2 | 2 |
| デュアルバンドGPS | — | あり |
| 衛星測位 | GLONASS、GALILEO | GLONASS、GALILEO |
| 機能 | ||
| ステレオスピーカー | なし | なし |
| 3.5 mmイヤホンジャック | あり | あり |
| 指紋認証 | 背面 | 側面 |
| センサー | Fingerprint (rear-mounted)、accelerometer、gyro、proximity、compass | Fingerprint (side-mounted)、accelerometer、gyro、proximity、compass |
| SAR値(頭部) | 0.41 W/kg | — |
| ソフトウェア | ||
| 発売時OS | Android 10 | Android 10 |
| プラットフォーム | Android | Android |







