- GloTech Trends
- 比較
- E284S vs One 5G Ace
Energizer E284S vs Motorola One 5G Ace
E284Sが優れている点(2)とOne 5G Aceが勝る点(16)。全スペックを並べて比較。
2.1ディスプレイ4.0
3.1カメラ6.5
2.2バッテリー4.0
2.4機能5.6
サイズ
サイズ比較
E284SOne 5G Ace
| E284S | One 5G Ace | 差 | |
|---|---|---|---|
| 高さ | 137.6 mm | 166.1 mm | −28.5 mm |
| 幅 | 62.5 mm | 76.1 mm | −13.6 mm |
| 厚さ | 15.6 mm | 9.9 mm | +5.7 mm |
| 重量 | 131 g | 212 g | −81 g |
公式寸法から同じ縮尺で描いています(正面・側面)。
E284SがOne 5G Aceより優れている点
- 重量131 g vs 212 g+62%
- デュアルSIMあり · One 5G Ace: なし
One 5G AceがE284Sより優れている点
- バッテリー容量2,000 mAh vs 5,000 mAh2.5×
- RAM0.062 GB vs 6 GB96×
- メインカメラ2 MP vs 48 MP24×
- 画素密度143 ppi vs 393 ppi2.7×
- 画面サイズ2.8インチ vs 6.7インチ2.4×
- CPUクロック1 GHz vs 2.2 GHz2.2×
- 5Gなし · E284S: あり
- NFCなし · E284S: あり
- 解像度(横)240 px vs 1,080 px4.5×
- 画面占有率28.2% vs 85.7%3×
- CPUコア数1 vs 88×
- Bluetooth2.1 vs 5.12.4×
スペック
スペック比較表
| デザイン | ||
| 重量 | 131 g | 212 g |
| 厚さ | 15.6 mm | 9.9 mm |
| 高さ | 137.6 mm | 166.1 mm |
| 幅 | 62.5 mm | 76.1 mm |
| フレーム | — | 樹脂 |
| 背面 | — | 樹脂 |
| 防塵防水 | — | IP52 |
| 防水等級(IPx) | — | IPx2 |
| カラー | Black、Blue、Red、Green | Volcanic Gray、Frosted Silver |
| ディスプレイ | ||
| 画面サイズ | 2.8インチ | 6.7インチ |
| パネル | TFT LCD | IPS LCD |
| 有機ELパネル | なし | なし |
| 解像度(横) | 240 px | 1,080 px |
| 解像度(縦) | 320 px | 2,400 px |
| 画素密度 | 143 ppi | 393 ppi |
| リフレッシュレート | 60 Hz | 60 Hz |
| ピーク輝度 | — | 400 nit |
| 画面占有率 | 28.2% | 85.7% |
| HDR | — | あり |
| 性能 | ||
| SoC | Unisoc T117 | Qualcomm SM7225 Snapdragon 750G 5G |
| SoCメーカー | Unisoc | Qualcomm |
| 製造プロセス | — | 8 nm |
| CPUコア数 | 1 | 8 |
| CPUクロック | 1 GHz | 2.2 GHz |
| GPU | — | Adreno 619 |
| AnTuTuスコア | — | 540,590 |
| Geekbench 6(マルチコア) | — | 2,079 |
| メモリ | ||
| RAM | 0.062 GB | 6 GB |
| ストレージ(最大) | — | 128 GB |
| ストレージ(最小) | — | 64 GB |
| ストレージ規格 | — | UFS 2.1 |
| メモリーカードスロット | あり | あり |
| カメラ | ||
| メインカメラ | 2 MP | 48 MP |
| メインカメラの絞り | — | f/1.7 |
| メインセンサーサイズ | — | 1/2.0" |
| 背面カメラ数 | 1 | 2 |
| 光学式手ブレ補正 | なし | なし |
| 超広角カメラ | なし | あり |
| 望遠カメラ | なし | なし |
| 最大動画解像度 | — | 4K |
| 4K動画フレームレート | — | 30 fps |
| インカメラ | — | 16 MP |
| インカメラ4K動画 | なし | なし |
| バッテリー | ||
| バッテリー容量 | 2,000 mAh | 5,000 mAh |
| バッテリー種類 | Li-Ion | Li-Po |
| 有線充電 | — | 15 W |
| 30分の充電量 | — | 25% |
| ワイヤレス充電 | なし | なし |
| 通信 | ||
| 5G | なし | あり |
| eSIM | なし | なし |
| デュアルSIM | あり | なし |
| Wi-Fi規格 | Wi-Fi 4 | Wi-Fi 5 |
| Bluetooth | 2.1 | 5.1 |
| NFC | なし | あり |
| USB | microUSB | USB Type-C 2.0 |
| USBバージョン | — | 2 |
| デュアルバンドGPS | — | あり |
| 衛星測位 | — | GLONASS、GALILEO |
| 機能 | ||
| ステレオスピーカー | なし | なし |
| 3.5 mmイヤホンジャック | あり | あり |
| 指紋認証 | — | 背面 |
| 気圧センサー | — | あり |
| センサー | No | Fingerprint (rear-mounted)、accelerometer、gyro、proximity、compass、barometer |
| ソフトウェア | ||
| 発売時OS | Mocor | Android 10 |
| プラットフォーム | その他 | Android |







