- GloTech Trends
- 比較
- Note 56 Plus vs Neo 3 GT 5G
Doogee Note 56 Plus vs ZTE Neo 3 GT 5G
Note 56 Plusが優れている点(5)とNeo 3 GT 5Gが勝る点(8)。全スペックを並べて比較。
3.5ディスプレイ9.0
5.1カメラ5.8
9.6バッテリー8.9
4.6機能6.3
Note 56 PlusがNeo 3 GT 5Gより優れている点
- ワイヤレス充電あり · Neo 3 GT 5G: なし
- NFCあり · Neo 3 GT 5G: なし
- バッテリー容量6,150 mAh vs 6,000 mAh+2%
- 重量195 g vs 203 g+4%
- Bluetooth5.4 vs 5.2+4%
Neo 3 GT 5GがNote 56 Plusより優れている点
- RAM6 GB vs 12 GB2×
- ピーク輝度400 nit vs 1,300 nit3.2×
- 有機ELパネルなし · Note 56 Plus: あり
- 5Gなし · Note 56 Plus: あり
- リフレッシュレート90 Hz vs 120 Hz+33%
- CPUクロック1.8 GHz vs 2.7 GHz+50%
- インカメラ8 MP vs 16 MP2×
- 解像度(横)720 px vs 1,080 px+50%
スペック
スペック比較表
| デザイン | ||
| 重量 | 195 g | 203 g |
| 厚さ | 8.4 mm | — |
| 高さ | 163.8 mm | — |
| 幅 | 75.8 mm | — |
| 防塵防水 | IP44 | — |
| 防水等級(IPx) | IPx4 | — |
| 保護ガラス | Panda Glass | — |
| ディスプレイ | ||
| 画面サイズ | — | 6.8インチ |
| パネル | LCD | OLED |
| 有機ELパネル | なし | あり |
| 解像度(横) | 720 px | 1,080 px |
| 解像度(縦) | 1,612 px | 2,392 px |
| 画素密度 | 269 ppi | — |
| リフレッシュレート | 90 Hz | 120 Hz |
| ピーク輝度 | 400 nit | 1,300 nit |
| 画面占有率 | 84% | — |
| 性能 | ||
| SoC | Unisoc T7225 | Unisoc T9100 |
| SoCメーカー | Unisoc | Unisoc |
| CPUコア数 | 8 | 8 |
| CPUクロック | 1.8 GHz | 2.7 GHz |
| GPU | Mali G57 | Mali G57 |
| メモリ | ||
| RAM | 6 GB | 12 GB |
| ストレージ(最大) | 256 GB | 256 GB |
| ストレージ(最小) | 256 GB | 256 GB |
| メモリーカードスロット | あり | — |
| カメラ | ||
| メインカメラ | 50 MP | 50 MP |
| メインカメラの絞り | f/2 | — |
| 背面カメラ数 | 2 | 2 |
| 光学式手ブレ補正 | なし | なし |
| 超広角カメラ | なし | なし |
| 望遠カメラ | なし | なし |
| インカメラ | 8 MP | 16 MP |
| バッテリー | ||
| バッテリー容量 | 6,150 mAh | 6,000 mAh |
| バッテリー種類 | Li-Ion | — |
| 有線充電 | — | 80 W |
| ワイヤレス充電 | あり | なし |
| 通信 | ||
| 5G | なし | あり |
| eSIM | なし | なし |
| デュアルSIM | あり | あり |
| Wi-Fi規格 | Wi-Fi 5 | — |
| Bluetooth | 5.4 | 5.2 |
| NFC | あり | なし |
| USB | — | USB Type-C |
| USBバージョン | 2 | — |
| 衛星測位 | GPS、GLONASS、GALILEO、BDS | — |
| 機能 | ||
| ステレオスピーカー | — | あり |
| 3.5 mmイヤホンジャック | — | なし |
| 指紋認証 | 背面 | 画面内 |
| センサー | proximity、accelerometer、fingerprint | proximity、fingerprint |
| ソフトウェア | ||
| 発売時OS | Android 16 | Android 15 |
| プラットフォーム | Android | Android |
| UI | — | MyOS 15 |
| EUラベル | ||
| エネルギー等級 | — | C |
| 充電サイクル | 1,000 | — |
| 1サイクルの持続時間 | 44時間 | — |
| 修理しやすさ | B | — |
| 耐落下性 | B | — |







