- GloTech Trends
- 比較
- KingKong X PRO 5G vs WP200 Pro
Cubot KingKong X PRO 5G vs Oukitel WP200 Pro
KingKong X PRO 5Gが優れている点(3)とWP200 Proが勝る点(10)。全スペックを並べて比較。
7.6ディスプレイ7.3
7.0カメラ7.0
8.6バッテリー9.0
8.0機能8.2
サイズ
サイズ比較
KingKong X PRO 5GWP200 Pro
| KingKong X PRO 5G | WP200 Pro | 差 | |
|---|---|---|---|
| 高さ | 175.9 mm | 163.6 mm | +12.3 mm |
| 幅 | 83.3 mm | 77.9 mm | +5.4 mm |
| 厚さ | 18.3 mm | 13.7 mm | +4.6 mm |
| 重量 | 392 g | 311 g | +81 g |
公式寸法から同じ縮尺で描いています(正面・側面)。
KingKong X PRO 5GがWP200 Proより優れている点
- バッテリー容量10,200 mAh vs 8,800 mAh+16%
- リフレッシュレート144 Hz vs 120 Hz+20%
- 防水等級(IPx)IPx9 vs IPx8+12%
WP200 ProがKingKong X PRO 5Gより優れている点
- RAM12 GB vs 24 GB2×
- ストレージ(最大)256 GB vs 1,024 GB4×
- 有機ELパネルなし · KingKong X PRO 5G: あり
- NFCなし · KingKong X PRO 5G: あり
- 有線充電33 W vs 45 W+36%
- CPUクロック2 GHz vs 3.1 GHz+55%
- ストレージ(最小)256 GB vs 1,024 GB4×
- メインカメラ100 MP vs 108 MP+8%
- 重量392 g vs 311 g+26%
- 厚さ18.3 mm vs 13.7 mm+34%
スペック
スペック比較表
| デザイン | ||
| 重量 | 392 g | 311 g |
| 厚さ | 18.3 mm | 13.7 mm |
| 高さ | 175.9 mm | 163.6 mm |
| 幅 | 83.3 mm | 77.9 mm |
| 防塵防水 | IP69 | IP68 |
| 防水等級(IPx) | IPx9 | IPx8 |
| 保護ガラス | — | Corning Gorilla Glass 5 |
| カラー | Black | Black |
| ディスプレイ | ||
| 画面サイズ | 6.7インチ | 6.7インチ |
| パネル | — | AMOLED |
| 有機ELパネル | なし | あり |
| 解像度(横) | 1,080 px | 1,080 px |
| 解像度(縦) | 2,400 px | 2,412 px |
| 画素密度 | — | 394 ppi |
| リフレッシュレート | 144 Hz | 120 Hz |
| ピーク輝度 | — | 500 nit |
| 画面占有率 | — | 84.8% |
| 性能 | ||
| SoC | Mediatek Dimensity 8200 | Mediatek Dimensity 8200 |
| SoCメーカー | Mediatek | MediaTek |
| 製造プロセス | — | 4 nm |
| CPUコア数 | 8 | 8 |
| CPUクロック | 2 GHz | 3.1 GHz |
| GPU | — | Mali-G610 MC6 |
| メモリ | ||
| RAM | 12 GB | 24 GB |
| ストレージ(最大) | 256 GB | 1,024 GB |
| ストレージ(最小) | 256 GB | 1,024 GB |
| メモリーカードスロット | — | あり |
| カメラ | ||
| メインカメラ | 100 MP | 108 MP |
| メインカメラの絞り | — | f/1.9 |
| メインセンサーサイズ | — | 1/1.8" |
| 背面カメラ数 | 1 | 1 |
| 光学式手ブレ補正 | なし | なし |
| 超広角カメラ | なし | なし |
| 望遠カメラ | なし | なし |
| 最大動画解像度 | — | 4K |
| 4K動画フレームレート | — | 30 fps |
| インカメラ | 32 MP | 32 MP |
| インカメラ4K動画 | — | なし |
| バッテリー | ||
| バッテリー容量 | 10,200 mAh | 8,800 mAh |
| バッテリー種類 | — | Li-Po |
| 有線充電 | 33 W | 45 W |
| ワイヤレス充電 | なし | なし |
| 通信 | ||
| 5G | あり | あり |
| eSIM | なし | なし |
| デュアルSIM | あり | あり |
| Wi-Fi規格 | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | — | 5.3 |
| NFC | なし | あり |
| USB | — | USB Type-C 2.0 |
| USBバージョン | — | 2 |
| 衛星測位 | GPS、GLONASS、GALILEO、BDS | GLONASS、GALILEO、BDS |
| 機能 | ||
| ステレオスピーカー | — | なし |
| 3.5 mmイヤホンジャック | — | なし |
| 指紋認証 | — | 画面内 |
| センサー | proximity、accelerometer、gyro、compass、fingerprint | Fingerprint (under display, optical)、accelerometer、proximity、compass、gyro |
| ソフトウェア | ||
| 発売時OS | Android 14 | Android 15 |
| プラットフォーム | Android | Android |
| EUラベル | ||
| エネルギー等級 | — | B |
| 充電サイクル | — | 1,000 |
| 1サイクルの持続時間 | — | 86時間 |
| 修理しやすさ | — | C |
| 耐落下性 | — | A |



