- GloTech Trends
- 比較
- KingKong ES Pro vs Panther 2 Pro
Cubot KingKong ES Pro vs LAGENIO Panther 2 Pro
KingKong ES Proが優れている点(4)とPanther 2 Proが勝る点(10)。全スペックを並べて比較。
3.9ディスプレイ5.6
6.4カメラ5.1
4.9バッテリー6.3
4.4機能6.6
KingKong ES ProがPanther 2 Proより優れている点
- メインカメラ64 MP vs 50 MP+28%
- インカメラ16 MP vs 8 MP2×
- CPUクロック2 GHz vs 1.8 GHz+11%
- 画素密度269 ppi vs 263 ppi+2%
Panther 2 ProがKingKong ES Proより優れている点
- 有線充電10 W vs 18 W+80%
- ストレージ(最大)128 GB vs 256 GB2×
- NFCなし · KingKong ES Pro: あり
- リフレッシュレート90 Hz vs 120 Hz+33%
- RAM6 GB vs 8 GB+33%
- ピーク輝度450 nit vs 600 nit+33%
- ストレージ(最小)128 GB vs 256 GB2×
- 画面サイズ6.6インチ vs 6.7インチ+2%
- 画面占有率73.8% vs 85%+15%
- 厚さ12.8 mm vs 11.3 mm+13%
スペック
スペック比較表
| デザイン | ||
| 重量 | 268 g | 266 g |
| 厚さ | 12.8 mm | 11.3 mm |
| 高さ | 172.6 mm | — |
| 幅 | 81.2 mm | — |
| 防塵防水 | IP68 | IP68 |
| 防水等級(IPx) | IPx8 | IPx8 |
| 保護ガラス | Panda Glass | Gorilla Glass 5 |
| カラー | Black/Orange | — |
| ディスプレイ | ||
| 画面サイズ | 6.6インチ | 6.7インチ |
| パネル | IPS LCD | — |
| 有機ELパネル | なし | なし |
| 解像度(横) | 720 px | — |
| 解像度(縦) | 1,612 px | — |
| 画素密度 | 269 ppi | 263 ppi |
| リフレッシュレート | 90 Hz | 120 Hz |
| ピーク輝度 | 450 nit | 600 nit |
| 画面占有率 | 73.8% | 85% |
| 性能 | ||
| SoC | Unisoc Tiger T616 | Unisoc T7250 |
| SoCメーカー | Unisoc | Unisoc |
| 製造プロセス | 12 nm | — |
| CPUコア数 | 8 | 8 |
| CPUクロック | 2 GHz | 1.8 GHz |
| GPU | Mali-G57 MP1 | — |
| メモリ | ||
| RAM | 6 GB | 8 GB |
| ストレージ(最大) | 128 GB | 256 GB |
| ストレージ(最小) | 128 GB | 256 GB |
| メモリーカードスロット | あり | あり |
| カメラ | ||
| メインカメラ | 64 MP | 50 MP |
| 背面カメラ数 | 1 | 1 |
| 光学式手ブレ補正 | なし | なし |
| 超広角カメラ | なし | なし |
| 望遠カメラ | なし | なし |
| インカメラ | 16 MP | 8 MP |
| インカメラ4K動画 | なし | — |
| バッテリー | ||
| バッテリー容量 | 5,100 mAh | 5,150 mAh |
| 有線充電 | 10 W | 18 W |
| ワイヤレス充電 | なし | なし |
| 通信 | ||
| 5G | なし | なし |
| eSIM | なし | なし |
| デュアルSIM | あり | あり |
| Wi-Fi規格 | Wi-Fi 5 | — |
| Bluetooth | 5.2 | — |
| NFC | なし | あり |
| USB | USB Type-C | USB Type-C |
| 衛星測位 | GLONASS、GALILEO、BDS | GPS、GLONASS、GALILEO、BDS |
| 機能 | ||
| ステレオスピーカー | なし | — |
| 3.5 mmイヤホンジャック | なし | なし |
| 指紋認証 | 側面 | — |
| センサー | Fingerprint (side-mounted)、accelerometer、proximity、compass | fingerprint |
| ソフトウェア | ||
| 発売時OS | Android 16 | Android 15 |
| プラットフォーム | Android | Android |
| EUラベル | ||
| エネルギー等級 | B | — |
| 充電サイクル | 1,000 | — |
| 1サイクルの持続時間 | 50時間 | — |
| 修理しやすさ | B | — |
| 耐落下性 | B | — |



