- GloTech Trends
- 比較
- KingKong 7 vs Voyage 40 Pro+
Cubot KingKong 7 vs ZTE Voyage 40 Pro+
KingKong 7が優れている点(5)とVoyage 40 Pro+が勝る点(11)。全スペックを並べて比較。
4.0ディスプレイ6.3
7.7カメラ6.6
6.6機能7.1
サイズ
サイズ比較
KingKong 7Voyage 40 Pro+
| KingKong 7 | Voyage 40 Pro+ | 差 | |
|---|---|---|---|
| 高さ | 166.8 mm | 163.5 mm | +3.3 mm |
| 幅 | 83.5 mm | 75.8 mm | +7.7 mm |
| 厚さ | 14 mm | 7.6 mm | +6.4 mm |
| 重量 | 267 g | 192 g | +74 g |
公式寸法から同じ縮尺で描いています(正面・側面)。
KingKong 7がVoyage 40 Pro+より優れている点
- バッテリー容量5,000 mAh vs 4,510 mAh+11%
- 背面カメラ数2 vs 12×
- 超広角カメラあり · Voyage 40 Pro+: なし
- インカメラ32 MP vs 16 MP2×
- 3.5 mmイヤホンジャックあり · Voyage 40 Pro+: なし
Voyage 40 Pro+がKingKong 7より優れている点
- 有機ELパネルなし · KingKong 7: あり
- ストレージ(最大)128 GB vs 256 GB2×
- 重量267 g vs 192 g+39%
- 製造プロセス12 nm vs 6 nm2×
- ストレージ(最小)128 GB vs 256 GB2×
- CPUクロック2 GHz vs 2.4 GHz+20%
- 厚さ14 mm vs 7.6 mm+84%
- 画面サイズ6.4インチ vs 6.7インチ+5%
- Wi-Fi規格Wi-Fi 4 vs Wi-Fi 5+25%
- Bluetooth4.2 vs 5.1+21%
- 画面占有率72.1% vs 86.7%+20%
スペック
スペック比較表
| デザイン | ||
| 重量 | 267 g | 192 g |
| 厚さ | 14 mm | 7.6 mm |
| 高さ | 166.8 mm | 163.5 mm |
| 幅 | 83.5 mm | 75.8 mm |
| 防塵防水 | IP68 | — |
| 防水等級(IPx) | IPx8 | — |
| カラー | Black | Gray、Blue、Starry |
| ディスプレイ | ||
| 画面サイズ | 6.4インチ | 6.7インチ |
| パネル | IPS LCD | AMOLED |
| 有機ELパネル | なし | あり |
| 解像度(横) | 1,080 px | 1,080 px |
| 解像度(縦) | 2,300 px | 2,400 px |
| 画素密度 | 400 ppi | 395 ppi |
| リフレッシュレート | 60 Hz | 60 Hz |
| ピーク輝度 | — | 770 nit |
| 画面占有率 | 72.1% | 86.7% |
| 性能 | ||
| SoC | Mediatek MT6771V/CA Helio P60 | Mediatek Dimensity 810 |
| SoCメーカー | MediaTek | MediaTek |
| 製造プロセス | 12 nm | 6 nm |
| CPUコア数 | 8 | 8 |
| CPUクロック | 2 GHz | 2.4 GHz |
| GPU | Mali-G72 MP3 | Mali-G57 MC2 |
| メモリ | ||
| RAM | 8 GB | 8 GB |
| ストレージ(最大) | 128 GB | 256 GB |
| ストレージ(最小) | 128 GB | 256 GB |
| メモリーカードスロット | あり | あり |
| カメラ | ||
| メインカメラ | 64 MP | 64 MP |
| メインカメラの絞り | — | f/1.8 |
| 背面カメラ数 | 2 | 1 |
| 光学式手ブレ補正 | なし | なし |
| 超広角カメラ | あり | なし |
| 望遠カメラ | なし | なし |
| 最大動画解像度 | — | 4K |
| 4K動画フレームレート | — | 30 fps |
| インカメラ | 32 MP | 16 MP |
| インカメラ4K動画 | なし | なし |
| バッテリー | ||
| バッテリー容量 | 5,000 mAh | 4,510 mAh |
| バッテリー種類 | — | Li-Po |
| 有線充電 | — | 66 W |
| 30分の充電量 | — | 110% |
| ワイヤレス充電 | — | なし |
| 通信 | ||
| 5G | — | あり |
| eSIM | なし | なし |
| デュアルSIM | あり | あり |
| Wi-Fi規格 | Wi-Fi 4 | Wi-Fi 5 |
| Bluetooth | 4.2 | 5.1 |
| NFC | あり | あり |
| USB | USB Type-C | USB Type-C 2.0 |
| USBバージョン | — | 2 |
| 衛星測位 | GLONASS、BDS | GLONASS、GALILEO、BDS |
| 機能 | ||
| ステレオスピーカー | なし | なし |
| 3.5 mmイヤホンジャック | あり | なし |
| 指紋認証 | 背面 | 側面 |
| センサー | Fingerprint (rear-mounted)、accelerometer、gyro、proximity、compass | Fingerprint (side-mounted)、accelerometer、gyro、proximity、compass |
| ソフトウェア | ||
| 発売時OS | Android 11 | Android 12 |
| プラットフォーム | Android | Android |
| UI | — | MyOS 12 |



