- GloTech Trends
- 比較
- BV9800 Pro vs S7
Blackview BV9800 Pro vs Vivo S7
BV9800 Proが優れている点(3)とS7が勝る点(17)。全スペックを並べて比較。
4.1ディスプレイ6.2
5.0カメラ7.6
7.5バッテリー3.1
6.0機能7.1
サイズ
サイズ比較
BV9800 ProS7
| BV9800 Pro | S7 | 差 | |
|---|---|---|---|
| 高さ | 168.5 mm | 158.8 mm | +9.7 mm |
| 幅 | 81 mm | 74.2 mm | +6.8 mm |
| 厚さ | 14.8 mm | 7.4 mm | +7.4 mm |
| 重量 | 322 g | 170 g | +152 g |
公式寸法から同じ縮尺で描いています(正面・側面)。
BV9800 ProがS7より優れている点
- バッテリー容量6,580 mAh vs 4,000 mAh+64%
- メモリーカードスロットあり · S7: なし
- 3.5 mmイヤホンジャックあり · S7: なし
S7がBV9800 Proより優れている点
- 有線充電18 W vs 33 W+83%
- 有機ELパネルなし · BV9800 Pro: あり
- ストレージ(最大)128 GB vs 256 GB2×
- 5Gなし · BV9800 Pro: あり
- 重量322 g vs 170 g+89%
- RAM6 GB vs 8 GB+33%
- メインカメラ48 MP vs 64 MP+33%
- インカメラ16 MP vs 44 MP2.8×
- 厚さ14.8 mm vs 7.4 mm2×
- 超広角カメラなし · BV9800 Pro: あり
- 最大動画解像度1080p vs 4K
- インカメラ4K動画なし · BV9800 Pro: あり
スペック
スペック比較表
| デザイン | ||
| 重量 | 322 g | 170 g |
| 厚さ | 14.8 mm | 7.4 mm |
| 高さ | 168.5 mm | 158.8 mm |
| 幅 | 81 mm | 74.2 mm |
| 背面 | — | ガラス |
| 防塵防水 | IP68 | — |
| 防水等級(IPx) | IPx8 | — |
| 保護ガラス | Corning Gorilla Glass 3 | — |
| カラー | Black、Orange | Black、White、Gradient Blue |
| ディスプレイ | ||
| 画面サイズ | 6.3インチ | 6.4インチ |
| パネル | IPS LCD | AMOLED |
| 有機ELパネル | なし | あり |
| 解像度(横) | 1,080 px | 1,080 px |
| 解像度(縦) | 2,340 px | 2,400 px |
| 画素密度 | 409 ppi | 409 ppi |
| リフレッシュレート | 60 Hz | 60 Hz |
| 画面占有率 | 71.4% | 85% |
| 性能 | ||
| SoC | Mediatek MT6771V/CT Helio P70 | Qualcomm SM7250 Snapdragon 765G 5G |
| SoCメーカー | MediaTek | Qualcomm |
| 製造プロセス | 12 nm | 7 nm |
| CPUコア数 | 8 | 8 |
| CPUクロック | 2.1 GHz | 2.4 GHz |
| GPU | Mali-G72 MP3 | Adreno 620 |
| メモリ | ||
| RAM | 6 GB | 8 GB |
| ストレージ(最大) | 128 GB | 256 GB |
| ストレージ(最小) | 128 GB | 128 GB |
| ストレージ規格 | — | UFS 2.1 |
| メモリーカードスロット | あり | なし |
| カメラ | ||
| メインカメラ | 48 MP | 64 MP |
| メインカメラの絞り | — | f/1.9 |
| メインセンサーサイズ | — | 1/1.72" |
| 背面カメラ数 | 2 | 2 |
| 光学式手ブレ補正 | なし | なし |
| 超広角カメラ | なし | あり |
| 望遠カメラ | なし | なし |
| 最大動画解像度 | 1080p | 4K |
| 4K動画フレームレート | — | 30 fps |
| インカメラ | 16 MP | 44 MP |
| インカメラ4K動画 | なし | あり |
| バッテリー | ||
| バッテリー容量 | 6,580 mAh | 4,000 mAh |
| 有線充電 | 18 W | 33 W |
| ワイヤレス充電 | なし | なし |
| 通信 | ||
| 5G | なし | あり |
| eSIM | なし | なし |
| デュアルSIM | あり | あり |
| Wi-Fi規格 | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 5 |
| Bluetooth | 4.1 | 5.1 |
| NFC | あり | あり |
| USB | USB Type-C 2.0 | USB Type-C |
| USBバージョン | 2 | — |
| 衛星測位 | GLONASS、GALILEO | GLONASS、GALILEO、BDS |
| 機能 | ||
| ステレオスピーカー | なし | なし |
| 3.5 mmイヤホンジャック | あり | なし |
| 指紋認証 | 側面 | 画面内 |
| 気圧センサー | あり | — |
| センサー | Fingerprint (side-mounted)、accelerometer、gyro、proximity、compass、barometer | Fingerprint (under display, optical)、accelerometer、proximity、compass |
| ソフトウェア | ||
| 発売時OS | Android 9.0 (Pie) | Android 10 |
| プラットフォーム | Android | Android |
| UI | — | Funtouch 10.5 |



