- GloTech Trends
- 比較
- BV9300 Pro vs Camon 30 5G
Blackview BV9300 Pro vs Tecno Camon 30 5G
BV9300 Proが優れている点(6)とCamon 30 5Gが勝る点(9)。全スペックを並べて比較。
6.7ディスプレイ8.6
7.7カメラ8.0
8.8バッテリー7.3
6.5機能5.4
サイズ
サイズ比較
BV9300 ProCamon 30 5G
| BV9300 Pro | Camon 30 5G | 差 | |
|---|---|---|---|
| 高さ | 184.6 mm | 165.4 mm | +19.2 mm |
| 幅 | 85.6 mm | 75.9 mm | +9.7 mm |
| 厚さ | 22.8 mm | 7.8 mm | +15 mm |
| 重量 | 525 g | 199 g | +326 g |
公式寸法から同じ縮尺で描いています(正面・側面)。
BV9300 ProがCamon 30 5Gより優れている点
- バッテリー容量15,080 mAh vs 5,000 mAh3×
- 防水等級(IPx)IPx8 vs IPx42×
- メインカメラ64 MP vs 50 MP+28%
- ストレージ(最小)256 GB vs 8 GB32×
- 背面カメラ数2 vs 12×
- 超広角カメラあり · Camon 30 5G: なし
Camon 30 5GがBV9300 Proより優れている点
- 有線充電33 W vs 70 W2.1×
- 重量525 g vs 199 g2.6×
- 有機ELパネルなし · BV9300 Pro: あり
- ストレージ(最大)256 GB vs 512 GB2×
- 光学式手ブレ補正なし · BV9300 Pro: あり
- 5Gなし · BV9300 Pro: あり
- 厚さ22.8 mm vs 7.8 mm2.9×
- インカメラ32 MP vs 50 MP+56%
- 画面占有率81% vs 87.5%+8%
スペック
スペック比較表
| デザイン | ||
| 重量 | 525 g | 199 g |
| 厚さ | 22.8 mm | 7.8 mm |
| 高さ | 184.6 mm | 165.4 mm |
| 幅 | 85.6 mm | 75.9 mm |
| フレーム | — | 樹脂 |
| 背面 | — | ガラス |
| 防塵防水 | IP68 | IP54 |
| 防水等級(IPx) | IPx8 | IPx4 |
| 保護ガラス | Gorilla Glass 5 | — |
| カラー | — | Iceland Basaltic Dark、Uyuni Salt White、Emerald Lake Green |
| ディスプレイ | ||
| 画面サイズ | 6.7インチ | 6.8インチ |
| パネル | LCD | AMOLED |
| 有機ELパネル | なし | あり |
| 解像度(横) | 1,080 px | 1,080 px |
| 解像度(縦) | 2,388 px | 2,436 px |
| 画素密度 | 391 ppi | 393 ppi |
| リフレッシュレート | 120 Hz | 120 Hz |
| 画面占有率 | 81% | 87.5% |
| 性能 | ||
| SoC | Mediatek Helio G99 | Mediatek Dimensity 7020 |
| SoCメーカー | Mediatek | MediaTek |
| 製造プロセス | — | 6 nm |
| CPUコア数 | 8 | 8 |
| CPUクロック | 2.2 GHz | 2.2 GHz |
| GPU | Mali G57 MC2 | IMG BXM-8-256 |
| AnTuTuスコア | — | 723,262 |
| Geekbench 6(マルチコア) | — | 2,311 |
| メモリ | ||
| RAM | — | 12 GB |
| ストレージ(最大) | 256 GB | 512 GB |
| ストレージ(最小) | 256 GB | 8 GB |
| ストレージ規格 | — | UFS 2.2 |
| メモリーカードスロット | あり | あり |
| カメラ | ||
| メインカメラ | 64 MP | 50 MP |
| メインカメラの絞り | — | f/1.9 |
| メインセンサーサイズ | — | 1/1.57" |
| 背面カメラ数 | 2 | 1 |
| 光学式手ブレ補正 | なし | あり |
| 超広角カメラ | あり | なし |
| 望遠カメラ | なし | なし |
| 最大動画解像度 | — | 4K |
| 4K動画フレームレート | — | 30 fps |
| インカメラ | 32 MP | 50 MP |
| インカメラ4K動画 | なし | なし |
| バッテリー | ||
| バッテリー容量 | 15,080 mAh | 5,000 mAh |
| バッテリー種類 | Li-Po | Li-Po |
| 有線充電 | 33 W | 70 W |
| 30分の充電量 | — | 67% |
| ワイヤレス充電 | なし | なし |
| 通信 | ||
| 5G | なし | あり |
| eSIM | なし | なし |
| デュアルSIM | あり | あり |
| Wi-Fi規格 | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 5 |
| Bluetooth | 5.2 | 5.3 |
| NFC | あり | あり |
| USB | USB Type-C | USB Type-C 2.0 |
| USBバージョン | — | 2 |
| 赤外線 | — | あり |
| 衛星測位 | GPS、GLONASS、GALILEO、BDS | GLONASS、GALILEO |
| 機能 | ||
| ステレオスピーカー | — | なし |
| 3.5 mmイヤホンジャック | なし | なし |
| 指紋認証 | 側面 | 画面内 |
| センサー | proximity、accelerometer、gyro、compass、fingerprint | Fingerprint (under display, optical)、accelerometer、gyro、proximity、compass |
| ソフトウェア | ||
| 発売時OS | Android 13 | Android 14 |
| プラットフォーム | Android | Android |
| UI | DokeOS 4.0 | HIOS 15 |
| OSアップデート保証(回) | — | 2 |









